取締役報酬と従業員年収の倍率
銀行業 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
銀行業の中央値
3.2倍−0.5倍
全上場 3.7倍
首位
11.8倍
三菱UFJフィナンシャル・グループ
上位25%ライン
5.2倍
下位25% 2.3倍
対象
79社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は銀行業の真ん中50%(2.3倍〜5.2倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11.8倍 | 1.38億円 | 1,170万円 | 2026/3 |
| 2 | 8418山口フィナンシャルグループ | 9.4倍 | 7,900万円 | 837万円 | 2026/3 |
| 3 | 8381山陰合同銀行 | 9.1倍 | 6,875万円 | 752万円 | 2026/3 |
| 4 | 8304あおぞら銀行 | 8.8倍 | 8,175万円 | 928万円 | 2026/3 |
| 5 | 8331千葉銀行 | 7.8倍 | 6,560万円 | 837万円 | 2026/3 |
| 6 | 8410セブン銀行 | 7.5倍 | 5,833万円 | 773万円 | 2026/3 |
| 7 | 8544京葉銀行 | 6.6倍 | 4,983万円 | 756万円 | 2026/3 |
| 8 | 8361大垣共立銀行 | 6.4倍 | 4,367万円 | 681万円 | 2026/3 |
| 9 | 8334群馬銀行 | 6.3倍 | 5,200万円 | 820万円 | 2026/3 |
| 10 | 5838楽天銀行 | 6.2倍 | 4,367万円 | 707万円 | 2026/3 |
| 10 | 5844京都フィナンシャルグループ | 6.2倍 | 5,233万円 | 842万円 | 2026/3 |
| 12 | 8336武蔵野銀行 | 6.1倍 | 4,320万円 | 708万円 | 2026/3 |
| 13 | 8366滋賀銀行 | 5.8倍 | 4,217万円 | 732万円 | 2026/3 |
| 14 | 8359八十二長野銀行 | 5.7倍 | 4,600万円 | 808万円 | 2026/3 |
| 14 | 8392大分銀行 | 5.7倍 | 4,029万円 | 708万円 | 2026/3 |
| 16 | 8360山梨中央銀行 | 5.6倍 | 3,767万円 | 674万円 | 2026/3 |
| 17 | 8316三井住友フィナンシャルグループ | 5.5倍 | 6,440万円 | 1,180万円 | 2026/3 |
| 17 | 8368百五銀行 | 5.5倍 | 4,263万円 | 776万円 | 2026/3 |
| 19 | 7173東京きらぼしフィナンシャルグループ | 5.2倍 | 4,600万円 | 885万円 | 2026/3 |
| 19 | 8522名古屋銀行 | 5.2倍 | 3,429万円 | 663万円 | 2026/3 |
| 21 | 8367南都銀行 | 5.1倍 | 3,686万円 | 722万円 | 2026/3 |
| 22 | 8393宮崎銀行 | 4.9倍 | 3,233万円 | 661万円 | 2026/3 |
| 23 | 8386百十四銀行 | 4.7倍 | 3,420万円 | 721万円 | 2026/3 |
| 24 | 8383鳥取銀行 | 4.4倍 | 2,375万円 | 540万円 | 2026/3 |
| 24 | 8537大光銀行 | 4.4倍 | 2,629万円 | 593万円 | 2026/3 |
| 26 | 8399琉球銀行 | 4.2倍 | 2,671万円 | 640万円 | 2026/3 |
| 27 | 7150島根銀行 | 4.1倍 | 2,033万円 | 499万円 | 2026/3 |
| 27 | 8303SBI新生銀行 | 4.1倍 | 3,525万円 | 856万円 | 2026/3 |
| 27 | 8541愛媛銀行 | 4.1倍 | 2,656万円 | 656万円 | 2026/3 |
| 30 | 8337千葉興業銀行 | 4.0倍 | 2,717万円 | 681万円 | 2026/3 |
| 31 | 8411みずほフィナンシャルグループ | 3.8倍 | 3,660万円 | 968万円 | 2020/3 |
| 31 | 8563大東銀行 | 3.8倍 | 2,150万円 | 571万円 | 2026/3 |
| 33 | 5831しずおかフィナンシャルグループ | 3.6倍 | 4,000万円 | 1,112万円 | 2026/3 |
| 33 | 8345岩手銀行 | 3.6倍 | 2,571万円 | 711万円 | 2026/3 |
| 33 | 8558東和銀行 | 3.6倍 | 2,280万円 | 632万円 | 2026/3 |
| 36 | 8346東邦銀行 | 3.5倍 | 2,467万円 | 698万円 | 2026/3 |
| 37 | 5830いよぎんホールディングス | 3.3倍 | 3,250万円 | 987万円 | 2026/3 |
| 37 | 8395佐賀銀行 | 3.3倍 | 2,100万円 | 644万円 | 2026/3 |
| 39 | 8341七十七銀行 | 3.2倍 | 2,500万円 | 773万円 | 2026/3 |
| 39 | 8364清水銀行 | 3.2倍 | 2,000万円 | 624万円 | 2026/3 |
| 41 | 7350おきなわフィナンシャルグループ | 3.1倍 | 2,350万円 | 751万円 | 2026/3 |
| 41 | 8343秋田銀行 | 3.1倍 | 2,083万円 | 679万円 | 2026/3 |
| 41 | 8551北日本銀行 | 3.1倍 | 1,857万円 | 592万円 | 2026/3 |
| 44 | 8338筑波銀行 | 3.0倍 | 2,000万円 | 657万円 | 2026/3 |
| 44 | 8542トマト銀行 | 3.0倍 | 1,733万円 | 587万円 | 2026/3 |
| 46 | 8309三井住友トラストグループ | 2.9倍 | 4,020万円 | 1,393万円 | 2026/3 |
| 47 | 7189西日本フィナンシャルホールディングス | 2.8倍 | 2,700万円 | 974万円 | 2026/3 |
| 47 | 7381CCIグループ | 2.8倍 | 2,620万円 | 931万円 | 2026/3 |
| 47 | 8388阿波銀行 | 2.8倍 | 2,050万円 | 739万円 | 2026/3 |
| 47 | 8550栃木銀行 | 2.8倍 | 1,913万円 | 676万円 | 2026/3 |
| 51 | 7337ひろぎんホールディングス | 2.7倍 | 3,000万円 | 1,118万円 | 2026/3 |
| 52 | 5832ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2.6倍 | 2,475万円 | 951万円 | 2026/3 |
| 52 | 8354ふくおかフィナンシャルグループ | 2.6倍 | 2,000万円 | 779万円 | 2026/3 |
| 52 | 8387四国銀行 | 2.6倍 | 1,800万円 | 698万円 | 2026/3 |
| 52 | 8416高知銀行 | 2.6倍 | 1,529万円 | 577万円 | 2026/3 |
| 52 | 8524北洋銀行 | 2.6倍 | 1,950万円 | 740万円 | 2026/3 |
| 52 | 8562福島銀行 | 2.6倍 | 1,380万円 | 532万円 | 2026/3 |
| 52 | 8713フィデアホールディングス | 2.6倍 | 1,775万円 | 689万円 | 2026/3 |
| 59 | 8358スルガ銀行 | 2.4倍 | 1,900万円 | 797万円 | 2026/3 |
| 60 | 7182ゆうちょ銀行 | 2.1倍 | 1,500万円 | 730万円 | 2026/3 |
| 60 | 8370紀陽銀行 | 2.1倍 | 1,267万円 | 605万円 | 2026/3 |
| 62 | 7389あいちフィナンシャルグループ | 2.0倍 | 2,100万円 | 1,067万円 | 2026/3 |
| 62 | 8349東北銀行 | 2.0倍 | 1,100万円 | 557万円 | 2026/3 |
| 64 | 7186横浜フィナンシャルグループ | 1.9倍 | 1,900万円 | 995万円 | 2026/3 |
| 65 | 7167めぶきフィナンシャルグループ | 1.8倍 | 2,300万円 | 1,305万円 | 2026/3 |
| 65 | 7380十六フィナンシャルグループ | 1.8倍 | 1,900万円 | 1,057万円 | 2026/3 |
| 67 | 7180九州フィナンシャルグループ | 1.7倍 | 1,720万円 | 1,003万円 | 2026/3 |
| 67 | 7184富山第一銀行 | 1.7倍 | 969万円 | 581万円 | 2020/3 |
| 69 | 8600トモニホールディングス | 1.5倍 | 1,450万円 | 945万円 | 2026/3 |
| 70 | 7161じもとホールディングス | 1.4倍 | 1,000万円 | 697万円 | 2026/3 |
| 70 | 8362福井銀行 | 1.4倍 | 850万円 | 604万円 | 2026/3 |
| 70 | 8365富山銀行 | 1.4倍 | 800万円 | 571万円 | 2026/3 |
| 73 | 8377ほくほくフィナンシャルグループ | 1.3倍 | 1,300万円 | 990万円 | 2026/3 |
| 74 | 7322三十三フィナンシャルグループ | 1.0倍 | 986万円 | 1,003万円 | 2026/3 |
| 75 | 8308りそなホールディングス | 0.9倍 | 833万円 | 907万円 | 2026/3 |
| 76 | 7327第四北越フィナンシャルグループ | 0.8倍 | 967万円 | 1,234万円 | 2026/3 |
| 76 | 8714池田泉州ホールディングス | 0.8倍 | 640万円 | 825万円 | 2025/3 |
| 78 | 8344山形銀行 | 0.6倍 | 400万円 | 692万円 | 2026/3 |
| 79 | 7384プロクレアホールディングス | 0.2倍 | 144万円 | 772万円 | 2024/3 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。