取締役報酬と従業員年収の倍率
小売業 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
小売業の中央値
3.9倍+0.2倍
全上場 3.7倍
首位
29.6倍
セブン&アイ・ホールディングス
上位25%ライン
5.8倍
下位25% 2.2倍
対象
311社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は小売業の真ん中50%(2.2倍〜5.8倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3382セブン&アイ・ホールディングス | 29.6倍 | 2.53億円 | 855万円 | 2026/2 |
| 2 | 3187ミラタップ | 25.4倍 | 1.23億円 | 485万円 | 2025/9 |
| 3 | 9831ヤマダホールディングス | 24.9倍 | 1.4億円 | 560万円 | 2026/3 |
| 4 | 9856ケーユーホールディングス | 24.1倍 | 1.25億円 | 520万円 | 2026/3 |
| 5 | 7550ゼンショーホールディングス | 21.0倍 | 1.75億円 | 830万円 | 2026/3 |
| 6 | 3046ジンズホールディングス | 19.8倍 | 2.01億円 | 1,014万円 | 2025/8 |
| 7 | 9983ファーストリテイリング | 19.4倍 | 2.42億円 | 1,251万円 | 2025/8 |
| 8 | 7453良品計画 | 15.5倍 | 1.04億円 | 670万円 | 2025/8 |
| 9 | 2726パルグループホールディングス | 14.3倍 | 1.84億円 | 1,283万円 | 2026/2 |
| 10 | 3548バロックジャパンリミテッド | 14.1倍 | 5,100万円 | 362万円 | 2026/2 |
| 11 | 3391ツルハホールディングス | 13.8倍 | 1.03億円 | 744万円 | 2026/2 |
| 12 | 2664カワチ薬品 | 13.0倍 | 7,250万円 | 556万円 | 2026/3 |
| 13 | 7520エコス | 12.5倍 | 6,300万円 | 505万円 | 2026/2 |
| 14 | 3563FOOD & LIFE COMPANIES | 12.4倍 | 1.11億円 | 893万円 | 2025/9 |
| 15 | 3064MonotaRO | 12.2倍 | 8,750万円 | 719万円 | 2025/12 |
| 16 | 7523アールビバン | 11.8倍 | 7,240万円 | 612万円 | 2026/3 |
| 17 | 3186ネクステージ | 11.5倍 | 6,050万円 | 526万円 | 2025/11 |
| 17 | 3558ジェイドグループ | 11.5倍 | 6,100万円 | 529万円 | 2026/2 |
| 19 | 3197すかいらーくホールディングス | 11.3倍 | 8,540万円 | 756万円 | 2025/12 |
| 19 | 3221ヨシックスホールディングス | 11.3倍 | 6,475万円 | 573万円 | 2026/3 |
| 21 | 7606ユナイテッドアローズ | 10.6倍 | 5,325万円 | 502万円 | 2026/3 |
| 21 | 9936王将フードサービス | 10.6倍 | 7,050万円 | 662万円 | 2026/3 |
| 23 | 7630壱番屋 | 10.0倍 | 6,067万円 | 604万円 | 2026/2 |
| 24 | 8203MrMaxHD | 9.8倍 | 6,300万円 | 644万円 | 2026/2 |
| 25 | 8174日本瓦斯 | 9.6倍 | 6,767万円 | 703万円 | 2026/3 |
| 25 | 8273イズミ | 9.6倍 | 5,443万円 | 564万円 | 2026/2 |
| 27 | 3088マツキヨココカラ&カンパニー | 9.4倍 | 7,025万円 | 746万円 | 2026/3 |
| 27 | 8252丸井グループ | 9.4倍 | 6,467万円 | 689万円 | 2026/3 |
| 29 | 7581サイゼリヤ | 9.2倍 | 6,467万円 | 700万円 | 2025/8 |
| 30 | 3179シュッピン | 9.1倍 | 5,400万円 | 593万円 | 2026/3 |
| 30 | 7134アップガレージグループ | 9.1倍 | 5,650万円 | 624万円 | 2026/3 |
| 32 | 2674ハードオフコーポレーション | 8.9倍 | 4,767万円 | 538万円 | 2026/3 |
| 33 | 7516コーナン商事 | 8.8倍 | 4,700万円 | 537万円 | 2026/2 |
| 34 | 8278フジ | 8.6倍 | 4,420万円 | 515万円 | 2026/2 |
| 35 | 7513コジマ | 8.3倍 | 4,575万円 | 552万円 | 2025/8 |
| 36 | 3028アルペン | 8.2倍 | 4,580万円 | 559万円 | 2025/6 |
| 36 | 7508G‐7ホールディングス | 8.2倍 | 4,867万円 | 591万円 | 2026/3 |
| 38 | 2769ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 8.1倍 | 3,167万円 | 391万円 | 2026/5 |
| 39 | 3550スタジオアタオ | 8.0倍 | 3,300万円 | 412万円 | 2026/2 |
| 39 | 9842アークランズ | 8.0倍 | 4,733万円 | 593万円 | 2026/2 |
| 41 | 5889Japan Eyewear Holdings | 7.9倍 | 4,800万円 | 610万円 | 2026/1 |
| 42 | 3542ベガコーポレーション | 7.8倍 | 4,433万円 | 571万円 | 2026/3 |
| 42 | 456AHUMAN MADE | 7.8倍 | 4,833万円 | 620万円 | 2026/1 |
| 42 | 7649スギホールディングス | 7.8倍 | 6,433万円 | 828万円 | 2026/2 |
| 42 | 9279ギフトホールディングス | 7.8倍 | 4,133万円 | 527万円 | 2025/10 |
| 46 | 3080ジェーソン | 7.5倍 | 3,567万円 | 478万円 | 2026/2 |
| 46 | 3539JMホールディングス | 7.5倍 | 4,000万円 | 532万円 | 2025/7 |
| 46 | 5892yutori | 7.5倍 | 3,350万円 | 447万円 | 2026/3 |
| 46 | 7593VTホールディングス | 7.5倍 | 4,857万円 | 648万円 | 2026/3 |
| 50 | 2782セリア | 7.4倍 | 4,225万円 | 571万円 | 2026/3 |
| 50 | 2796ファーマライズホールディングス | 7.4倍 | 4,267万円 | 574万円 | 2026/5 |
| 52 | 2652まんだらけ | 7.3倍 | 3,690万円 | 503万円 | 2025/9 |
| 53 | 3317フライングガーデン | 7.2倍 | 3,933万円 | 547万円 | 2026/3 |
| 54 | 3199綿半ホールディングス | 7.0倍 | 5,800万円 | 831万円 | 2026/3 |
| 55 | 417Aブルーゾーンホールディングス | 6.9倍 | 5,575万円 | 806万円 | 2026/3 |
| 55 | 8219青山商事 | 6.9倍 | 3,500万円 | 509万円 | 2026/3 |
| 57 | 9974ベルク | 6.8倍 | 3,763万円 | 557万円 | 2026/2 |
| 58 | 7419ノジマ | 6.7倍 | 3,733万円 | 557万円 | 2026/3 |
| 58 | 7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 6.7倍 | 4,600万円 | 690万円 | 2025/6 |
| 60 | 4350メディカルシステムネットワーク | 6.6倍 | 3,870万円 | 586万円 | 2026/3 |
| 61 | 274Aガーデン | 6.5倍 | 3,575万円 | 548万円 | 2026/2 |
| 61 | 7126グローバルスタイル | 6.5倍 | 2,671万円 | 411万円 | 2025/7 |
| 61 | 7522ワタミ | 6.5倍 | 3,600万円 | 555万円 | 2026/3 |
| 64 | 3097物語コーポレーション | 6.4倍 | 3,500万円 | 546万円 | 2025/6 |
| 64 | 3191ジョイフル本田 | 6.4倍 | 3,350万円 | 521万円 | 2025/6 |
| 64 | 9887松屋フーズホールディングス | 6.4倍 | 4,550万円 | 708万円 | 2026/3 |
| 67 | 3538ウイルプラスホールディングス | 6.3倍 | 3,850万円 | 611万円 | 2025/6 |
| 68 | 3135マーケットエンタープライズ | 6.1倍 | 2,600万円 | 426万円 | 2025/6 |
| 68 | 7695交換できるくん | 6.1倍 | 3,300万円 | 539万円 | 2026/3 |
| 68 | 9843ニトリホールディングス | 6.1倍 | 4,550万円 | 746万円 | 2026/3 |
| 71 | 3091ブロンコビリー | 6.0倍 | 3,075万円 | 514万円 | 2025/12 |
| 71 | 7636ハンズマン | 6.0倍 | 3,480万円 | 580万円 | 2025/6 |
| 73 | 3557ユナイテッド&コレクティブ | 5.9倍 | 2,600万円 | 439万円 | 2026/2 |
| 73 | 7621うかい | 5.9倍 | 2,940万円 | 498万円 | 2026/3 |
| 73 | 7646PLANT | 5.9倍 | 3,750万円 | 631万円 | 2025/9 |
| 73 | 7686ひとまいる | 5.9倍 | 3,771万円 | 634万円 | 2026/3 |
| 73 | 9861吉野家ホールディングス | 5.9倍 | 4,275万円 | 726万円 | 2026/2 |
| 78 | 2752フジオフードグループ本社 | 5.8倍 | 3,660万円 | 630万円 | 2025/12 |
| 79 | 2694焼肉坂井ホールディングス | 5.7倍 | 2,350万円 | 414万円 | 2026/3 |
| 79 | 9989サンドラッグ | 5.7倍 | 3,357万円 | 590万円 | 2026/3 |
| 79 | 9994やまや | 5.7倍 | 3,140万円 | 551万円 | 2026/3 |
| 82 | 2670エービーシー・マート | 5.6倍 | 2,486万円 | 441万円 | 2026/2 |
| 82 | 2798ワイズテーブルコーポレーション | 5.6倍 | 2,700万円 | 483万円 | 2026/2 |
| 82 | 7140ペットゴー | 5.6倍 | 2,833万円 | 504万円 | 2026/3 |
| 82 | 7694いつも | 5.6倍 | 3,150万円 | 559万円 | 2026/3 |
| 86 | 3375ZOA | 5.5倍 | 2,833万円 | 512万円 | 2026/3 |
| 86 | 3561力の源ホールディングス | 5.5倍 | 2,867万円 | 526万円 | 2026/3 |
| 86 | 7515マルヨシセンター | 5.5倍 | 2,700万円 | 495万円 | 2026/2 |
| 86 | 7611ハイデイ日高 | 5.5倍 | 2,763万円 | 502万円 | 2023/2 |
| 86 | 9878セキド | 5.5倍 | 2,200万円 | 399万円 | 2026/3 |
| 91 | 3352バッファロー | 5.4倍 | 3,467万円 | 645万円 | 2026/3 |
| 91 | 7112キューブ | 5.4倍 | 2,980万円 | 552万円 | 2025/12 |
| 93 | 2685アンドエスティHD | 5.3倍 | 2,300万円 | 433万円 | 2026/2 |
| 93 | 7674NATTY SWANKYホールディングス | 5.3倍 | 2,100万円 | 398万円 | 2026/1 |
| 95 | 2735ワッツ | 5.2倍 | 2,557万円 | 496万円 | 2025/8 |
| 95 | 2764ひらまつ | 5.2倍 | 2,850万円 | 547万円 | 2026/3 |
| 95 | 3068WDI | 5.2倍 | 3,400万円 | 651万円 | 2026/3 |
| 95 | 3093トレジャー・ファクトリー | 5.2倍 | 2,625万円 | 507万円 | 2026/2 |
| 95 | 3395サンマルクホールディングス | 5.2倍 | 2,933万円 | 560万円 | 2026/3 |
| 95 | 428Aサイプレス・ホールディングス | 5.2倍 | 4,300万円 | 827万円 | 2025/8 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。