取締役報酬と従業員年収の倍率
電気機器 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
電気機器の中央値
3.8倍+0.1倍
全上場 3.7倍
首位
176.1倍
キオクシアホールディングス
上位25%ライン
5.8倍
下位25% 2.3倍
対象
218社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は電気機器の真ん中50%(2.3倍〜5.8倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285Aキオクシアホールディングス | 176.1倍 | 23.01億円 | 1,307万円 | 2026/3 |
| 2 | 8035東京エレクトロン | 54.4倍 | 7.5億円 | 1,380万円 | 2026/3 |
| 3 | 6857アドバンテスト | 47.3倍 | 5.19億円 | 1,098万円 | 2026/3 |
| 4 | 6702富士通 | 39.0倍 | 3.95億円 | 1,012万円 | 2026/3 |
| 5 | 7751キヤノン | 32.6倍 | 2.88億円 | 882万円 | 2025/12 |
| 6 | 6645オムロン | 23.7倍 | 2.1億円 | 888万円 | 2026/3 |
| 7 | 6890フェローテック | 22.4倍 | 1.5億円 | 671万円 | 2026/3 |
| 8 | 6856堀場製作所 | 20.1倍 | 1.65億円 | 821万円 | 2025/12 |
| 9 | 6762TDK | 18.6倍 | 1.71億円 | 921万円 | 2026/3 |
| 10 | 6504富士電機 | 17.6倍 | 1.48億円 | 841万円 | 2026/3 |
| 11 | 6960フクダ電子 | 17.2倍 | 1.59億円 | 929万円 | 2026/3 |
| 12 | 6777santec Holdings | 16.5倍 | 1.16億円 | 706万円 | 2026/3 |
| 13 | 6479ミネベアミツミ | 15.4倍 | 1.21億円 | 785万円 | 2026/3 |
| 14 | 7276小糸製作所 | 15.3倍 | 1.02億円 | 670万円 | 2026/3 |
| 15 | 6523PHCホールディングス | 13.7倍 | 1.35億円 | 983万円 | 2026/3 |
| 16 | 7752リコー | 13.2倍 | 1.2億円 | 906万円 | 2026/3 |
| 17 | 6652IDEC | 12.6倍 | 8,575万円 | 682万円 | 2026/3 |
| 18 | 6981村田製作所 | 12.5倍 | 1.05億円 | 838万円 | 2026/3 |
| 19 | 6920レーザーテック | 11.7倍 | 1.97億円 | 1,681万円 | 2025/6 |
| 20 | 6923スタンレー電気 | 11.3倍 | 7,486万円 | 661万円 | 2026/3 |
| 21 | 6516山洋電気 | 10.4倍 | 7,100万円 | 683万円 | 2026/3 |
| 22 | 6804ホシデン | 10.1倍 | 6,867万円 | 683万円 | 2026/3 |
| 23 | 6701日本電気 | 10.0倍 | 9,933万円 | 994万円 | 2026/3 |
| 24 | 6644大崎電気工業 | 9.8倍 | 7,075万円 | 723万円 | 2026/3 |
| 25 | 6718アイホン | 9.6倍 | 6,800万円 | 709万円 | 2026/3 |
| 26 | 6590芝浦メカトロニクス | 9.5倍 | 9,100万円 | 953万円 | 2026/3 |
| 26 | 6814古野電気 | 9.5倍 | 7,125万円 | 752万円 | 2026/2 |
| 26 | 7735SCREENホールディングス | 9.5倍 | 1.02億円 | 1,080万円 | 2026/3 |
| 26 | 9880イノテック | 9.5倍 | 7,950万円 | 841万円 | 2026/3 |
| 30 | 6929日本セラミック | 9.3倍 | 3,900万円 | 421万円 | 2025/12 |
| 31 | 6501日立製作所 | 9.0倍 | 8,950万円 | 995万円 | 2026/3 |
| 32 | 6947図研 | 8.9倍 | 7,700万円 | 866万円 | 2026/3 |
| 33 | 6507シンフォニアテクノロジー | 8.4倍 | 6,300万円 | 749万円 | 2026/3 |
| 33 | 6728アルバック | 8.4倍 | 7,467万円 | 888万円 | 2025/6 |
| 35 | 6820アイコム | 8.1倍 | 5,400万円 | 667万円 | 2026/3 |
| 36 | 6750エレコム | 7.9倍 | 5,325万円 | 674万円 | 2026/3 |
| 37 | 6703沖電気工業 | 7.8倍 | 6,120万円 | 780万円 | 2026/3 |
| 38 | 6800ヨコオ | 7.5倍 | 6,100万円 | 816万円 | 2026/3 |
| 38 | 6963ローム | 7.5倍 | 6,040万円 | 804万円 | 2026/3 |
| 40 | 7244市光工業 | 7.4倍 | 4,775万円 | 649万円 | 2025/12 |
| 41 | 6505東洋電機製造 | 6.9倍 | 4,750万円 | 692万円 | 2026/5 |
| 42 | 6871日本マイクロニクス | 6.8倍 | 5,325万円 | 787万円 | 2025/12 |
| 43 | 6736サン電子 | 6.7倍 | 3,775万円 | 561万円 | 2026/3 |
| 44 | 6875メガチップス | 6.6倍 | 5,433万円 | 824万円 | 2026/3 |
| 45 | 6912菊水ホールディングス | 6.5倍 | 5,667万円 | 867万円 | 2026/3 |
| 45 | 6932遠藤照明 | 6.5倍 | 4,375万円 | 673万円 | 2026/3 |
| 47 | 6770アルプスアルパイン | 6.2倍 | 4,314万円 | 691万円 | 2026/3 |
| 48 | 6651日東工業 | 6.1倍 | 4,425万円 | 721万円 | 2026/3 |
| 48 | 6752パナソニック ホールディングス | 6.1倍 | 5,980万円 | 988万円 | 2026/3 |
| 50 | 6706電気興業 | 6.0倍 | 3,920万円 | 649万円 | 2026/3 |
| 50 | 6996ニチコン | 6.0倍 | 4,150万円 | 691万円 | 2026/3 |
| 52 | 6866日置電機 | 5.9倍 | 6,100万円 | 1,035万円 | 2025/12 |
| 52 | 6965浜松ホトニクス | 5.9倍 | 4,275万円 | 728万円 | 2025/9 |
| 54 | 6787メイコー | 5.8倍 | 4,160万円 | 713万円 | 2026/3 |
| 54 | 6904原田工業 | 5.8倍 | 3,620万円 | 628万円 | 2026/3 |
| 56 | 6622ダイヘン | 5.7倍 | 5,571万円 | 973万円 | 2026/3 |
| 57 | 6837京写 | 5.6倍 | 2,825万円 | 508万円 | 2026/3 |
| 57 | 6855日本電子材料 | 5.6倍 | 3,575万円 | 642万円 | 2026/3 |
| 57 | 6927ヘリオス テクノ ホールディング | 5.6倍 | 4,100万円 | 726万円 | 2026/3 |
| 57 | 6962大真空 | 5.6倍 | 3,125万円 | 562万円 | 2026/3 |
| 61 | 6928エノモト | 5.4倍 | 2,825万円 | 523万円 | 2026/3 |
| 61 | 6999KOA | 5.4倍 | 3,188万円 | 592万円 | 2026/3 |
| 63 | 6785鈴木 | 5.3倍 | 3,217万円 | 602万円 | 2025/6 |
| 63 | 6788日本トリム | 5.3倍 | 3,833万円 | 723万円 | 2026/3 |
| 63 | 6806ヒロセ電機 | 5.3倍 | 4,457万円 | 847万円 | 2026/3 |
| 63 | 6850チノー | 5.3倍 | 3,500万円 | 660万円 | 2026/3 |
| 67 | 6521オキサイド | 5.2倍 | 2,620万円 | 503万円 | 2026/2 |
| 67 | 6779日本電波工業 | 5.2倍 | 3,550万円 | 680万円 | 2025/3 |
| 69 | 3105日清紡ホールディングス | 5.1倍 | 3,840万円 | 759万円 | 2025/12 |
| 69 | 6707サンケン電気 | 5.1倍 | 3,600万円 | 711万円 | 2026/3 |
| 69 | 6997日本ケミコン | 5.1倍 | 3,175万円 | 619万円 | 2026/3 |
| 72 | 6526ソシオネクスト | 5.0倍 | 4,775万円 | 959万円 | 2026/3 |
| 72 | 6943NKKスイッチズ | 5.0倍 | 3,167万円 | 630万円 | 2026/3 |
| 72 | 6958日本シイエムケイ | 5.0倍 | 3,267万円 | 658万円 | 2026/3 |
| 75 | 6823リオン | 4.9倍 | 3,975万円 | 810万円 | 2026/3 |
| 76 | 6638ミマキエンジニアリング | 4.8倍 | 3,663万円 | 766万円 | 2026/3 |
| 76 | 6675サクサ | 4.8倍 | 3,700万円 | 775万円 | 2026/3 |
| 76 | 6976太陽誘電 | 4.8倍 | 3,171万円 | 662万円 | 2026/3 |
| 79 | 6666リバーエレテック | 4.7倍 | 2,675万円 | 570万円 | 2026/3 |
| 79 | 6741日本信号 | 4.7倍 | 3,520万円 | 747万円 | 2023/3 |
| 79 | 6926岡谷電機産業 | 4.7倍 | 2,500万円 | 537万円 | 2026/3 |
| 82 | 6617東光高岳 | 4.6倍 | 3,067万円 | 674万円 | 2026/3 |
| 82 | 6633CGSホールディングス | 4.6倍 | 2,600万円 | 561万円 | 2025/12 |
| 82 | 6914オプテックスグループ | 4.6倍 | 3,933万円 | 852万円 | 2025/12 |
| 85 | 6794フォスター電機 | 4.5倍 | 3,356万円 | 744万円 | 2026/3 |
| 85 | 6798SMK | 4.5倍 | 3,167万円 | 707万円 | 2026/3 |
| 85 | 6807日本航空電子工業 | 4.5倍 | 3,257万円 | 727万円 | 2026/3 |
| 85 | 6951日本電子 | 4.5倍 | 3,857万円 | 858万円 | 2026/3 |
| 89 | 6810マクセル | 4.4倍 | 3,400万円 | 770万円 | 2026/3 |
| 90 | 6588東芝テック | 4.3倍 | 3,467万円 | 804万円 | 2026/3 |
| 90 | 6668アドテック プラズマ テクノロジー | 4.3倍 | 2,700万円 | 628万円 | 2025/8 |
| 90 | 6727ワコム | 4.3倍 | 4,275万円 | 985万円 | 2026/3 |
| 90 | 6899ASTI | 4.3倍 | 2,433万円 | 569万円 | 2026/3 |
| 94 | 6678テクノメディカ | 4.2倍 | 2,975万円 | 701万円 | 2026/3 |
| 94 | 6954ファナック | 4.2倍 | 4,800万円 | 1,144万円 | 2026/3 |
| 94 | 6964サンコー | 4.2倍 | 2,367万円 | 562万円 | 2026/3 |
| 97 | 6648かわでん | 4.1倍 | 2,833万円 | 691万円 | 2026/3 |
| 97 | 6969松尾電機 | 4.1倍 | 2,133万円 | 522万円 | 2026/3 |
| 99 | 6647森尾電機 | 4.0倍 | 2,240万円 | 555万円 | 2026/3 |
| 99 | 6763帝国通信工業 | 4.0倍 | 2,480万円 | 619万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。