取締役報酬と従業員年収の倍率
食料品 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
食料品の中央値
4.5倍+0.8倍
全上場 3.7倍
首位
37.4倍
日本たばこ産業
上位25%ライン
6.0倍
下位25% 2.8倍
対象
116社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は食料品の真ん中50%(2.8倍〜6.0倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2914日本たばこ産業 | 37.4倍 | 3.75億円 | 1,004万円 | 2025/12 |
| 2 | 2897日清食品ホールディングス | 26.3倍 | 2.21億円 | 843万円 | 2026/3 |
| 3 | 2585ライフドリンク カンパニー | 13.9倍 | 7,100万円 | 509万円 | 2026/3 |
| 4 | 2294柿安本店 | 11.7倍 | 5,900万円 | 503万円 | 2026/4 |
| 5 | 2268B-R サーティワン アイスクリーム | 11.5倍 | 9,967万円 | 868万円 | 2025/12 |
| 6 | 2931ユーグレナ | 11.1倍 | 7,775万円 | 703万円 | 2025/12 |
| 7 | 2212山崎製パン | 10.4倍 | 6,510万円 | 627万円 | 2025/12 |
| 8 | 2220亀田製菓 | 9.8倍 | 5,600万円 | 569万円 | 2026/3 |
| 9 | 2229カルビー | 9.3倍 | 6,400万円 | 686万円 | 2026/3 |
| 10 | 2802味の素 | 8.6倍 | 9,117万円 | 1,061万円 | 2026/3 |
| 11 | 2612かどや製油 | 8.4倍 | 6,440万円 | 766万円 | 2026/3 |
| 12 | 2206江崎グリコ | 7.9倍 | 6,775万円 | 860万円 | 2025/12 |
| 13 | 2929ファーマフーズ | 7.5倍 | 4,150万円 | 550万円 | 2025/7 |
| 14 | 2502アサヒグループホールディングス | 7.2倍 | 9,580万円 | 1,335万円 | 2025/12 |
| 14 | 2590ダイドーグループホールディングス | 7.2倍 | 6,133万円 | 848万円 | 2026/1 |
| 16 | 2882イートアンドホールディングス | 7.1倍 | 4,700万円 | 662万円 | 2026/2 |
| 17 | 2009鳥越製粉 | 6.9倍 | 3,675万円 | 533万円 | 2025/12 |
| 17 | 2804ブルドックソース | 6.9倍 | 3,933万円 | 570万円 | 2026/3 |
| 19 | 2211不二家 | 6.7倍 | 3,825万円 | 572万円 | 2025/12 |
| 19 | 2267ヤクルト本社 | 6.7倍 | 5,750万円 | 855万円 | 2026/3 |
| 21 | 2809キユーピー | 6.4倍 | 4,417万円 | 689万円 | 2025/11 |
| 22 | 2816ダイショー | 6.3倍 | 3,283万円 | 518万円 | 2026/3 |
| 22 | 2876デルソーレ | 6.3倍 | 3,425万円 | 545万円 | 2026/3 |
| 22 | 2922なとり | 6.3倍 | 3,940万円 | 625万円 | 2026/3 |
| 25 | 2915ケンコーマヨネーズ | 6.2倍 | 3,986万円 | 648万円 | 2026/3 |
| 26 | 2264森永乳業 | 6.1倍 | 4,900万円 | 799万円 | 2026/3 |
| 26 | 2818ピエトロ | 6.1倍 | 3,260万円 | 532万円 | 2026/3 |
| 26 | 2923サトウ食品 | 6.1倍 | 4,029万円 | 662万円 | 2026/4 |
| 26 | 2932STIフードホールディングス | 6.1倍 | 4,200万円 | 693万円 | 2025/12 |
| 30 | 2296伊藤ハム米久ホールディングス | 6.0倍 | 4,600万円 | 766万円 | 2026/3 |
| 30 | 2831はごろもフーズ | 6.0倍 | 3,064万円 | 507万円 | 2026/3 |
| 32 | 2053中部飼料 | 5.9倍 | 4,600万円 | 785万円 | 2026/3 |
| 32 | 2270雪印メグミルク | 5.9倍 | 4,600万円 | 773万円 | 2026/3 |
| 32 | 2801キッコーマン | 5.9倍 | 4,871万円 | 821万円 | 2026/3 |
| 35 | 2607不二製油 | 5.6倍 | 4,675万円 | 833万円 | 2026/3 |
| 36 | 2594キーコーヒー | 5.5倍 | 2,980万円 | 543万円 | 2026/3 |
| 37 | 2282日本ハム | 5.4倍 | 4,760万円 | 875万円 | 2026/3 |
| 38 | 2216カンロ | 5.3倍 | 3,825万円 | 723万円 | 2025/12 |
| 38 | 2288丸大食品 | 5.3倍 | 3,150万円 | 594万円 | 2026/3 |
| 40 | 2060フィード・ワン | 5.2倍 | 4,033万円 | 772万円 | 2026/3 |
| 40 | 2904一正蒲鉾 | 5.2倍 | 2,240万円 | 429万円 | 2025/6 |
| 42 | 2871ニチレイ | 5.0倍 | 3,900万円 | 773万円 | 2026/3 |
| 42 | 409Aオリオンビール | 5.0倍 | 3,550万円 | 704万円 | 2026/3 |
| 44 | 2117ウェルネオシュガー | 4.9倍 | 3,900万円 | 793万円 | 2026/3 |
| 44 | 2938オカムラ食品工業 | 4.9倍 | 3,000万円 | 611万円 | 2025/6 |
| 46 | 2004昭和産業 | 4.8倍 | 3,667万円 | 761万円 | 2026/3 |
| 46 | 2587サントリービバレッジ&フード | 4.8倍 | 5,600万円 | 1,171万円 | 2025/12 |
| 46 | 2810ハウス食品グループ本社 | 4.8倍 | 4,014万円 | 840万円 | 2026/3 |
| 46 | 2811カゴメ | 4.8倍 | 4,320万円 | 904万円 | 2025/12 |
| 46 | 2819エバラ食品工業 | 4.8倍 | 3,200万円 | 670万円 | 2026/3 |
| 46 | 2875東洋水産 | 4.8倍 | 3,327万円 | 699万円 | 2026/3 |
| 46 | 2907あじかん | 4.8倍 | 2,633万円 | 550万円 | 2026/3 |
| 46 | 2908フジッコ | 4.8倍 | 2,800万円 | 581万円 | 2026/3 |
| 54 | 2001ニップン | 4.7倍 | 3,529万円 | 758万円 | 2026/3 |
| 54 | 2805ヱスビー食品 | 4.7倍 | 3,267万円 | 697万円 | 2026/3 |
| 54 | 2877日東ベスト | 4.7倍 | 2,213万円 | 471万円 | 2026/3 |
| 54 | 2910ロック・フィールド | 4.7倍 | 2,340万円 | 500万円 | 2026/4 |
| 58 | 2903シノブフーズ | 4.6倍 | 2,688万円 | 590万円 | 2026/3 |
| 59 | 2894石井食品 | 4.5倍 | 2,500万円 | 552万円 | 2026/3 |
| 60 | 2204中村屋 | 4.4倍 | 2,650万円 | 607万円 | 2026/3 |
| 60 | 2934ジェイフロンティア | 4.4倍 | 2,600万円 | 596万円 | 2026/5 |
| 62 | 2003日東富士製粉 | 4.3倍 | 2,840万円 | 656万円 | 2026/3 |
| 62 | 2613J-オイルミルズ | 4.3倍 | 3,620万円 | 840万円 | 2026/3 |
| 64 | 2813和弘食品 | 4.1倍 | 2,243万円 | 541万円 | 2026/3 |
| 65 | 2109DM三井製糖 | 4.0倍 | 3,300万円 | 815万円 | 2026/3 |
| 66 | 250Aシマダヤ | 3.9倍 | 2,633万円 | 677万円 | 2026/3 |
| 67 | 2108日本甜菜製糖 | 3.8倍 | 2,560万円 | 670万円 | 2026/3 |
| 67 | 2226湖池屋 | 3.8倍 | 2,360万円 | 623万円 | 2026/3 |
| 67 | 2292S Foods | 3.8倍 | 2,171万円 | 574万円 | 2026/2 |
| 67 | 2872セイヒョー | 3.8倍 | 1,733万円 | 454万円 | 2026/2 |
| 71 | 2602日清オイリオグループ | 3.7倍 | 2,822万円 | 771万円 | 2026/3 |
| 71 | 2911旭松食品 | 3.7倍 | 1,650万円 | 447万円 | 2026/3 |
| 71 | 2917大森屋 | 3.7倍 | 2,200万円 | 588万円 | 2025/9 |
| 74 | 2293滝沢ハム | 3.6倍 | 1,767万円 | 492万円 | 2026/3 |
| 75 | 2926篠崎屋 | 3.5倍 | 1,633万円 | 464万円 | 2025/9 |
| 75 | 4404ミヨシ油脂 | 3.5倍 | 2,557万円 | 722万円 | 2025/12 |
| 77 | 2201森永製菓 | 3.4倍 | 2,855万円 | 835万円 | 2026/3 |
| 78 | 2286林兼産業 | 3.3倍 | 2,133万円 | 638万円 | 2026/3 |
| 78 | 2884ヨシムラ・フード・ホールディングス | 3.3倍 | 3,033万円 | 911万円 | 2026/2 |
| 78 | 2916仙波糖化工業 | 3.3倍 | 2,117万円 | 640万円 | 2026/3 |
| 81 | 2217モロゾフ | 3.2倍 | 1,700万円 | 528万円 | 2026/1 |
| 81 | 2815アリアケジャパン | 3.2倍 | 1,720万円 | 542万円 | 2026/3 |
| 83 | 2112塩水港精糖 | 3.0倍 | 2,118万円 | 710万円 | 2026/3 |
| 83 | 2281プリマハム | 3.0倍 | 2,350万円 | 779万円 | 2023/3 |
| 83 | 2883大冷 | 3.0倍 | 1,700万円 | 571万円 | 2026/3 |
| 86 | 2531宝ホールディングス | 2.9倍 | 2,180万円 | 764万円 | 2026/3 |
| 87 | 2224コモ | 2.8倍 | 1,440万円 | 522万円 | 2026/3 |
| 87 | 2933紀文食品 | 2.8倍 | 1,500万円 | 535万円 | 2026/3 |
| 89 | 2208ブルボン | 2.7倍 | 1,400万円 | 522万円 | 2026/3 |
| 89 | 2806ユタカフーズ | 2.7倍 | 1,650万円 | 610万円 | 2026/3 |
| 91 | 2055日和産業 | 2.6倍 | 1,317万円 | 500万円 | 2026/3 |
| 91 | 2207meito | 2.6倍 | 1,620万円 | 625万円 | 2026/3 |
| 91 | 2209井村屋グループ | 2.6倍 | 1,687万円 | 641万円 | 2026/3 |
| 94 | 2533オエノンホールディングス | 2.5倍 | 1,860万円 | 757万円 | 2025/12 |
| 95 | 2927AFC-HDアムスライフサイエンス | 2.4倍 | 1,056万円 | 432万円 | 2025/8 |
| 96 | 2573北海道コカ・コーラボトリング | 2.3倍 | 1,317万円 | 579万円 | 2025/12 |
| 97 | 2820やまみ | 2.2倍 | 1,050万円 | 483万円 | 2025/6 |
| 98 | 2222寿スピリッツ | 2.1倍 | 2,200万円 | 1,024万円 | 2026/3 |
| 98 | 2814佐藤食品工業 | 2.1倍 | 1,340万円 | 651万円 | 2026/3 |
| 100 | 2586フルッタフルッタ | 2.0倍 | 1,150万円 | 577万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。