従業員一人当たり営業利益
パルプ・紙 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
パルプ・紙の中央値
169万円−94万円
全上場 263万円
首位
758万円
ニッポン高度紙工業
上位25%ライン
217万円
下位25% 91万円
対象
24社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯はパルプ・紙の真ん中50%(91万円〜217万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3891ニッポン高度紙工業 | 758万円 | 462人 | 2026/3 |
| 2 | 3950ザ・パック | 589万円 | 1,223人 | 2025/12 |
| 3 | 3892岡山製紙 | 441万円 | 204人 | 2026/5 |
| 4 | 3946トーモク | 288万円 | 3,965人 | 2026/3 |
| 5 | 3954昭和パックス | 235万円 | 681人 | 2026/3 |
| 6 | 3708特種東海製紙 | 230万円 | 1,873人 | 2026/3 |
| 7 | 3877中越パルプ工業 | 212万円 | 1,273人 | 2026/3 |
| 8 | 3945スーパーバッグ | 210万円 | 381人 | 2026/3 |
| 9 | 3880大王製紙 | 206万円 | 11,639人 | 2026/3 |
| 10 | 3865北越コーポレーション | 201万円 | 3,728人 | 2026/3 |
| 11 | 3895ハビックス | 195万円 | 205人 | 2026/3 |
| 12 | 3953大村紙業 | 170万円 | 235人 | 2026/3 |
| 13 | 3863日本製紙 | 168万円 | 15,042人 | 2026/3 |
| 14 | 3941レンゴー | 145万円 | 25,573人 | 2026/3 |
| 15 | 3947ダイナパック | 120万円 | 2,418人 | 2025/12 |
| 16 | 3943大石産業 | 118万円 | 594人 | 2026/3 |
| 17 | 3955イムラ | 113万円 | 973人 | 2026/1 |
| 18 | 3951朝日印刷 | 91万円 | 1,760人 | 2026/3 |
| 19 | 3861王子ホールディングス持株 | 89万円 | 38,757人 | 2026/3 |
| 20 | 3944古林紙工 | 76万円 | 527人 | 2025/12 |
| 21 | 3948光ビジネスフォーム | 51万円 | 391人 | 2025/12 |
| 22 | 3958笹徳印刷 | 50万円 | 403人 | 2025/6 |
| 23 | 3896阿波製紙 | 14万円 | 691人 | 2026/3 |
| 24 | 3864三菱製紙 | 12万円 | 2,513人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。