取締役報酬と従業員年収の倍率
その他製品 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
その他製品の中央値
3.7倍±0
全上場 3.7倍
首位
18.2倍
任天堂
上位25%ライン
5.6倍
下位25% 2.3倍
対象
103社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯はその他製品の真ん中50%(2.3倍〜5.6倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7974任天堂 | 18.2倍 | 1.79億円 | 982万円 | 2026/3 |
| 2 | 7878光・彩 | 16.0倍 | 7,100万円 | 444万円 | 2026/1 |
| 3 | 7823アートネイチャー | 14.5倍 | 6,600万円 | 455万円 | 2026/3 |
| 4 | 7915NISSHA | 12.8倍 | 9,460万円 | 742万円 | 2025/12 |
| 5 | 7956ピジョン | 12.6倍 | 1.04億円 | 827万円 | 2025/12 |
| 6 | 7832バンダイナムコホールディングス | 11.4倍 | 1.21億円 | 1,054万円 | 2020/3 |
| 7 | 7972イトーキ | 10.1倍 | 7,650万円 | 757万円 | 2025/12 |
| 8 | 7912大日本印刷 | 9.4倍 | 8,078万円 | 861万円 | 2026/3 |
| 9 | 7795KYORITSU | 9.0倍 | 5,250万円 | 585万円 | 2026/3 |
| 10 | 7867タカラトミー | 8.9倍 | 9,250万円 | 1,038万円 | 2026/3 |
| 11 | 7911TOPPANホールディングス | 8.7倍 | 7,514万円 | 868万円 | 2026/3 |
| 12 | 7839SHOEI | 8.5倍 | 4,700万円 | 551万円 | 2025/9 |
| 13 | 429Aテクセンドフォトマスク | 8.0倍 | 6,467万円 | 807万円 | 2026/3 |
| 14 | 7955クリナップ | 7.6倍 | 4,240万円 | 557万円 | 2026/3 |
| 15 | 7821前田工繊 | 7.5倍 | 5,125万円 | 681万円 | 2025/6 |
| 16 | 7906ヨネックス | 7.4倍 | 4,767万円 | 641万円 | 2026/3 |
| 17 | 7805プリントネット | 7.3倍 | 3,100万円 | 426万円 | 2025/8 |
| 18 | 7966リンテック | 7.1倍 | 5,129万円 | 724万円 | 2026/3 |
| 19 | 7994オカムラ | 6.7倍 | 5,675万円 | 853万円 | 2026/3 |
| 20 | 7981タカラスタンダード | 6.6倍 | 4,167万円 | 629万円 | 2026/3 |
| 21 | 7976三菱鉛筆 | 6.5倍 | 5,383万円 | 828万円 | 2025/12 |
| 22 | 7793イメージ・マジック | 6.2倍 | 3,125万円 | 505万円 | 2025/12 |
| 23 | 7872エステールホールディングス | 6.1倍 | 2,583万円 | 424万円 | 2026/3 |
| 24 | 7847グラファイトデザイン | 6.0倍 | 3,440万円 | 575万円 | 2026/2 |
| 24 | 7949小松ウオール工業 | 6.0倍 | 4,025万円 | 666万円 | 2026/3 |
| 26 | 7803ブシロード | 5.7倍 | 2,875万円 | 506万円 | 2025/6 |
| 27 | 168Aイタミアート | 5.5倍 | 1,850万円 | 336万円 | 2026/1 |
| 27 | 7800アミファ | 5.5倍 | 3,067万円 | 553万円 | 2025/9 |
| 29 | 7980重松製作所 | 5.3倍 | 3,264万円 | 618万円 | 2026/3 |
| 30 | 7809壽屋 | 5.2倍 | 2,780万円 | 531万円 | 2025/6 |
| 30 | 7818トランザクション | 5.2倍 | 3,100万円 | 591万円 | 2025/8 |
| 30 | 7857セキ | 5.2倍 | 2,425万円 | 465万円 | 2026/3 |
| 30 | 7952河合楽器製作所 | 5.2倍 | 3,160万円 | 602万円 | 2026/3 |
| 34 | 7914共同印刷 | 4.9倍 | 3,275万円 | 671万円 | 2026/3 |
| 35 | 7984コクヨ | 4.8倍 | 3,800万円 | 786万円 | 2025/12 |
| 36 | 7953菊水化学工業 | 4.7倍 | 2,480万円 | 530万円 | 2026/3 |
| 37 | 7811中本パックス | 4.6倍 | 2,533万円 | 546万円 | 2026/2 |
| 38 | 7932ニッピ | 4.5倍 | 2,813万円 | 626万円 | 2026/3 |
| 39 | 7792コラントッテ | 4.4倍 | 2,660万円 | 607万円 | 2025/9 |
| 39 | 7962キングジム | 4.4倍 | 2,733万円 | 624万円 | 2025/6 |
| 41 | 1518三井松島ホールディングス | 4.3倍 | 4,740万円 | 1,096万円 | 2026/3 |
| 41 | 7820ニホンフラッシュ | 4.3倍 | 2,050万円 | 480万円 | 2026/3 |
| 41 | 7893プロネクサス | 4.3倍 | 3,225万円 | 744万円 | 2026/3 |
| 44 | 7794イーディーピー | 4.2倍 | 2,067万円 | 487万円 | 2026/3 |
| 44 | 7812クレステック | 4.2倍 | 2,160万円 | 512万円 | 2025/6 |
| 46 | 7963興研 | 4.1倍 | 3,113万円 | 758万円 | 2025/12 |
| 47 | 7846パイロットコーポレーション | 4.0倍 | 3,014万円 | 753万円 | 2025/12 |
| 48 | 7887南海プライウッド | 3.9倍 | 1,867万円 | 479万円 | 2026/3 |
| 48 | 7975リヒトラブ | 3.9倍 | 2,100万円 | 544万円 | 2026/2 |
| 50 | 7791ドリームベッド | 3.8倍 | 1,800万円 | 477万円 | 2026/3 |
| 50 | 7936アシックス | 3.8倍 | 4,100万円 | 1,080万円 | 2025/12 |
| 52 | 7841遠藤製作所 | 3.7倍 | 2,500万円 | 667万円 | 2025/12 |
| 53 | 7808シー・エス・ランバー | 3.6倍 | 1,800万円 | 493万円 | 2026/5 |
| 53 | 7822永大産業 | 3.6倍 | 2,143万円 | 588万円 | 2026/3 |
| 53 | 7921TAKARA & COMPANY | 3.6倍 | 3,250万円 | 896万円 | 2026/5 |
| 56 | 7901マツモト | 3.5倍 | 1,500万円 | 425万円 | 2026/4 |
| 56 | 7902ソノコム | 3.5倍 | 1,925万円 | 545万円 | 2026/3 |
| 56 | 7938リーガルコーポレーション | 3.5倍 | 1,975万円 | 568万円 | 2026/3 |
| 59 | 7859アルメディオ | 3.4倍 | 1,740万円 | 516万円 | 2026/3 |
| 60 | 7897ホクシン | 3.3倍 | 1,767万円 | 531万円 | 2026/3 |
| 61 | 7939研創 | 3.2倍 | 1,560万円 | 490万円 | 2026/3 |
| 62 | 7814日本創発グループ | 3.0倍 | 2,200万円 | 726万円 | 2025/12 |
| 62 | 7898ウッドワン | 3.0倍 | 1,570万円 | 515万円 | 2026/3 |
| 64 | 7827オービス | 2.9倍 | 1,529万円 | 526万円 | 2025/10 |
| 64 | 7944ローランド | 2.9倍 | 2,100万円 | 720万円 | 2025/12 |
| 64 | 7992セーラー万年筆 | 2.9倍 | 1,167万円 | 402万円 | 2025/12 |
| 67 | 7896セブン工業 | 2.8倍 | 1,525万円 | 544万円 | 2026/3 |
| 67 | 7951ヤマハ | 2.8倍 | 2,200万円 | 795万円 | 2026/3 |
| 69 | 7813プラッツ | 2.7倍 | 1,717万円 | 632万円 | 2025/6 |
| 69 | 7990グローブライド | 2.7倍 | 2,000万円 | 742万円 | 2026/3 |
| 71 | 7837アールシーコア | 2.6倍 | 2,100万円 | 798万円 | 2026/3 |
| 71 | 7850総合商研 | 2.6倍 | 1,275万円 | 499万円 | 2025/7 |
| 73 | 7856萩原工業 | 2.5倍 | 1,557万円 | 623万円 | 2025/10 |
| 73 | 7919野崎印刷紙業 | 2.5倍 | 1,333万円 | 524万円 | 2026/3 |
| 73 | 8022美津濃 | 2.5倍 | 1,900万円 | 749万円 | 2026/3 |
| 76 | 7883サンメッセ | 2.4倍 | 1,325万円 | 557万円 | 2026/3 |
| 76 | 7957フジコピアン | 2.4倍 | 1,200万円 | 500万円 | 2025/12 |
| 78 | 7885タカノ | 2.3倍 | 1,500万円 | 642万円 | 2026/3 |
| 79 | 7810クロスフォー | 2.2倍 | 1,100万円 | 510万円 | 2025/7 |
| 79 | 7863平賀 | 2.2倍 | 1,200万円 | 551万円 | 2026/3 |
| 81 | 7826フルヤ金属 | 2.0倍 | 1,500万円 | 748万円 | 2025/6 |
| 81 | 7851カワセコンピュータサプライ | 2.0倍 | 900万円 | 442万円 | 2026/3 |
| 81 | 7879ノダ | 2.0倍 | 1,133万円 | 573万円 | 2025/11 |
| 81 | 7916光村印刷 | 2.0倍 | 957万円 | 490万円 | 2026/3 |
| 85 | 7819粧美堂 | 1.9倍 | 1,200万円 | 622万円 | 2025/9 |
| 85 | 7946光陽社 | 1.9倍 | 920万円 | 492万円 | 2026/3 |
| 85 | 7986日本アイ・エス・ケイ | 1.9倍 | 983万円 | 516万円 | 2025/12 |
| 88 | 5962浅香工業 | 1.8倍 | 1,000万円 | 559万円 | 2026/3 |
| 88 | 7983ミロク | 1.8倍 | 875万円 | 473万円 | 2025/10 |
| 90 | 7875竹田iPホールディングス | 1.7倍 | 900万円 | 542万円 | 2026/3 |
| 91 | 7833アイフィスジャパン | 1.6倍 | 920万円 | 564万円 | 2025/12 |
| 91 | 7868広済堂ホールディングス | 1.6倍 | 1,067万円 | 655万円 | 2026/3 |
| 91 | 7987ナカバヤシ | 1.6倍 | 900万円 | 554万円 | 2026/3 |
| 91 | 7997くろがね工作所 | 1.6倍 | 800万円 | 488万円 | 2025/11 |
| 95 | 7840フランスベッドホールディングス | 1.5倍 | 1,100万円 | 755万円 | 2026/3 |
| 96 | 7807幸和製作所 | 1.4倍 | 700万円 | 506万円 | 2026/2 |
| 97 | 7806MTG | 1.3倍 | 900万円 | 681万円 | 2025/9 |
| 98 | 7815東京ボード工業 | 1.2倍 | 600万円 | 504万円 | 2026/2 |
| 99 | 7804ビーアンドピー | 1.0倍 | 600万円 | 579万円 | 2025/10 |
| 99 | 7831ウイルコホールディングス | 1.0倍 | 417万円 | 414万円 | 2025/10 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。