取締役報酬と従業員年収の倍率
情報・通信業 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
情報・通信業の中央値
3.2倍−0.5倍
全上場 3.7倍
首位
49.0倍
LINEヤフー
上位25%ライン
4.6倍
下位25% 2.1倍
対象
567社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は情報・通信業の真ん中50%(2.1倍〜4.6倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4689LINEヤフー | 49.0倍 | 4.42億円 | 902万円 | 2026/3 |
| 2 | 9434ソフトバンク | 43.9倍 | 3.82億円 | 871万円 | 2026/3 |
| 3 | 9424日本通信 | 32.5倍 | 2.61億円 | 802万円 | 2026/3 |
| 4 | 3659ネクソン | 28.6倍 | 2.61億円 | 910万円 | 2025/12 |
| 5 | 7860エイベックス | 23.8倍 | 1.69億円 | 710万円 | 2026/3 |
| 6 | 3663セルシス | 21.4倍 | 1.23億円 | 576万円 | 2025/12 |
| 7 | 3673ブロードリーフ | 21.1倍 | 1.36億円 | 647万円 | 2025/12 |
| 8 | 4716日本オラクル | 20.2倍 | 2.62億円 | 1,298万円 | 2026/5 |
| 9 | 4373シンプレクス・ホールディングス | 19.3倍 | 1.81億円 | 939万円 | 2026/3 |
| 10 | 4684オービック | 19.2倍 | 2.17億円 | 1,129万円 | 2026/3 |
| 11 | 3903gumi | 14.5倍 | 9,000万円 | 621万円 | 2026/4 |
| 12 | 9984ソフトバンクグループ | 14.0倍 | 1.84億円 | 1,320万円 | 2026/3 |
| 13 | 5589オートサーバー | 13.9倍 | 7,400万円 | 531万円 | 2025/12 |
| 14 | 3635コーエーテクモホールディングス | 13.6倍 | 1.23億円 | 904万円 | 2026/3 |
| 15 | 3697SHIFT | 13.3倍 | 9,125万円 | 685万円 | 2025/8 |
| 16 | 9709NCS&A | 13.2倍 | 9,800万円 | 744万円 | 2026/3 |
| 17 | 4704トレンドマイクロ | 12.8倍 | 1.26億円 | 989万円 | 2025/12 |
| 18 | 3657ポールトゥウィンホールディングス | 12.1倍 | 1.02億円 | 841万円 | 2026/1 |
| 18 | 9433KDDI | 12.1倍 | 1.27億円 | 1,051万円 | 2026/3 |
| 20 | 2121MIXI | 11.8倍 | 1億円 | 847万円 | 2026/3 |
| 21 | 3769GMOペイメントゲートウェイ | 11.6倍 | 1.27億円 | 1,097万円 | 2025/9 |
| 22 | 3837アドソル日進 | 11.2倍 | 7,475万円 | 665万円 | 2026/3 |
| 23 | 4439東名 | 10.8倍 | 4,975万円 | 460万円 | 2025/8 |
| 24 | 4481ベース | 10.3倍 | 6,250万円 | 604万円 | 2025/12 |
| 25 | 4432ウイングアーク1st | 10.2倍 | 7,800万円 | 761万円 | 2026/2 |
| 25 | 500ATOブックス | 10.2倍 | 5,425万円 | 530万円 | 2026/4 |
| 27 | 3040ソリトンシステムズ | 9.9倍 | 6,750万円 | 680万円 | 2025/12 |
| 28 | 8056BIPROGY | 9.8倍 | 8,700万円 | 885万円 | 2026/3 |
| 29 | 4172Hiクラテス | 9.7倍 | 5,200万円 | 536万円 | 2025/9 |
| 30 | 4480メドレー | 9.3倍 | 5,233万円 | 563万円 | 2025/12 |
| 31 | 4443Sansan | 9.1倍 | 7,340万円 | 810万円 | 2026/5 |
| 32 | 4644イマジニア | 9.0倍 | 6,200万円 | 692万円 | 2026/3 |
| 32 | 9602東宝 | 9.0倍 | 8,600万円 | 952万円 | 2026/2 |
| 34 | 3665エニグモ | 8.8倍 | 5,967万円 | 681万円 | 2026/1 |
| 35 | 581AGO | 8.7倍 | 7,650万円 | 879万円 | 2026/5 |
| 35 | 9418U-NEXT HOLDINGS | 8.7倍 | 5,667万円 | 650万円 | 2025/8 |
| 37 | 2317システナ | 8.4倍 | 4,386万円 | 519万円 | 2026/3 |
| 37 | 9416ビジョン | 8.4倍 | 4,700万円 | 558万円 | 2025/12 |
| 39 | 3768リスクモンスター | 8.2倍 | 4,500万円 | 549万円 | 2026/3 |
| 39 | 4662フォーカスシステムズ | 8.2倍 | 5,120万円 | 627万円 | 2026/3 |
| 41 | 3675クロス・マーケティンググループ | 8.1倍 | 5,950万円 | 734万円 | 2025/6 |
| 41 | 3687フィックスターズ | 8.1倍 | 6,375万円 | 791万円 | 2025/9 |
| 43 | 3970イノベーション | 7.9倍 | 5,050万円 | 641万円 | 2026/3 |
| 43 | 4323日本システム技術 | 7.9倍 | 5,320万円 | 670万円 | 2026/3 |
| 45 | 3765ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 7.8倍 | 5,900万円 | 757万円 | 2025/12 |
| 46 | 3660アイスタイル | 7.7倍 | 5,225万円 | 683万円 | 2025/6 |
| 46 | 3964オークネット | 7.7倍 | 6,700万円 | 874万円 | 2025/12 |
| 48 | 4733オービックビジネスコンサルタント | 7.4倍 | 6,175万円 | 831万円 | 2026/3 |
| 49 | 5038eWeLL | 7.2倍 | 3,750万円 | 522万円 | 2025/12 |
| 49 | 5242アイズ | 7.2倍 | 3,350万円 | 467万円 | 2025/12 |
| 49 | 9470学研ホールディングス | 7.2倍 | 6,938万円 | 963万円 | 2025/9 |
| 52 | 5253カバー | 7.1倍 | 4,350万円 | 610万円 | 2025/3 |
| 53 | 3674オークファン | 7.0倍 | 3,800万円 | 546万円 | 2025/9 |
| 53 | 9466アイドママーケティングコミュニケーション | 7.0倍 | 2,900万円 | 414万円 | 2026/3 |
| 55 | 2326デジタルアーツ | 6.9倍 | 4,800万円 | 699万円 | 2026/3 |
| 55 | 3922PR TIMES | 6.9倍 | 4,600万円 | 663万円 | 2026/2 |
| 55 | 9687KSK | 6.9倍 | 3,760万円 | 545万円 | 2026/3 |
| 58 | 3983オロ | 6.8倍 | 4,500万円 | 664万円 | 2025/12 |
| 58 | 4071プラスアルファ・コンサルティング | 6.8倍 | 4,750万円 | 699万円 | 2025/9 |
| 58 | 9698クレオ | 6.8倍 | 4,000万円 | 584万円 | 2026/3 |
| 61 | 3981ビーグリー | 6.7倍 | 4,200万円 | 624万円 | 2025/12 |
| 61 | 9928ミロク情報サービス | 6.7倍 | 4,613万円 | 692万円 | 2026/3 |
| 63 | 3371ソフトクリエイトホールディングス | 6.6倍 | 4,580万円 | 689万円 | 2026/3 |
| 63 | 3774インターネットイニシアティブ | 6.6倍 | 4,900万円 | 747万円 | 2026/3 |
| 63 | 4499Speee | 6.6倍 | 3,780万円 | 573万円 | 2025/9 |
| 63 | 6199セラク | 6.6倍 | 2,700万円 | 410万円 | 2025/8 |
| 67 | 244Aグロースエクスパートナーズ | 6.5倍 | 3,175万円 | 491万円 | 2025/8 |
| 67 | 3678メディアドゥ | 6.5倍 | 4,000万円 | 611万円 | 2026/2 |
| 69 | 4768大塚商会 | 6.4倍 | 6,600万円 | 1,028万円 | 2025/12 |
| 70 | 2484出前館 | 6.3倍 | 4,150万円 | 662万円 | 2025/8 |
| 70 | 4825ウェザーニューズ | 6.3倍 | 4,100万円 | 654万円 | 2026/5 |
| 70 | 7527システムソフト | 6.3倍 | 2,960万円 | 470万円 | 2025/9 |
| 70 | 9444トーシンホールディングス | 6.3倍 | 2,125万円 | 335万円 | 2026/4 |
| 74 | 3928マイネット | 6.2倍 | 4,100万円 | 657万円 | 2025/12 |
| 74 | 3939カナミックネットワーク | 6.2倍 | 3,483万円 | 565万円 | 2025/9 |
| 74 | 4377ワンキャリア | 6.2倍 | 4,200万円 | 674万円 | 2025/12 |
| 74 | 4389プロパティデータバンク | 6.2倍 | 4,850万円 | 776万円 | 2026/3 |
| 74 | 4838スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 6.2倍 | 4,200万円 | 680万円 | 2026/3 |
| 74 | 5036日本ビジネスシステムズ | 6.2倍 | 3,967万円 | 642万円 | 2025/9 |
| 80 | 3843フリービット | 6.1倍 | 4,150万円 | 681万円 | 2025/4 |
| 80 | 4829日本エンタープライズ | 6.1倍 | 4,033万円 | 657万円 | 2026/5 |
| 82 | 3925ダブルスタンダード | 6.0倍 | 3,667万円 | 608万円 | 2026/3 |
| 82 | 3965キャピタル・アセット・プランニング | 6.0倍 | 4,375万円 | 728万円 | 2025/9 |
| 82 | 4437gooddaysホールディングス | 6.0倍 | 3,050万円 | 512万円 | 2026/3 |
| 82 | 4450パワーソリューションズ | 6.0倍 | 4,140万円 | 694万円 | 2025/12 |
| 82 | 9601松竹 | 6.0倍 | 4,980万円 | 830万円 | 2026/2 |
| 82 | 9739NSW | 6.0倍 | 3,900万円 | 649万円 | 2026/3 |
| 88 | 4719アルファシステムズ | 5.9倍 | 4,014万円 | 680万円 | 2026/3 |
| 88 | 4783NCD | 5.9倍 | 3,825万円 | 648万円 | 2026/3 |
| 90 | 3796いい生活 | 5.8倍 | 3,620万円 | 628万円 | 2026/3 |
| 90 | 4169ENECHANGE | 5.8倍 | 3,533万円 | 605万円 | 2026/3 |
| 90 | 4396システムサポートホールディングス | 5.8倍 | 3,900万円 | 678万円 | 2025/6 |
| 90 | 4413ボードルア | 5.8倍 | 2,400万円 | 413万円 | 2026/2 |
| 94 | 2335キューブシステム | 5.7倍 | 3,100万円 | 546万円 | 2026/3 |
| 94 | 3625テックファームホールディングス | 5.7倍 | 3,600万円 | 631万円 | 2025/6 |
| 96 | 2349エヌアイデイ | 5.6倍 | 3,333万円 | 593万円 | 2026/3 |
| 96 | 3641パピレス | 5.6倍 | 2,920万円 | 518万円 | 2026/3 |
| 96 | 8157都築電気 | 5.6倍 | 5,225万円 | 940万円 | 2026/3 |
| 99 | 3778さくらインターネット | 5.5倍 | 4,050万円 | 741万円 | 2026/3 |
| 99 | 4392FIG | 5.5倍 | 3,067万円 | 556万円 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。