取締役報酬と従業員年収の倍率
卸売業 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
卸売業の中央値
3.5倍−0.2倍
全上場 3.7倍
首位
17.0倍
ミスミグループ本社
上位25%ライン
5.4倍
下位25% 2.2倍
対象
279社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は卸売業の真ん中50%(2.2倍〜5.4倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9962ミスミグループ本社 | 17.0倍 | 1.56億円 | 914万円 | 2026/3 |
| 2 | 8154加賀電子 | 16.7倍 | 1.37億円 | 820万円 | 2026/3 |
| 3 | 7552ハピネット | 16.4倍 | 1.26億円 | 769万円 | 2026/3 |
| 4 | 8031三井物産 | 15.1倍 | 3.11億円 | 2,059万円 | 2026/3 |
| 5 | 8088岩谷産業 | 14.5倍 | 1.48億円 | 1,021万円 | 2026/3 |
| 6 | 8002丸紅 | 14.1倍 | 2.52億円 | 1,784万円 | 2026/3 |
| 7 | 7458第一興商 | 13.4倍 | 8,240万円 | 616万円 | 2026/3 |
| 8 | 9830トラスコ中山 | 12.7倍 | 9,525万円 | 753万円 | 2025/12 |
| 9 | 8015豊田通商 | 11.4倍 | 1.62億円 | 1,421万円 | 2026/3 |
| 10 | 3107ダイワボウホールディングス | 10.2倍 | 9,500万円 | 932万円 | 2026/3 |
| 11 | 7476アズワン | 9.9倍 | 7,075万円 | 712万円 | 2026/3 |
| 12 | 3167TOKAIホールディングス | 9.8倍 | 6,800万円 | 695万円 | 2026/3 |
| 12 | 8136サンリオ | 9.8倍 | 6,850万円 | 700万円 | 2026/3 |
| 14 | 8061西華産業 | 9.6倍 | 9,700万円 | 1,012万円 | 2026/3 |
| 15 | 3038神戸物産 | 9.0倍 | 4,750万円 | 530万円 | 2025/10 |
| 16 | 7456松田産業 | 8.8倍 | 5,975万円 | 681万円 | 2026/3 |
| 16 | 9837モリト | 8.8倍 | 6,467万円 | 735万円 | 2025/11 |
| 18 | 7599IDOM | 8.5倍 | 4,767万円 | 564万円 | 2026/2 |
| 19 | 3168MERF | 8.3倍 | 4,967万円 | 598万円 | 2025/8 |
| 20 | 8060キヤノンマーケティングジャパン | 8.2倍 | 6,950万円 | 849万円 | 2025/12 |
| 21 | 8043スターゼン | 7.9倍 | 5,440万円 | 688万円 | 2026/3 |
| 21 | 8052椿本興業 | 7.9倍 | 6,350万円 | 808万円 | 2026/3 |
| 23 | 8066三谷商事 | 7.7倍 | 7,075万円 | 923万円 | 2026/3 |
| 23 | 8103明和産業 | 7.7倍 | 7,200万円 | 936万円 | 2026/3 |
| 25 | 3157ジオリーブグループ | 7.5倍 | 5,160万円 | 691万円 | 2026/3 |
| 26 | 3140BRUNO | 7.4倍 | 3,000万円 | 405万円 | 2025/6 |
| 27 | 8159立花エレテック | 7.3倍 | 5,440万円 | 748万円 | 2026/3 |
| 28 | 3388明治電機工業 | 7.2倍 | 4,825万円 | 666万円 | 2026/3 |
| 29 | 9987スズケン | 7.1倍 | 4,356万円 | 609万円 | 2021/3 |
| 30 | 3153八洲電機 | 7.0倍 | 5,750万円 | 824万円 | 2026/3 |
| 30 | 8057内田洋行 | 7.0倍 | 5,417万円 | 778万円 | 2025/7 |
| 32 | 2768双日 | 6.8倍 | 8,513万円 | 1,257万円 | 2026/3 |
| 32 | 9857英和 | 6.8倍 | 5,050万円 | 741万円 | 2026/3 |
| 34 | 3036アルコニックス | 6.7倍 | 6,350万円 | 953万円 | 2026/3 |
| 34 | 7510たけびし | 6.7倍 | 5,275万円 | 791万円 | 2026/3 |
| 34 | 7634星医療酸器 | 6.7倍 | 3,750万円 | 562万円 | 2026/3 |
| 34 | 8032日本紙パルプ商事 | 6.7倍 | 5,925万円 | 890万円 | 2026/3 |
| 38 | 8158ソーダニッカ | 6.3倍 | 4,633万円 | 741万円 | 2026/3 |
| 39 | 2733あらた | 6.2倍 | 3,867万円 | 619万円 | 2026/3 |
| 39 | 7483ドウシシャ | 6.2倍 | 4,360万円 | 706万円 | 2026/3 |
| 39 | 7698アイスコ | 6.2倍 | 2,725万円 | 442万円 | 2026/3 |
| 39 | 8074YUASA | 6.2倍 | 5,220万円 | 839万円 | 2026/3 |
| 39 | 8283PALTAC | 6.2倍 | 4,200万円 | 676万円 | 2026/3 |
| 39 | 9932杉本商事 | 6.2倍 | 4,080万円 | 657万円 | 2026/3 |
| 39 | 9955ヨンキュウ | 6.2倍 | 2,983万円 | 478万円 | 2026/3 |
| 46 | 7128ユニソルホールディングス | 6.1倍 | 4,300万円 | 706万円 | 2025/12 |
| 46 | 8129東邦ホールディングス | 6.1倍 | 4,150万円 | 679万円 | 2026/3 |
| 48 | 5283高見澤 | 6.0倍 | 3,300万円 | 549万円 | 2025/6 |
| 48 | 7115アルファパーチェス | 6.0倍 | 3,333万円 | 555万円 | 2025/12 |
| 48 | 8089ナイス | 6.0倍 | 4,020万円 | 666万円 | 2026/3 |
| 51 | 3320クロスプラス | 5.9倍 | 3,000万円 | 511万円 | 2026/1 |
| 51 | 3562No.1 | 5.9倍 | 3,260万円 | 552万円 | 2026/2 |
| 51 | 7608エスケイジャパン | 5.9倍 | 3,800万円 | 649万円 | 2026/2 |
| 51 | 8014蝶理 | 5.9倍 | 6,100万円 | 1,036万円 | 2026/3 |
| 55 | 9882イエローハット | 5.8倍 | 4,217万円 | 729万円 | 2026/3 |
| 56 | 2760東京エレクトロン デバイス | 5.7倍 | 6,120万円 | 1,075万円 | 2026/3 |
| 56 | 7427エコートレーディング | 5.7倍 | 3,200万円 | 559万円 | 2026/2 |
| 56 | 8037カメイ | 5.7倍 | 3,860万円 | 683万円 | 2026/3 |
| 56 | 8070東京産業 | 5.7倍 | 5,425万円 | 959万円 | 2026/3 |
| 56 | 8084RYODEN | 5.7倍 | 4,400万円 | 778万円 | 2026/3 |
| 56 | 9934因幡電機産業 | 5.7倍 | 5,633万円 | 989万円 | 2026/3 |
| 62 | 7120SHINKO | 5.6倍 | 3,020万円 | 542万円 | 2026/3 |
| 62 | 7482シモジマ | 5.6倍 | 3,483万円 | 625万円 | 2026/3 |
| 62 | 7531清和中央ホールディングス | 5.6倍 | 3,200万円 | 572万円 | 2025/12 |
| 62 | 7575日本ライフライン | 5.6倍 | 5,333万円 | 956万円 | 2026/3 |
| 62 | 8097三愛オブリ | 5.6倍 | 4,580万円 | 823万円 | 2026/3 |
| 67 | 7481尾家産業 | 5.5倍 | 4,125万円 | 756万円 | 2026/3 |
| 67 | 9869加藤産業 | 5.5倍 | 4,080万円 | 748万円 | 2025/9 |
| 69 | 8012長瀬産業 | 5.4倍 | 6,429万円 | 1,190万円 | 2026/3 |
| 69 | 8077トルク | 5.4倍 | 2,900万円 | 532万円 | 2025/10 |
| 69 | 8144デンキョーグループホールディングス | 5.4倍 | 3,550万円 | 652万円 | 2026/3 |
| 69 | 9888UEX | 5.4倍 | 3,767万円 | 695万円 | 2026/3 |
| 73 | 2708久世 | 5.3倍 | 3,033万円 | 578万円 | 2026/3 |
| 73 | 3160大光 | 5.3倍 | 2,943万円 | 554万円 | 2026/5 |
| 73 | 7619田中商事 | 5.3倍 | 2,814万円 | 535万円 | 2026/3 |
| 73 | 7685BuySell Technologies | 5.3倍 | 2,833万円 | 535万円 | 2025/12 |
| 73 | 8151東陽テクニカ | 5.3倍 | 4,880万円 | 913万円 | 2025/9 |
| 73 | 9986蔵王産業 | 5.3倍 | 3,233万円 | 607万円 | 2026/3 |
| 79 | 280ATMH | 5.2倍 | 3,433万円 | 658万円 | 2025/11 |
| 79 | 3374内外テック | 5.2倍 | 2,820万円 | 546万円 | 2026/3 |
| 79 | 7444ハリマ共和物産 | 5.2倍 | 2,829万円 | 549万円 | 2026/3 |
| 79 | 8018三共生興 | 5.2倍 | 3,525万円 | 675万円 | 2026/3 |
| 83 | 3377バイク王&カンパニー | 5.1倍 | 2,140万円 | 422万円 | 2025/11 |
| 84 | 8095アステナホールディングス | 5.0倍 | 2,578万円 | 517万円 | 2020/11 |
| 84 | 9305ヤマタネ | 5.0倍 | 3,575万円 | 711万円 | 2026/3 |
| 86 | 3355クリヤマホールディングス | 4.9倍 | 5,250万円 | 1,075万円 | 2025/12 |
| 86 | 8007高島 | 4.9倍 | 4,133万円 | 840万円 | 2026/3 |
| 86 | 8025ツカモトコーポレーション | 4.9倍 | 2,800万円 | 575万円 | 2026/3 |
| 86 | 8125ワキタ | 4.9倍 | 3,100万円 | 629万円 | 2026/2 |
| 86 | 8285三谷産業 | 4.9倍 | 3,775万円 | 767万円 | 2026/3 |
| 91 | 2767円谷フィールズホールディングス | 4.8倍 | 3,756万円 | 776万円 | 2026/3 |
| 91 | 3139ラクト・ジャパン | 4.8倍 | 4,760万円 | 982万円 | 2025/11 |
| 91 | 7435ナ・デックス | 4.8倍 | 3,025万円 | 627万円 | 2026/4 |
| 91 | 7477ムラキ | 4.8倍 | 2,050万円 | 429万円 | 2026/3 |
| 91 | 8098稲畑産業 | 4.8倍 | 4,820万円 | 1,006万円 | 2026/3 |
| 96 | 2668タビオ | 4.7倍 | 2,680万円 | 573万円 | 2026/2 |
| 96 | 7538大水 | 4.7倍 | 3,150万円 | 669万円 | 2026/3 |
| 96 | 8835太平洋興発 | 4.7倍 | 1,875万円 | 396万円 | 2026/3 |
| 99 | 2689オルバヘルスケアホールディングス | 4.6倍 | 3,225万円 | 706万円 | 2025/6 |
| 99 | 2874横浜冷凍 | 4.6倍 | 2,738万円 | 597万円 | 2025/9 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。