取締役報酬と従業員年収の倍率
取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
全上場の中央値
3.7倍
首位
176.1倍
キオクシアホールディングス
上位25%ライン
5.6倍
下位25% 2.3倍
対象
3,558社
有価証券報告書
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285Aキオクシアホールディングス | 176.1倍 | 23.01億円 | 1,307万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 2 | 4502武田薬品工業 | 58.5倍 | 6.7億円 | 1,145万円 | 医薬品 | 2026/3 |
| 3 | 8035東京エレクトロン | 54.4倍 | 7.5億円 | 1,380万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 4 | 4689LINEヤフー | 49.0倍 | 4.42億円 | 902万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 5 | 6857アドバンテスト | 47.3倍 | 5.19億円 | 1,098万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 6 | 6098リクルートホールディングス | 46.4倍 | 5.39億円 | 1,162万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 7 | 8830住友不動産 | 44.4倍 | 3.24億円 | 731万円 | 不動産業 | 2024/3 |
| 8 | 9434ソフトバンク | 43.9倍 | 3.82億円 | 871万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 9 | 6702富士通 | 39.0倍 | 3.95億円 | 1,012万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 10 | 2914日本たばこ産業 | 37.4倍 | 3.75億円 | 1,004万円 | 食料品 | 2025/12 |
| 11 | 8795T&Dホールディングス | 37.0倍 | 4,100万円 | 111万円 | 保険業 | 2025/3 |
| 12 | 7203トヨタ自動車 | 34.2倍 | 3.44億円 | 1,006万円 | 輸送用機器 | 2026/3 |
| 13 | 7751キヤノン | 32.6倍 | 2.88億円 | 882万円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 14 | 9424日本通信 | 32.5倍 | 2.61億円 | 802万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 15 | 3382セブン&アイ・ホールディングス | 29.6倍 | 2.53億円 | 855万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 16 | 4507塩野義製薬 | 29.0倍 | 2.98億円 | 1,030万円 | 医薬品 | 2026/3 |
| 17 | 4928ノエビアホールディングス | 28.7倍 | 2.3億円 | 803万円 | 化学 | 2025/9 |
| 18 | 3659ネクソン | 28.6倍 | 2.61億円 | 910万円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 19 | 7733オリンパス | 28.5倍 | 2.86億円 | 1,006万円 | 精密機器 | 2026/3 |
| 20 | 4063信越化学工業 | 27.5倍 | 2.48億円 | 899万円 | 化学 | 2026/3 |
| 21 | 2897日清食品ホールディングス | 26.3倍 | 2.21億円 | 843万円 | 食料品 | 2026/3 |
| 22 | 6235オプトラン | 25.5倍 | 2.02億円 | 794万円 | 機械 | 2025/12 |
| 23 | 3187ミラタップ | 25.4倍 | 1.23億円 | 485万円 | 小売業 | 2025/9 |
| 24 | 6532ベイカレント | 25.1倍 | 3.35億円 | 1,331万円 | サービス業 | 2026/2 |
| 25 | 9831ヤマダホールディングス | 24.9倍 | 1.4億円 | 560万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 26 | 1925大和ハウス工業 | 24.8倍 | 2.73億円 | 1,101万円 | 建設業 | 2026/3 |
| 27 | 9856ケーユーホールディングス | 24.1倍 | 1.25億円 | 520万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 28 | 6417SANKYO | 23.9倍 | 2.23億円 | 932万円 | 機械 | 2026/3 |
| 29 | 7860エイベックス | 23.8倍 | 1.69億円 | 710万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 30 | 6645オムロン | 23.7倍 | 2.1億円 | 888万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 31 | 3569セーレン | 23.5倍 | 1.68億円 | 714万円 | 繊維製品 | 2026/3 |
| 32 | 6890フェローテック | 22.4倍 | 1.5億円 | 671万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 33 | 3288オープンハウスグループ | 21.8倍 | 1.99億円 | 914万円 | 不動産業 | 2025/9 |
| 34 | 3663セルシス | 21.4倍 | 1.23億円 | 576万円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 35 | 6136オーエスジー | 21.3倍 | 1.5億円 | 702万円 | 機械 | 2025/11 |
| 36 | 3673ブロードリーフ | 21.1倍 | 1.36億円 | 647万円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 37 | 7550ゼンショーホールディングス | 21.0倍 | 1.75億円 | 830万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 38 | 4985アース製薬 | 20.8倍 | 1.6億円 | 771万円 | 化学 | 2025/12 |
| 38 | 6141DMG森精機 | 20.8倍 | 1.88億円 | 905万円 | 機械 | 2025/12 |
| 40 | 4716日本オラクル | 20.2倍 | 2.62億円 | 1,298万円 | 情報・通信業 | 2026/5 |
| 41 | 6856堀場製作所 | 20.1倍 | 1.65億円 | 821万円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 41 | 7261マツダ | 20.1倍 | 1.43億円 | 711万円 | 輸送用機器 | 2026/3 |
| 43 | 3046ジンズホールディングス | 19.8倍 | 2.01億円 | 1,014万円 | 小売業 | 2025/8 |
| 44 | 4681リゾートトラスト | 19.5倍 | 1.29億円 | 662万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 45 | 9983ファーストリテイリング | 19.4倍 | 2.42億円 | 1,251万円 | 小売業 | 2025/8 |
| 46 | 4373シンプレクス・ホールディングス | 19.3倍 | 1.81億円 | 939万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 46 | 6988日東電工 | 19.3倍 | 1.63億円 | 844万円 | 化学 | 2026/3 |
| 48 | 4684オービック | 19.2倍 | 2.17億円 | 1,129万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 49 | 2418ツカダ・グローバルホールディング | 19.0倍 | 1.07億円 | 564万円 | サービス業 | 2025/12 |
| 50 | 5280ヨシコン | 18.7倍 | 1.24億円 | 664万円 | 不動産業 | 2026/3 |
| 51 | 6762TDK | 18.6倍 | 1.71億円 | 921万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 52 | 5857AREホールディングス | 18.5倍 | 1.47億円 | 796万円 | 非鉄金属 | 2026/3 |
| 53 | 7974任天堂 | 18.2倍 | 1.79億円 | 982万円 | その他製品 | 2026/3 |
| 54 | 7185ヒロセ通商 | 17.8倍 | 1.25億円 | 700万円 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 55 | 7716ナカニシ | 17.7倍 | 1億円 | 568万円 | 精密機器 | 2025/12 |
| 56 | 6504富士電機 | 17.6倍 | 1.48億円 | 841万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 57 | 4528小野薬品工業 | 17.5倍 | 1.91億円 | 1,094万円 | 医薬品 | 2026/3 |
| 58 | 6960フクダ電子 | 17.2倍 | 1.59億円 | 929万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 59 | 3299ムゲンエステート | 17.1倍 | 1.28億円 | 749万円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 60 | 7269スズキ | 17.0倍 | 1.41億円 | 828万円 | 輸送用機器 | 2026/3 |
| 60 | 9962ミスミグループ本社 | 17.0倍 | 1.56億円 | 914万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 62 | 4755楽天グループ | 16.9倍 | 1.31億円 | 774万円 | サービス業 | 2021/12 |
| 63 | 8154加賀電子 | 16.7倍 | 1.37億円 | 820万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 64 | 6777santec Holdings | 16.5倍 | 1.16億円 | 706万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 65 | 7552ハピネット | 16.4倍 | 1.26億円 | 769万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 66 | 4931新日本製薬 | 16.3倍 | 8,600万円 | 528万円 | 化学 | 2025/9 |
| 67 | 4980デクセリアルズ | 16.1倍 | 1.24億円 | 769万円 | 化学 | 2026/3 |
| 68 | 471ANSグループ | 16.0倍 | 8,300万円 | 517万円 | その他金融業 | 2025/12 |
| 68 | 7878光・彩 | 16.0倍 | 7,100万円 | 444万円 | その他製品 | 2026/1 |
| 70 | 1419タマホーム | 15.9倍 | 1.14億円 | 717万円 | 建設業 | 2026/5 |
| 70 | 2154オープンアップグループ | 15.9倍 | 1.2億円 | 751万円 | サービス業 | 2025/6 |
| 70 | 3465ケイアイスター不動産 | 15.9倍 | 8,100万円 | 510万円 | 不動産業 | 2026/3 |
| 73 | 4536参天製薬 | 15.5倍 | 1.4億円 | 902万円 | 医薬品 | 2026/3 |
| 73 | 7453良品計画 | 15.5倍 | 1.04億円 | 670万円 | 小売業 | 2025/8 |
| 75 | 4732ユー・エス・エス | 15.4倍 | 1.18億円 | 770万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 75 | 6479ミネベアミツミ | 15.4倍 | 1.21億円 | 785万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 77 | 7276小糸製作所 | 15.3倍 | 1.02億円 | 670万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 78 | 3452ビーロット | 15.2倍 | 1.16億円 | 762万円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 79 | 3479TKP | 15.1倍 | 6,433万円 | 426万円 | 不動産業 | 2026/2 |
| 79 | 4809パラカ | 15.1倍 | 9,100万円 | 604万円 | 不動産業 | 2025/9 |
| 79 | 7012川崎重工業 | 15.1倍 | 1.37億円 | 910万円 | 輸送用機器 | 2026/3 |
| 79 | 8031三井物産 | 15.1倍 | 3.11億円 | 2,059万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 83 | 4151協和キリン | 15.0倍 | 1.48億円 | 987万円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 83 | 6058ベクトル | 15.0倍 | 9,850万円 | 658万円 | サービス業 | 2026/2 |
| 85 | 2993長栄 | 14.9倍 | 7,520万円 | 505万円 | 不動産業 | 2026/3 |
| 86 | 1979大氣社 | 14.8倍 | 1.72億円 | 1,160万円 | 建設業 | 2026/3 |
| 86 | 8704トレイダーズホールディングス | 14.8倍 | 1.49億円 | 1,006万円 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 88 | 5803フジクラ | 14.6倍 | 1.36億円 | 935万円 | 非鉄金属 | 2026/3 |
| 89 | 3903gumi | 14.5倍 | 9,000万円 | 621万円 | 情報・通信業 | 2026/4 |
| 89 | 7692アースインフィニティ | 14.5倍 | 6,100万円 | 421万円 | 電気・ガス業 | 2025/7 |
| 89 | 7717ブイ・テクノロジー | 14.5倍 | 9,750万円 | 672万円 | 精密機器 | 2026/3 |
| 89 | 7823アートネイチャー | 14.5倍 | 6,600万円 | 455万円 | その他製品 | 2026/3 |
| 89 | 8088岩谷産業 | 14.5倍 | 1.48億円 | 1,021万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 94 | 2726パルグループホールディングス | 14.3倍 | 1.84億円 | 1,283万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 94 | 3231野村不動産ホールディングス | 14.3倍 | 1.79億円 | 1,248万円 | 不動産業 | 2026/3 |
| 94 | 6237イワキポンプ | 14.3倍 | 1億円 | 698万円 | 機械 | 2026/3 |
| 94 | 6326クボタ | 14.3倍 | 1.23億円 | 861万円 | 機械 | 2025/12 |
| 98 | 3548バロックジャパンリミテッド | 14.1倍 | 5,100万円 | 362万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 98 | 6395タダノ | 14.1倍 | 9,800万円 | 695万円 | 機械 | 2025/12 |
| 98 | 7202いすゞ自動車 | 14.1倍 | 1.18億円 | 838万円 | 輸送用機器 | 2026/3 |
3,558社のうち上位100社。
業種別に見る
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。