従業員一人当たり営業利益
サービス業 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
サービス業の中央値
173万円−91万円
全上場 263万円
首位
1.5億円
マーチャント・バンカーズ
上位25%ライン
404万円
下位25% 60万円
対象
530社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯はサービス業の真ん中50%(60万円〜404万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3121マーチャント・バンカーズ | 1.5億円 | 2人 | 2025/10 |
| 2 | 9672東京都競馬 | 7,778万円 | 198人 | 2025/12 |
| 3 | 4732ユー・エス・エス | 4,938万円 | 1,211人 | 2026/3 |
| 4 | 212Aフィットイージー | 3,538万円 | 65人 | 2025/10 |
| 5 | 8920東祥 | 1,995万円 | 376人 | 2026/3 |
| 6 | 6080M&Aキャピタルパートナーズ | 1,951万円 | 364人 | 2025/9 |
| 7 | 2371カカクコム | 1,914万円 | 1,421人 | 2026/3 |
| 8 | 6535アイモバイル | 1,907万円 | 215人 | 2025/7 |
| 9 | 6037楽待 | 1,875万円 | 80人 | 2025/7 |
| 10 | 7095Macbee Planet | 1,841万円 | 201人 | 2026/4 |
| 11 | 2127日本M&Aセンターホールディングス | 1,770万円 | 1,062人 | 2026/3 |
| 12 | 299Aクラシル | 1,584万円 | 221人 | 2026/3 |
| 13 | 378Aヒット | 1,573万円 | 89人 | 2025/6 |
| 14 | 6194アトラエ | 1,532万円 | 124人 | 2025/9 |
| 15 | 291Aリスキル | 1,525万円 | 59人 | 2026/3 |
| 15 | 9259タカヨシホールディングス | 1,525万円 | 59人 | 2025/9 |
| 17 | 4661オリエンタルランド | 1,503万円 | 11,207人 | 2026/3 |
| 18 | 7034プロレド・パートナーズ | 1,489万円 | 329人 | 2025/10 |
| 19 | 4765SBIグローバルアセットマネジメント持株 | 1,457万円 | 357人 | 2026/3 |
| 20 | 421Aムービン・ストラテジック・キャリア | 1,452万円 | 124人 | 2025/12 |
| 21 | 6092エンバイオ・ホールディングス | 1,416万円 | 113人 | 2026/3 |
| 22 | 6196ストライクグループ | 1,394万円 | 452人 | 2025/9 |
| 23 | 6098リクルートホールディングス持株 | 1,383万円 | 45,586人 | 2026/3 |
| 24 | 277Aグロービング | 1,342万円 | 298人 | 2026/5 |
| 25 | 2391プラネット | 1,304万円 | 46人 | 2025/7 |
| 26 | 6564ミダックホールディングス | 1,291万円 | 364人 | 2026/3 |
| 27 | 369Aエータイ | 1,273万円 | 55人 | 2025/8 |
| 28 | 4680ラウンドワン持株 | 1,218万円 | 2,364人 | 2026/3 |
| 29 | 4345シーティーエス | 1,189万円 | 286人 | 2026/3 |
| 30 | 2428ウェルネット | 1,145万円 | 131人 | 2025/6 |
| 31 | 9793ダイセキ | 1,127万円 | 1,295人 | 2026/2 |
| 32 | 7378アシロ | 1,102万円 | 127人 | 2025/10 |
| 33 | 6200インソース | 1,091万円 | 550人 | 2025/9 |
| 34 | 9661歌舞伎座 | 1,053万円 | 38人 | 2026/2 |
| 35 | 7085カーブスホールディングス持株 | 1,048万円 | 601人 | 2025/8 |
| 36 | 324Aブッキングリゾート | 1,042万円 | 48人 | 2026/4 |
| 37 | 2157コシダカホールディングス持株 | 1,031万円 | 1,106人 | 2025/8 |
| 38 | 4301アミューズ | 1,015万円 | 601人 | 2026/3 |
| 39 | 7068フィードフォースグループ持株 | 971万円 | 206人 | 2026/5 |
| 40 | 3521テルマー湯ホールディングス | 938万円 | 32人 | 2026/3 |
| 41 | 7082ジモティー | 926万円 | 54人 | 2025/12 |
| 42 | 9247TREホールディングス持株 | 920万円 | 2,425人 | 2026/3 |
| 43 | 9336大栄環境 | 914万円 | 2,428人 | 2026/3 |
| 44 | 8876リログループ持株 | 892万円 | 3,451人 | 2026/3 |
| 45 | 4691ワシントンホテル | 888万円 | 428人 | 2026/3 |
| 46 | 6055ジャパンマテリアル | 887万円 | 1,646人 | 2026/3 |
| 47 | 4751サイバーエージェント | 880万円 | 8,150人 | 2025/9 |
| 47 | 6040日本スキー場開発 | 880万円 | 250人 | 2025/7 |
| 49 | 6045レントラックス | 873万円 | 126人 | 2026/3 |
| 50 | 9722藤田観光 | 842万円 | 1,638人 | 2025/12 |
| 51 | 4310ドリームインキュベータ | 811万円 | 222人 | 2026/3 |
| 52 | 9663ナガワ | 797万円 | 552人 | 2026/3 |
| 53 | 9554AViC | 769万円 | 91人 | 2025/9 |
| 54 | 6088シグマクシス・ホールディングス | 763万円 | 800人 | 2026/3 |
| 55 | 6532ベイカレント | 750万円 | 6,788人 | 2026/2 |
| 56 | 5870ナルネットコミュニケーションズ | 741万円 | 108人 | 2026/3 |
| 56 | 9159W TOKYO | 741万円 | 54人 | 2025/6 |
| 58 | 6547グリーンズ | 735万円 | 857人 | 2025/6 |
| 59 | 4767テー・オー・ダブリュー | 728万円 | 302人 | 2025/6 |
| 60 | 7373アイドマ・ホールディングス | 723万円 | 429人 | 2025/8 |
| 61 | 6035アイ・アールジャパンホールディングス持株 | 710万円 | 183人 | 2026/3 |
| 62 | 6191エアトリ | 706万円 | 439人 | 2025/9 |
| 63 | 9552クオンツ総研ホールディングス | 696万円 | 690人 | 2025/9 |
| 63 | 9632スバル興業 | 696万円 | 704人 | 2026/1 |
| 65 | 4337ぴあ | 692万円 | 621人 | 2026/3 |
| 66 | 9272ブティックス | 684万円 | 234人 | 2026/3 |
| 67 | 6819伊豆シャボテンリゾート持株 | 682万円 | 176人 | 2026/3 |
| 68 | 6539MS-Japan | 677万円 | 251人 | 2026/3 |
| 69 | 9636きんえい | 667万円 | 45人 | 2026/1 |
| 70 | 9639三協フロンテア | 663万円 | 1,207人 | 2026/3 |
| 71 | 6538ディスラプターズ持株 | 654万円 | 107人 | 2026/3 |
| 72 | 6561HANATOUR JAPAN | 649万円 | 308人 | 2025/12 |
| 73 | 6570共和コーポレーション | 645万円 | 279人 | 2026/3 |
| 74 | 6036KeePer技研 | 640万円 | 1,110人 | 2025/6 |
| 75 | 2340極楽湯ホールディングス | 638万円 | 188人 | 2026/3 |
| 76 | 5071ヴィス | 631万円 | 301人 | 2026/3 |
| 77 | 9769学究社 | 628万円 | 462人 | 2026/3 |
| 78 | 1717明豊ファシリティワークス | 625万円 | 208人 | 2026/3 |
| 79 | 296A令和アカウンティング・ホールディングス | 613万円 | 326人 | 2026/3 |
| 80 | 9716乃村工藝社 | 594万円 | 2,154人 | 2026/2 |
| 81 | 2301学情 | 587万円 | 392人 | 2025/10 |
| 82 | 343AIACEトラベル | 584万円 | 137人 | 2026/3 |
| 83 | 6086シンメンテホールディングス | 583万円 | 326人 | 2026/2 |
| 84 | 9251AB&Company持株 | 580万円 | 276人 | 2025/10 |
| 85 | 6058ベクトル | 579万円 | 1,571人 | 2026/2 |
| 86 | 2461ファンコミュニケーションズ | 562万円 | 356人 | 2025/12 |
| 87 | 9245リベロ | 544万円 | 147人 | 2025/12 |
| 88 | 3021パシフィックネット | 541万円 | 259人 | 2026/5 |
| 89 | 9757船井総研ホールディングス持株 | 533万円 | 1,651人 | 2025/12 |
| 90 | 9743丹青社 | 532万円 | 1,579人 | 2026/1 |
| 91 | 9782ディーエムエス | 530万円 | 283人 | 2026/3 |
| 92 | 9619イチネンホールディングス持株 | 527万円 | 2,067人 | 2026/3 |
| 93 | 2491バリューコマース | 525万円 | 381人 | 2025/12 |
| 94 | 4848フルキャストホールディングス持株 | 521万円 | 1,515人 | 2025/12 |
| 95 | 9337トリドリ | 515万円 | 136人 | 2025/12 |
| 96 | 5261リソルホールディングス持株 | 510万円 | 647人 | 2026/3 |
| 97 | 6183ベルシステム24ホールディングス持株 | 508万円 | 2,500人 | 2026/2 |
| 98 | 9560プログリット | 504万円 | 238人 | 2025/8 |
| 99 | 6031ZETA | 500万円 | 80人 | 2025/12 |
| 100 | 6184鎌倉新書 | 492万円 | 244人 | 2026/1 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。