従業員一人当たり営業利益
その他製品 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
その他製品の中央値
175万円−88万円
全上場 263万円
首位
4,155万円
任天堂
上位25%ライン
352万円
下位25% 64万円
対象
104社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯はその他製品の真ん中50%(64万円〜352万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7974任天堂 | 4,155万円 | 8,666人 | 2026/3 |
| 2 | 7826フルヤ金属 | 2,273万円 | 418人 | 2025/6 |
| 3 | 7792コラントッテ | 1,731万円 | 104人 | 2025/9 |
| 4 | 7832バンダイナムコホールディングス持株 | 1,654万円 | 11,457人 | 2026/3 |
| 5 | 7936アシックス | 1,507万円 | 9,455人 | 2025/12 |
| 6 | 429Aテクセンドフォトマスク | 1,415万円 | 1,944人 | 2026/3 |
| 7 | 7839SHOEI | 1,328万円 | 670人 | 2025/9 |
| 8 | 7818トランザクション持株 | 1,152万円 | 495人 | 2025/8 |
| 9 | 7867タカラトミー | 940万円 | 2,574人 | 2026/3 |
| 10 | 7809壽屋 | 833万円 | 192人 | 2025/6 |
| 11 | 7821前田工繊 | 830万円 | 1,445人 | 2025/6 |
| 12 | 7806MTG | 707万円 | 1,514人 | 2025/9 |
| 13 | 7868広済堂ホールディングス持株 | 669万円 | 1,002人 | 2026/3 |
| 14 | 7932ニッピ | 667万円 | 630人 | 2026/3 |
| 15 | 8022美津濃 | 614万円 | 3,682人 | 2026/3 |
| 16 | 7937ツツミ | 585万円 | 889人 | 2026/3 |
| 17 | 7819粧美堂 | 577万円 | 260人 | 2025/9 |
| 18 | 7803ブシロード | 561万円 | 873人 | 2025/6 |
| 19 | 7906ヨネックス | 554万円 | 2,980人 | 2026/3 |
| 20 | 1518三井松島ホールディングス持株 | 550万円 | 1,746人 | 2026/3 |
| 21 | 7846パイロットコーポレーション | 523万円 | 3,175人 | 2025/12 |
| 22 | 7966リンテック | 481万円 | 5,237人 | 2026/3 |
| 23 | 7956ピジョン | 434万円 | 3,042人 | 2025/12 |
| 24 | 7963興研 | 417万円 | 312人 | 2025/12 |
| 25 | 7994オカムラ | 396万円 | 6,082人 | 2026/3 |
| 26 | 7864フジシールインターナショナル持株 | 362万円 | 5,670人 | 2026/3 |
| 27 | 7800アミファ | 349万円 | 86人 | 2025/9 |
| 28 | 7808シー・エス・ランバー | 344万円 | 320人 | 2026/5 |
| 29 | 7921TAKARA & COMPANY持株 | 343万円 | 1,284人 | 2026/5 |
| 30 | 7811中本パックス | 340万円 | 883人 | 2026/2 |
| 31 | 7804ビーアンドピー | 338万円 | 207人 | 2025/10 |
| 31 | 7976三菱鉛筆 | 338万円 | 2,871人 | 2025/12 |
| 33 | 7807幸和製作所 | 332万円 | 211人 | 2026/2 |
| 33 | 7827オービス | 332万円 | 211人 | 2025/10 |
| 35 | 7972イトーキ | 329万円 | 4,164人 | 2025/12 |
| 36 | 7944ローランド | 324万円 | 2,897人 | 2025/12 |
| 36 | 7984コクヨ | 324万円 | 8,079人 | 2025/12 |
| 38 | 7833アイフィスジャパン | 315万円 | 286人 | 2025/12 |
| 39 | 7836アビックス | 308万円 | 65人 | 2026/3 |
| 40 | 7981タカラスタンダード | 294万円 | 6,505人 | 2026/3 |
| 41 | 7949小松ウオール工業 | 284万円 | 1,446人 | 2026/3 |
| 42 | 7912大日本印刷 | 278万円 | 36,360人 | 2026/3 |
| 43 | 7980重松製作所 | 276万円 | 399人 | 2026/3 |
| 44 | 7793イメージ・マジック | 268万円 | 224人 | 2025/12 |
| 45 | 7902ソノコム | 265万円 | 113人 | 2026/3 |
| 46 | 7805プリントネット | 234万円 | 256人 | 2025/8 |
| 46 | 7840フランスベッドホールディングス持株 | 234万円 | 1,834人 | 2026/3 |
| 48 | 7795KYORITSU持株 | 224万円 | 626人 | 2026/3 |
| 49 | 7986日本アイ・エス・ケイ | 212万円 | 283人 | 2025/12 |
| 50 | 5962浅香工業 | 211万円 | 142人 | 2026/3 |
| 51 | 7878光・彩 | 206万円 | 97人 | 2026/1 |
| 52 | 7791ドリームベッド | 186万円 | 376人 | 2026/3 |
| 53 | 7951ヤマハ | 164万円 | 17,886人 | 2026/3 |
| 54 | 7893プロネクサス | 161万円 | 1,796人 | 2026/3 |
| 55 | 7847グラファイトデザイン | 156万円 | 128人 | 2026/2 |
| 56 | 7820ニホンフラッシュ | 152万円 | 1,118人 | 2026/3 |
| 57 | 7810クロスフォー | 145万円 | 69人 | 2025/7 |
| 57 | 7987ナカバヤシ | 145万円 | 2,004人 | 2026/3 |
| 59 | 7875竹田iPホールディングス持株 | 140万円 | 929人 | 2026/3 |
| 60 | 7813プラッツ | 134万円 | 149人 | 2025/6 |
| 61 | 7911TOPPANホールディングス持株 | 123万円 | 54,371人 | 2026/3 |
| 62 | 7919野崎印刷紙業 | 118万円 | 422人 | 2026/3 |
| 63 | 7939研創 | 117万円 | 257人 | 2026/3 |
| 64 | 7856萩原工業 | 116万円 | 1,292人 | 2025/10 |
| 65 | 7955クリナップ | 112万円 | 3,483人 | 2026/3 |
| 66 | 7885タカノ | 110万円 | 727人 | 2026/3 |
| 67 | 168Aイタミアート | 106万円 | 189人 | 2026/1 |
| 68 | 7850総合商研 | 103万円 | 388人 | 2025/7 |
| 69 | 7812クレステック | 95万円 | 1,364人 | 2025/6 |
| 70 | 7953菊水化学工業 | 94万円 | 426人 | 2026/3 |
| 71 | 7887南海プライウッド | 89万円 | 2,348人 | 2026/3 |
| 72 | 7990グローブライド | 88万円 | 7,365人 | 2026/3 |
| 73 | 7823アートネイチャー | 83万円 | 3,851人 | 2026/3 |
| 74 | 7841遠藤製作所持株 | 78万円 | 1,290人 | 2025/12 |
| 75 | 7915NISSHA | 75万円 | 5,305人 | 2025/12 |
| 76 | 7814日本創発グループ持株 | 74万円 | 4,038人 | 2025/12 |
| 77 | 7914共同印刷 | 67万円 | 3,136人 | 2026/3 |
| 78 | 7863平賀 | 66万円 | 305人 | 2026/3 |
| 79 | 7946光陽社 | 58万円 | 172人 | 2026/3 |
| 80 | 7898ウッドワン | 55万円 | 2,173人 | 2026/3 |
| 81 | 7822永大産業 | 48万円 | 1,454人 | 2026/3 |
| 82 | 7883サンメッセ | 47万円 | 643人 | 2026/3 |
| 83 | 7962キングジム | 29万円 | 1,738人 | 2025/6 |
| 84 | 7872エステールホールディングス持株 | 24万円 | 2,875人 | 2026/3 |
| 85 | 7952河合楽器製作所 | 3万円 | 2,917人 | 2026/3 |
| 86 | 7851カワセコンピュータサプライ | 0万円 | 102人 | 2026/3 |
| 86 | 7879ノダ | 0万円 | 1,798人 | 2025/11 |
| 86 | 7897ホクシン | 0万円 | 167人 | 2026/3 |
| 86 | 7975リヒトラブ | 0万円 | 591人 | 2026/2 |
| 86 | 7983ミロク持株 | 0万円 | 627人 | 2025/10 |
| 91 | 7916光村印刷 | -16万円 | 614人 | 2026/3 |
| 92 | 7857セキ | -21万円 | 484人 | 2026/3 |
| 93 | 7896セブン工業 | -27万円 | 376人 | 2026/3 |
| 94 | 7957フジコピアン | -36万円 | 551人 | 2025/12 |
| 95 | 7997くろがね工作所 | -38万円 | 264人 | 2025/11 |
| 96 | 7815東京ボード工業 | -41万円 | 243人 | 2026/2 |
| 97 | 7938リーガルコーポレーション | -51万円 | 790人 | 2026/3 |
| 98 | 7992セーラー万年筆 | -102万円 | 197人 | 2025/12 |
| 99 | 7901マツモト | -122万円 | 164人 | 2026/4 |
| 100 | 7831ウイルコホールディングス持株 | -154万円 | 389人 | 2025/10 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。