従業員一人当たり営業利益
輸送用機器 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
輸送用機器の中央値
160万円−104万円
全上場 263万円
首位
1,396万円
ジャパンエンジンコーポレーション
上位25%ライン
261万円
下位25% 90万円
対象
80社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は輸送用機器の真ん中50%(90万円〜261万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6016ジャパンエンジンコーポレーション | 1,396万円 | 394人 | 2026/3 |
| 2 | 7014名村造船所 | 1,154万円 | 2,436人 | 2026/3 |
| 3 | 7203トヨタ自動車 | 963万円 | 390,927人 | 2026/3 |
| 4 | 6455モリタホールディングス持株 | 868万円 | 1,786人 | 2026/3 |
| 5 | 7269スズキ | 810万円 | 76,889人 | 2026/3 |
| 6 | 7228デイトナ | 777万円 | 206人 | 2025/12 |
| 7 | 7102日本車輌製造 | 533万円 | 2,176人 | 2026/3 |
| 8 | 7409AeroEdge | 530万円 | 132人 | 2025/6 |
| 9 | 7018内海造船 | 517万円 | 600人 | 2026/3 |
| 10 | 6023ダイハツインフィニアース | 515万円 | 1,476人 | 2026/3 |
| 11 | 7309シマノ | 505万円 | 10,242人 | 2025/12 |
| 12 | 7202いすゞ自動車 | 474万円 | 43,005人 | 2026/3 |
| 13 | 7551ウェッズ | 398万円 | 477人 | 2026/3 |
| 14 | 7222日産車体 | 390万円 | 3,639人 | 2026/3 |
| 15 | 6902デンソー | 357万円 | 154,716人 | 2026/3 |
| 16 | 7254ユニバンス | 331万円 | 1,512人 | 2026/3 |
| 17 | 7235東京ラヂエーター製造 | 294万円 | 816人 | 2026/3 |
| 18 | 7236ティラド | 274万円 | 4,087人 | 2026/3 |
| 19 | 7211三菱自動車工業 | 273万円 | 27,695人 | 2026/3 |
| 20 | 6018阪神内燃機工業 | 265万円 | 302人 | 2026/3 |
| 21 | 7242カヤバ | 260万円 | 13,418人 | 2026/3 |
| 22 | 7292村上開明堂 | 250万円 | 3,682人 | 2026/3 |
| 23 | 7226極東開発工業 | 248万円 | 3,585人 | 2026/3 |
| 23 | 7246プレス工業 | 248万円 | 5,433人 | 2026/3 |
| 25 | 7296エフ・シー・シー | 242万円 | 7,804人 | 2026/3 |
| 26 | 7272ヤマハ発動機 | 229万円 | 55,176人 | 2025/12 |
| 27 | 7224新明和工業 | 223万円 | 7,313人 | 2026/3 |
| 28 | 6042ニッキ | 216万円 | 509人 | 2026/3 |
| 29 | 7283愛三工業 | 210万円 | 8,712人 | 2026/3 |
| 30 | 7259アイシン | 202万円 | 113,292人 | 2026/3 |
| 30 | 7278エクセディ | 202万円 | 10,970人 | 2026/3 |
| 32 | 7299フジオーゼックス | 198万円 | 1,261人 | 2026/3 |
| 33 | 5949ユニプレス | 197万円 | 6,916人 | 2026/3 |
| 34 | 7282豊田合成 | 193万円 | 41,304人 | 2026/3 |
| 35 | 7241フタバ産業 | 185万円 | 10,104人 | 2026/3 |
| 36 | 6995東海理化電機製作所 | 184万円 | 19,381人 | 2026/3 |
| 37 | 7213レシップホールディングス持株 | 180万円 | 721人 | 2026/3 |
| 38 | 7218田中精密工業 | 174万円 | 1,383人 | 2026/3 |
| 39 | 7220武蔵精密工業持株 | 168万円 | 12,227人 | 2026/3 |
| 40 | 6493NITTAN | 160万円 | 2,503人 | 2026/3 |
| 41 | 7265エイケン工業 | 159万円 | 251人 | 2025/10 |
| 42 | 7208カネミツ | 158万円 | 569人 | 2026/3 |
| 43 | 7273イクヨ | 148万円 | 337人 | 2026/3 |
| 44 | 7231トピー工業 | 147万円 | 5,290人 | 2026/3 |
| 45 | 7317松屋アールアンドディ持株 | 135万円 | 1,552人 | 2026/3 |
| 46 | 7214GMB | 132万円 | 2,499人 | 2026/3 |
| 46 | 7239タチエス | 132万円 | 8,790人 | 2026/3 |
| 48 | 7271安永 | 129万円 | 1,706人 | 2026/3 |
| 49 | 3116トヨタ紡織 | 118万円 | 45,521人 | 2026/3 |
| 50 | 7245大同メタル工業 | 116万円 | 7,267人 | 2026/3 |
| 51 | 7212エフテック | 115万円 | 7,300人 | 2026/3 |
| 52 | 7264ムロコーポレーション | 113万円 | 1,061人 | 2026/3 |
| 53 | 7238曙ブレーキ工業 | 110万円 | 5,096人 | 2026/3 |
| 54 | 7261マツダ | 109万円 | 47,144人 | 2026/3 |
| 55 | 7284盟和産業 | 108万円 | 372人 | 2026/3 |
| 56 | 7270SUBARU | 107万円 | 37,542人 | 2026/3 |
| 57 | 7219エッチ・ケー・エス | 104万円 | 383人 | 2025/8 |
| 58 | 7297カーメイト | 94万円 | 640人 | 2026/3 |
| 59 | 7215ファルテック | 91万円 | 1,764人 | 2026/3 |
| 60 | 7240NOK持株 | 90万円 | 36,655人 | 2026/3 |
| 60 | 7256河西工業持株 | 90万円 | 7,358人 | 2026/3 |
| 62 | 7314小田原機器 | 89万円 | 224人 | 2025/12 |
| 63 | 7247ミクニ | 88万円 | 4,750人 | 2026/3 |
| 63 | 7287日本精機 | 88万円 | 13,246人 | 2026/3 |
| 65 | 7277TBK | 79万円 | 1,893人 | 2026/3 |
| 66 | 7266今仙電機製作所 | 77万円 | 2,596人 | 2026/3 |
| 67 | 7313テイ・エス テック | 76万円 | 13,558人 | 2026/3 |
| 68 | 7217テイン | 75万円 | 398人 | 2026/3 |
| 69 | 7294ヨロズ持株 | 74万円 | 5,405人 | 2026/3 |
| 70 | 7318セレンディップ・ホールディングス持株 | 69万円 | 3,185人 | 2026/3 |
| 71 | 6584三櫻工業 | 53万円 | 7,697人 | 2026/3 |
| 72 | 7201日産自動車 | 48万円 | 120,079人 | 2026/3 |
| 73 | 7291日本プラスト | 47万円 | 5,588人 | 2026/3 |
| 74 | 7399ナンシン | 46万円 | 438人 | 2026/3 |
| 75 | 7255桜井製作所 | 37万円 | 271人 | 2026/3 |
| 76 | 7279ハイレックスコーポレーション持株 | 28万円 | 12,071人 | 2025/10 |
| 77 | 7122近畿車輛 | -17万円 | 1,163人 | 2026/3 |
| 78 | 6982リード | -58万円 | 172人 | 2026/3 |
| 79 | 7267本田技研工業 | -212万円 | 195,109人 | 2026/3 |
| 80 | 402Aアクセルスペースホールディングス | -1,743万円 | 218人 | 2026/5 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。