従業員一人当たり営業利益
鉄鋼 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
鉄鋼の中央値
324万円+61万円
全上場 263万円
首位
1,472万円
東京鐵鋼
上位25%ライン
444万円
下位25% 166万円
対象
38社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は鉄鋼の真ん中50%(166万円〜444万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5445東京鐵鋼 | 1,472万円 | 815人 | 2026/3 |
| 2 | 5463丸一鋼管 | 1,231万円 | 2,599人 | 2026/3 |
| 3 | 5464モリ工業 | 633万円 | 695人 | 2026/3 |
| 4 | 5423東京製鐵 | 620万円 | 1,161人 | 2026/3 |
| 5 | 5644メタルアート | 584万円 | 668人 | 2026/3 |
| 6 | 5563新日本電工 | 539万円 | 964人 | 2025/12 |
| 7 | 5480日本冶金工業 | 526万円 | 2,093人 | 2026/3 |
| 8 | 5542新報国マテリアル | 505万円 | 99人 | 2025/12 |
| 9 | 5451ヨドコウ | 501万円 | 2,377人 | 2026/3 |
| 10 | 5410合同製鐵 | 452万円 | 2,168人 | 2026/3 |
| 11 | 5440共英製鋼 | 418万円 | 4,068人 | 2026/3 |
| 12 | 5458高砂鐵工 | 395万円 | 152人 | 2026/3 |
| 13 | 5482愛知製鋼 | 393万円 | 4,427人 | 2026/3 |
| 14 | 5408中山製鋼所 | 381万円 | 1,285人 | 2026/3 |
| 15 | 5659日本精線 | 380万円 | 815人 | 2026/3 |
| 16 | 7305新家工業 | 379万円 | 501人 | 2026/3 |
| 17 | 5602栗本鐵工所 | 362万円 | 2,238人 | 2026/3 |
| 18 | 5406神戸製鋼所 | 336万円 | 38,614人 | 2026/3 |
| 19 | 5471大同特殊鋼 | 331万円 | 12,729人 | 2026/3 |
| 20 | 5699イボキン | 317万円 | 189人 | 2025/12 |
| 21 | 5697サンユウ | 299万円 | 301人 | 2026/3 |
| 22 | 5484東北特殊鋼 | 245万円 | 572人 | 2026/3 |
| 23 | 5695パウダーテック | 191万円 | 262人 | 2026/3 |
| 24 | 5444大和工業持株 | 183万円 | 2,463人 | 2026/3 |
| 25 | 5411JFEホールディングス持株 | 182万円 | 61,628人 | 2026/3 |
| 26 | 5401日本製鉄 | 175万円 | 138,453人 | 2026/3 |
| 27 | 5461中部鋼鈑 | 173万円 | 521人 | 2026/3 |
| 28 | 5658日亜鋼業 | 169万円 | 827人 | 2026/3 |
| 29 | 5491日本金属 | 165万円 | 787人 | 2026/3 |
| 30 | 5698エンビプロ・ホールディングス持株 | 158万円 | 632人 | 2025/6 |
| 31 | 5609日本鋳造 | 140万円 | 285人 | 2026/3 |
| 32 | 5632三菱製鋼 | 124万円 | 3,864人 | 2026/3 |
| 33 | 5603虹技 | 78万円 | 766人 | 2026/3 |
| 34 | 5612日本鋳鉄管 | 77万円 | 389人 | 2026/3 |
| 35 | 5660神鋼鋼線工業 | 76万円 | 927人 | 2026/3 |
| 36 | 5449大阪製鐵 | -28万円 | 1,074人 | 2026/3 |
| 37 | 5446北越メタル | -62万円 | 483人 | 2026/3 |
| 38 | 5541大平洋金属 | -1,176万円 | 425人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。