従業員一人当たり営業利益
その他金融業 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
その他金融業の中央値
766万円+503万円
全上場 263万円
首位
1.1億円
全国保証
上位25%ライン
1,757万円
下位25% 308万円
対象
35社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯はその他金融業の真ん中50%(308万円〜1,757万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7164全国保証 | 1.1億円 | 378人 | 2026/3 |
| 2 | 8772アサックス | 9,831万円 | 59人 | 2026/3 |
| 3 | 8697日本取引所グループ | 9,172万円 | 1,268人 | 2026/3 |
| 4 | 8511日本証券金融 | 5,018万円 | 279人 | 2026/3 |
| 5 | 8596九州リースサービス | 3,228万円 | 189人 | 2026/3 |
| 6 | 8593三菱HCキャピタル | 3,024万円 | 7,950人 | 2026/3 |
| 7 | 8771イー・ギャランティ | 2,680万円 | 194人 | 2026/3 |
| 8 | 8425みずほリース | 1,836万円 | 2,434人 | 2026/3 |
| 9 | 8572アコム | 1,785万円 | 5,626人 | 2026/3 |
| 10 | 8439東京センチュリー | 1,728万円 | 8,583人 | 2026/3 |
| 11 | 8789フィンテック グローバル | 1,545万円 | 220人 | 2025/9 |
| 12 | 471ANSグループ持株 | 1,256万円 | 788人 | 2025/12 |
| 13 | 8566リコーリース | 1,222万円 | 1,686人 | 2026/3 |
| 14 | 8793NECキャピタルソリューション | 1,147万円 | 924人 | 2026/3 |
| 15 | 7199プレミアグループ | 934万円 | 899人 | 2026/3 |
| 16 | 8424芙蓉総合リース | 918万円 | 4,410人 | 2026/3 |
| 17 | 7191イントラスト | 909万円 | 308人 | 2026/3 |
| 18 | 7192日本モーゲージサービス | 766万円 | 209人 | 2026/3 |
| 19 | 7383ネットプロテクションズホールディングス持株 | 743万円 | 377人 | 2026/3 |
| 20 | 5843ニッポンインシュア | 678万円 | 118人 | 2025/9 |
| 21 | 7187ジェイリース | 625万円 | 576人 | 2026/3 |
| 22 | 5845全保連 | 557万円 | 575人 | 2026/3 |
| 23 | 7320Solvvy | 478万円 | 335人 | 2025/6 |
| 24 | 8570イオンフィナンシャルサービス | 406万円 | 14,942人 | 2026/2 |
| 25 | 8584ジャックス | 369万円 | 5,532人 | 2026/3 |
| 26 | 8508Jトラスト持株 | 352万円 | 3,100人 | 2025/12 |
| 27 | 7345アイ・パートナーズフィナンシャル | 263万円 | 38人 | 2026/3 |
| 28 | 8585オリエントコーポレーション | 225万円 | 6,411人 | 2026/3 |
| 29 | 7183あんしん保証 | 222万円 | 135人 | 2026/3 |
| 30 | 196AMFS | 220万円 | 91人 | 2025/6 |
| 31 | 4346NEXYZ.Group持株 | 169万円 | 1,066人 | 2025/9 |
| 32 | 4351山田再生系債権回収総合事務所 | 43万円 | 231人 | 2025/12 |
| 33 | 7196Casa | -36万円 | 276人 | 2026/1 |
| 34 | 2388ウェッジホールディングス | -159万円 | 63人 | 2025/9 |
| 35 | 8783abc | -1,139万円 | 79人 | 2025/8 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。