従業員一人当たり営業利益
電気機器 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
電気機器の中央値
203万円−60万円
全上場 263万円
首位
1.06億円
レーザーテック
上位25%ライン
432万円
下位25% 75万円
対象
221社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は電気機器の真ん中50%(75万円〜432万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6920レーザーテック | 1.06億円 | 1,163人 | 2025/6 |
| 2 | 6857アドバンテスト | 6,893万円 | 7,241人 | 2026/3 |
| 3 | 285Aキオクシアホールディングス持株 | 5,720万円 | 15,218人 | 2026/3 |
| 4 | 6861キーエンス | 4,661万円 | 12,784人 | 2026/3 |
| 5 | 8035東京エレクトロン | 3,088万円 | 20,236人 | 2026/3 |
| 6 | 6777santec Holdings | 2,412万円 | 427人 | 2026/3 |
| 7 | 6954ファナック | 1,831万円 | 10,040人 | 2026/3 |
| 8 | 7735SCREENホールディングス持株 | 1,779万円 | 6,884人 | 2026/3 |
| 9 | 6525KOKUSAI ELECTRIC | 1,602万円 | 2,609人 | 2026/3 |
| 10 | 6758ソニーグループ持株 | 1,525万円 | 94,900人 | 2026/3 |
| 11 | 6727ワコム | 1,441万円 | 930人 | 2026/3 |
| 12 | 6730アクセル | 1,288万円 | 132人 | 2026/3 |
| 13 | 6862ミナトホールディングス持株 | 1,239万円 | 339人 | 2026/3 |
| 14 | 6590芝浦メカトロニクス | 1,206万円 | 1,269人 | 2026/3 |
| 15 | 6676BUFFALO | 955万円 | 963人 | 2026/3 |
| 16 | 6723ルネサスエレクトロニクス | 930万円 | 21,629人 | 2025/12 |
| 17 | 6871日本マイクロニクス | 924万円 | 1,785人 | 2025/12 |
| 18 | 6677エスケーエレクトロニクス | 892万円 | 437人 | 2025/9 |
| 19 | 6806ヒロセ電機 | 841万円 | 5,110人 | 2026/3 |
| 20 | 6627テラプローブ | 790万円 | 1,127人 | 2025/12 |
| 21 | 6960フクダ電子 | 761万円 | 3,497人 | 2026/3 |
| 22 | 6750エレコム | 746万円 | 2,077人 | 2026/3 |
| 23 | 6946日本アビオニクス | 721万円 | 763人 | 2026/3 |
| 24 | 6824新コスモス電機 | 713万円 | 1,038人 | 2026/3 |
| 25 | 6678テクノメディカ | 711万円 | 239人 | 2026/3 |
| 26 | 6951日本電子 | 697万円 | 3,731人 | 2026/3 |
| 27 | 6927ヘリオス テクノ ホールディング持株 | 662万円 | 272人 | 2026/3 |
| 28 | 6834精工技研 | 626万円 | 1,231人 | 2026/3 |
| 29 | 6912菊水ホールディングス持株 | 609万円 | 345人 | 2026/3 |
| 30 | 6866日置電機 | 590万円 | 1,153人 | 2025/12 |
| 31 | 6855日本電子材料 | 583万円 | 1,234人 | 2026/3 |
| 32 | 6856堀場製作所 | 582万円 | 9,101人 | 2025/12 |
| 33 | 6517デンヨー | 573万円 | 1,362人 | 2026/3 |
| 34 | 6744能美防災 | 563万円 | 3,251人 | 2026/3 |
| 34 | 6941山一電機 | 563万円 | 2,060人 | 2026/3 |
| 36 | 4062イビデン | 558万円 | 11,105人 | 2026/3 |
| 37 | 6845アズビル | 516万円 | 9,170人 | 2026/3 |
| 38 | 6504富士電機 | 507万円 | 26,955人 | 2026/3 |
| 39 | 6877OBARA GROUP持株 | 504万円 | 1,926人 | 2025/9 |
| 40 | 6526ソシオネクスト | 502万円 | 2,469人 | 2026/3 |
| 41 | 6507シンフォニアテクノロジー | 496万円 | 3,729人 | 2026/3 |
| 42 | 6597HPCシステムズ | 488万円 | 123人 | 2025/6 |
| 42 | 7965象印マホービン | 488万円 | 1,515人 | 2025/11 |
| 44 | 6674ジーエス・ユアサ コーポレーション持株 | 479万円 | 12,562人 | 2026/3 |
| 45 | 6648かわでん | 477万円 | 860人 | 2026/3 |
| 45 | 6869シスメックス | 477万円 | 10,861人 | 2026/3 |
| 47 | 6814古野電気 | 475万円 | 3,411人 | 2026/2 |
| 48 | 6599エブレン | 472万円 | 106人 | 2026/3 |
| 49 | 6840AKIBAホールディングス持株 | 466万円 | 279人 | 2026/3 |
| 50 | 6961エンプラス | 452万円 | 1,371人 | 2026/3 |
| 51 | 6841横河電機 | 451万円 | 18,313人 | 2026/3 |
| 52 | 6929日本セラミック | 450万円 | 1,377人 | 2025/12 |
| 53 | 6745ホーチキ | 445万円 | 2,722人 | 2026/3 |
| 54 | 6823リオン | 439万円 | 1,003人 | 2026/3 |
| 55 | 6638ミマキエンジニアリング | 437万円 | 2,152人 | 2026/3 |
| 56 | 6728アルバック | 432万円 | 6,132人 | 2025/6 |
| 57 | 6797名古屋電機工業 | 416万円 | 409人 | 2026/3 |
| 58 | 6622ダイヘン | 414万円 | 4,542人 | 2026/3 |
| 59 | 6647森尾電機 | 413万円 | 218人 | 2026/3 |
| 60 | 6870日本フェンオール | 406万円 | 271人 | 2025/12 |
| 61 | 6874協立電機 | 405万円 | 840人 | 2025/6 |
| 62 | 3856Abalance持株 | 397万円 | 3,498人 | 2026/3 |
| 63 | 6785鈴木 | 394万円 | 1,091人 | 2025/6 |
| 64 | 6741日本信号 | 382万円 | 3,066人 | 2026/3 |
| 65 | 6506安川電機 | 379万円 | 12,483人 | 2026/2 |
| 65 | 6914オプテックスグループ持株 | 379万円 | 2,162人 | 2025/12 |
| 65 | 6981村田製作所 | 379万円 | 74,302人 | 2026/3 |
| 68 | 6617東光高岳 | 375万円 | 2,614人 | 2026/3 |
| 69 | 6859エスペック | 374万円 | 1,898人 | 2026/3 |
| 70 | 6788日本トリム | 373万円 | 777人 | 2026/3 |
| 71 | 6754アンリツ | 360万円 | 4,114人 | 2026/3 |
| 72 | 6947図研 | 356万円 | 1,656人 | 2026/3 |
| 73 | 6701日本電気 | 354万円 | 101,800人 | 2026/3 |
| 74 | 6918アバールデータ | 352万円 | 199人 | 2026/3 |
| 75 | 6702富士通 | 351万円 | 99,203人 | 2026/3 |
| 76 | 6932遠藤照明 | 346万円 | 1,648人 | 2026/3 |
| 77 | 6668アドテック プラズマ テクノロジー | 344万円 | 523人 | 2025/8 |
| 78 | 6643戸上電機製作所 | 335万円 | 1,105人 | 2026/3 |
| 79 | 6894パルステック工業 | 325万円 | 123人 | 2026/3 |
| 80 | 6863ニレコ | 319万円 | 533人 | 2026/3 |
| 81 | 6864エヌエフホールディングス | 318万円 | 283人 | 2026/3 |
| 82 | 6849日本光電工業 | 306万円 | 6,116人 | 2026/3 |
| 83 | 6516山洋電気 | 303万円 | 3,599人 | 2026/3 |
| 84 | 6503三菱電機 | 288万円 | 150,386人 | 2026/3 |
| 85 | 6651日東工業 | 287万円 | 5,358人 | 2026/3 |
| 86 | 6850チノー | 284万円 | 1,125人 | 2026/3 |
| 87 | 6952カシオ計算機 | 280万円 | 8,259人 | 2026/3 |
| 88 | 6637寺崎電気産業 | 279万円 | 2,219人 | 2026/3 |
| 89 | 6820アイコム | 273万円 | 1,063人 | 2026/3 |
| 90 | 6508明電舎 | 269万円 | 10,082人 | 2026/3 |
| 90 | 6524湖北工業持株 | 269万円 | 1,710人 | 2025/12 |
| 92 | 6653正興電機製作所 | 268万円 | 971人 | 2025/12 |
| 93 | 6969松尾電機 | 264万円 | 227人 | 2026/3 |
| 94 | 6523PHCホールディングス持株 | 263万円 | 8,647人 | 2026/3 |
| 95 | 6966三井ハイテック | 261万円 | 4,858人 | 2026/1 |
| 96 | 6644大崎電気工業 | 260万円 | 2,504人 | 2026/3 |
| 97 | 6505東洋電機製造 | 259万円 | 1,195人 | 2026/5 |
| 98 | 6762TDK持株 | 256万円 | 106,545人 | 2026/3 |
| 99 | 6748星和電機 | 251万円 | 637人 | 2025/12 |
| 100 | 6965浜松ホトニクス | 245万円 | 6,601人 | 2025/9 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。