従業員一人当たり営業利益
証券、商品先物取引業 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
証券、商品先物取引業の中央値
672万円+409万円
全上場 263万円
首位
1.47億円
SBIリーシングサービス
上位25%ライン
2,963万円
下位25% 224万円
対象
34社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は証券、商品先物取引業の真ん中50%(224万円〜2,963万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5834SBIリーシングサービス | 1.47億円 | 66人 | 2026/3 |
| 2 | 8628松井証券 | 1.04億円 | 227人 | 2026/3 |
| 3 | 5842インテグラル | 9,490万円 | 98人 | 2025/12 |
| 4 | 7148FPG | 6,632万円 | 383人 | 2025/9 |
| 5 | 7172ジャパンインベストメントアドバイザー | 5,510万円 | 343人 | 2025/12 |
| 6 | 8739スパークス・グループ | 4,813万円 | 187人 | 2026/3 |
| 7 | 8595ジャフコ グループ | 4,211万円 | 133人 | 2026/3 |
| 8 | 7177GMOフィナンシャルホールディングス | 3,340万円 | 476人 | 2025/12 |
| 9 | 7185ヒロセ通商 | 3,226万円 | 93人 | 2026/3 |
| 10 | 8704トレイダーズホールディングス持株 | 2,175万円 | 285人 | 2026/3 |
| 11 | 7347マーキュリアホールディングス | 2,101万円 | 119人 | 2025/12 |
| 12 | 8747豊トラスティ証券 | 1,760万円 | 358人 | 2026/3 |
| 13 | 8707岩井コスモホールディングス | 1,533万円 | 848人 | 2026/3 |
| 14 | 8737あかつき本社持株 | 1,422万円 | 443人 | 2026/3 |
| 15 | 8601大和証券グループ本社持株 | 1,383万円 | 14,984人 | 2026/3 |
| 16 | 8706極東証券 | 1,261万円 | 238人 | 2026/3 |
| 17 | 7175今村証券 | 733万円 | 191人 | 2026/3 |
| 18 | 8624いちよし証券 | 611万円 | 1,014人 | 2026/3 |
| 19 | 8705日産証券グループ持株 | 591万円 | 254人 | 2026/3 |
| 20 | 8616東海東京フィナンシャル・ホールディングス持株 | 585万円 | 2,528人 | 2026/3 |
| 21 | 8609岡三証券グループ持株 | 539万円 | 3,472人 | 2026/3 |
| 22 | 8700丸八証券 | 507万円 | 138人 | 2026/3 |
| 23 | 8613丸三証券 | 478万円 | 1,130人 | 2026/3 |
| 24 | 8614東洋証券 | 443万円 | 632人 | 2026/3 |
| 25 | 8622水戸証券 | 412万円 | 753人 | 2026/3 |
| 26 | 462AFUNDINNO | 161万円 | 124人 | 2025/10 |
| 27 | 8742小林洋行持株 | 140万円 | 143人 | 2026/3 |
| 28 | 8617光世証券 | 0万円 | 37人 | 2026/3 |
| 28 | 8708アイザワ証券グループ持株 | 0万円 | 707人 | 2026/3 |
| 30 | 8699HSホールディングス持株 | -57万円 | 706人 | 2026/3 |
| 31 | 254AAIフュージョンキャピタルグループ持株 | -211万円 | 662人 | 2026/3 |
| 32 | 3113UNIVA・Oakホールディングス持株 | -603万円 | 116人 | 2026/3 |
| 33 | 8518日本アジア投資 | -851万円 | 47人 | 2026/3 |
| 34 | 8746unbanked | -9,032万円 | 31人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。