従業員一人当たり営業利益
電気・ガス業 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
電気・ガス業の中央値
885万円+622万円
全上場 263万円
首位
4,262万円
アストマックス
上位25%ライン
1,361万円
下位25% 567万円
対象
28社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は電気・ガス業の真ん中50%(567万円〜1,361万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7162アストマックス | 4,262万円 | 61人 | 2026/3 |
| 2 | 350Aデジタルグリッド | 3,418万円 | 79人 | 2025/7 |
| 3 | 7692アースインフィニティ | 3,182万円 | 22人 | 2025/7 |
| 4 | 9519レノバ | 2,643万円 | 314人 | 2026/3 |
| 5 | 9517イーレックス | 2,483万円 | 302人 | 2026/3 |
| 6 | 3150グリムス持株 | 1,962万円 | 367人 | 2026/3 |
| 7 | 9513電源開発 | 1,402万円 | 7,202人 | 2026/3 |
| 8 | 9503関西電力 | 1,347万円 | 32,482人 | 2026/3 |
| 9 | 9505北陸電力 | 1,269万円 | 6,895人 | 2026/3 |
| 10 | 9531東京瓦斯 | 1,236万円 | 16,001人 | 2026/3 |
| 11 | 9508九州電力 | 1,061万円 | 21,189人 | 2026/3 |
| 12 | 9502中部電力 | 1,013万円 | 22,700人 | 2026/3 |
| 13 | 9534北海道瓦斯 | 999万円 | 1,641人 | 2026/3 |
| 14 | 9543静岡ガス | 889万円 | 1,586人 | 2025/12 |
| 15 | 9501東京電力ホールディングス | 881万円 | 38,341人 | 2026/3 |
| 16 | 9506東北電力 | 872万円 | 18,403人 | 2026/3 |
| 17 | 9507四国電力 | 855万円 | 7,931人 | 2026/3 |
| 18 | 9532大阪瓦斯持株 | 801万円 | 21,835人 | 2026/3 |
| 19 | 9509北海道電力 | 792万円 | 9,239人 | 2026/3 |
| 20 | 9504中国電力 | 716万円 | 12,606人 | 2026/3 |
| 21 | 9537北陸瓦斯 | 583万円 | 652人 | 2026/3 |
| 22 | 9533東邦瓦斯 | 519万円 | 6,131人 | 2026/3 |
| 23 | 9514エフオン | 458万円 | 284人 | 2025/6 |
| 24 | 9551メタウォーター | 376万円 | 3,427人 | 2026/3 |
| 25 | 9536西部ガスホールディングス持株 | 336万円 | 3,725人 | 2026/3 |
| 26 | 9539京葉瓦斯 | 298万円 | 1,275人 | 2025/12 |
| 27 | 9511沖縄電力 | 295万円 | 3,154人 | 2026/3 |
| 28 | 9535広島ガス | 95万円 | 1,676人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。