従業員一人当たり営業利益
営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
全上場の中央値
263万円
首位
3.05億円
INPEX
上位25%ライン
531万円
下位25% 102万円
対象
3,570社
有価証券報告書
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605INPEX | 3.05億円 | 3,720人 | 鉱業 | 2025/12 |
| 2 | 6625JALCOホールディングス | 2.33億円 | 21人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 3 | 3350メタプラネット | 1.8億円 | 35人 | 卸売業 | 2025/12 |
| 4 | 3482ロードスターキャピタル | 1.58億円 | 85人 | 不動産業 | 2025/12 |
| 5 | 2763エフティグループ | 1.56億円 | 57人 | 卸売業 | 2026/3 |
| 6 | 3121マーチャント・バンカーズ | 1.5億円 | 2人 | サービス業 | 2025/10 |
| 7 | 5834SBIリーシングサービス | 1.47億円 | 66人 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 8 | 7164全国保証 | 1.1億円 | 378人 | その他金融業 | 2026/3 |
| 9 | 6920レーザーテック | 1.06億円 | 1,163人 | 電気機器 | 2025/6 |
| 10 | 247AAiロボティクス | 1.06億円 | 36人 | 化学 | 2026/3 |
| 11 | 8628松井証券 | 1.04億円 | 227人 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 12 | 8772アサックス | 9,831万円 | 59人 | その他金融業 | 2026/3 |
| 13 | 5842インテグラル | 9,490万円 | 98人 | 証券、商品先物取引業 | 2025/12 |
| 14 | 2737トーメンデバイス | 9,307万円 | 202人 | 卸売業 | 2026/3 |
| 15 | 8697日本取引所グループ | 9,172万円 | 1,268人 | その他金融業 | 2026/3 |
| 16 | 8818京阪神ビルディング | 8,485万円 | 66人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 17 | 2986LAホールディングス | 8,475万円 | 118人 | 不動産業 | 2025/12 |
| 18 | 9672東京都競馬 | 7,778万円 | 198人 | サービス業 | 2025/12 |
| 19 | 4519中外製薬 | 7,607万円 | 7,872人 | 医薬品 | 2025/12 |
| 20 | 4686ジャストシステム | 7,450万円 | 302人 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 21 | 3252地主 | 7,414万円 | 116人 | 不動産業 | 2025/12 |
| 22 | 146Aコロンビア・ワークス | 7,143万円 | 84人 | 不動産業 | 2025/12 |
| 23 | 6417SANKYO | 6,983万円 | 895人 | 機械 | 2026/3 |
| 24 | 6857アドバンテスト | 6,893万円 | 7,241人 | 電気機器 | 2026/3 |
| 25 | 8914エリアリンク | 6,790万円 | 81人 | 不動産業 | 2025/12 |
| 26 | 7564ワークマン | 6,750万円 | 440人 | 小売業 | 2026/3 |
| 27 | 5280ヨシコン | 6,724万円 | 58人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 28 | 7148FPG | 6,632万円 | 383人 | 証券、商品先物取引業 | 2025/9 |
| 29 | 166Aタスキホールディングス | 5,986万円 | 147人 | 不動産業 | 2025/9 |
| 30 | 285Aキオクシアホールディングス持株 | 5,720万円 | 15,218人 | 電気機器 | 2026/3 |
| 31 | 8803平和不動産 | 5,698万円 | 265人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 32 | 7172ジャパンインベストメントアドバイザー | 5,510万円 | 343人 | 証券、商品先物取引業 | 2025/12 |
| 33 | 8892エスコン | 5,359万円 | 487人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 34 | 3003ヒューリック持株 | 5,345万円 | 3,495人 | 不動産業 | 2025/12 |
| 35 | 8864空港施設 | 5,115万円 | 131人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 36 | 8511日本証券金融 | 5,018万円 | 279人 | その他金融業 | 2026/3 |
| 37 | 4732ユー・エス・エス | 4,938万円 | 1,211人 | サービス業 | 2026/3 |
| 38 | 8739スパークス・グループ | 4,813万円 | 187人 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 39 | 3486グローバル・リンク・マネジメント | 4,774万円 | 155人 | 不動産業 | 2025/12 |
| 40 | 5570ジェノバ | 4,706万円 | 17人 | 情報・通信業 | 2025/9 |
| 41 | 6861キーエンス | 4,661万円 | 12,784人 | 電気機器 | 2026/3 |
| 42 | 9412スカパーJSAT持株 | 4,590万円 | 769人 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 43 | 3494マリオン | 4,500万円 | 20人 | 不動産業 | 2025/9 |
| 44 | 8871ゴールドクレスト | 4,472万円 | 199人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 45 | 4716日本オラクル | 4,282万円 | 2,097人 | 情報・通信業 | 2026/5 |
| 46 | 7162アストマックス | 4,262万円 | 61人 | 電気・ガス業 | 2026/3 |
| 47 | 8595ジャフコ グループ | 4,211万円 | 133人 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 48 | 7974任天堂 | 4,155万円 | 8,666人 | その他製品 | 2026/3 |
| 49 | 276Aククレブ・アドバイザーズ | 4,000万円 | 15人 | 不動産業 | 2025/8 |
| 49 | 8931和田興産 | 4,000万円 | 125人 | 不動産業 | 2026/2 |
| 51 | 4684オービック | 3,936万円 | 2,256人 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 52 | 2477手間いらず | 3,902万円 | 41人 | 情報・通信業 | 2025/6 |
| 53 | 3242アーバネットコーポレーション | 3,889万円 | 90人 | 不動産業 | 2025/6 |
| 54 | 8877エスリード | 3,887万円 | 476人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 55 | 3271THEグローバル社 | 3,803万円 | 142人 | 不動産業 | 2025/6 |
| 56 | 5857AREホールディングス持株 | 3,717万円 | 998人 | 非鉄金属 | 2026/3 |
| 57 | 2782セリア | 3,710万円 | 566人 | 小売業 | 2026/3 |
| 58 | 3092ZOZO | 3,664万円 | 1,894人 | 小売業 | 2026/3 |
| 59 | 8918ランド | 3,636万円 | 11人 | 不動産業 | 2026/2 |
| 60 | 2112塩水港精糖 | 3,614万円 | 83人 | 食料品 | 2026/3 |
| 61 | 8136サンリオ | 3,611万円 | 2,157人 | 卸売業 | 2026/3 |
| 62 | 3769GMOペイメントゲートウェイ | 3,549万円 | 882人 | 情報・通信業 | 2025/9 |
| 63 | 212Aフィットイージー | 3,538万円 | 65人 | サービス業 | 2025/10 |
| 64 | 414Aオーバーラップホールディングス持株 | 3,529万円 | 85人 | 情報・通信業 | 2025/8 |
| 65 | 4506住友ファーマ | 3,436万円 | 3,123人 | 医薬品 | 2026/3 |
| 66 | 9436沖縄セルラー電話 | 3,431万円 | 545人 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 67 | 350Aデジタルグリッド | 3,418万円 | 79人 | 電気・ガス業 | 2025/7 |
| 68 | 7177GMOフィナンシャルホールディングス | 3,340万円 | 476人 | 証券、商品先物取引業 | 2025/12 |
| 69 | 6146ディスコ | 3,335万円 | 5,547人 | 機械 | 2026/3 |
| 70 | 8117中央自動車工業 | 3,276万円 | 348人 | 卸売業 | 2026/3 |
| 71 | 3452ビーロット | 3,248万円 | 234人 | 不動産業 | 2025/12 |
| 72 | 5885ジーデップ・アドバンス | 3,235万円 | 34人 | 卸売業 | 2026/5 |
| 73 | 8596九州リースサービス | 3,228万円 | 189人 | その他金融業 | 2026/3 |
| 74 | 7185ヒロセ通商 | 3,226万円 | 93人 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 75 | 7692アースインフィニティ | 3,182万円 | 22人 | 電気・ガス業 | 2025/7 |
| 76 | 2975スター・マイカ・ホールディングス | 3,174万円 | 230人 | 不動産業 | 2025/11 |
| 77 | 8035東京エレクトロン | 3,088万円 | 20,236人 | 電気機器 | 2026/3 |
| 78 | 9110NSユナイテッド海運 | 3,064万円 | 669人 | 海運業 | 2026/3 |
| 79 | 3454ファーストブラザーズ | 3,046万円 | 174人 | 不動産業 | 2025/11 |
| 80 | 3064MonotaRO | 3,030万円 | 1,525人 | 小売業 | 2025/12 |
| 81 | 8593三菱HCキャピタル | 3,024万円 | 7,950人 | その他金融業 | 2026/3 |
| 82 | 5032ANYCOLOR | 2,984万円 | 677人 | 情報・通信業 | 2026/4 |
| 83 | 1879新日本建設 | 2,961万円 | 689人 | 建設業 | 2026/3 |
| 84 | 4816東映アニメーション | 2,958万円 | 1,048人 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 85 | 4809パラカ | 2,946万円 | 112人 | 不動産業 | 2025/9 |
| 86 | 3248アールエイジ | 2,941万円 | 17人 | 不動産業 | 2025/10 |
| 87 | 5753日本伸銅 | 2,935万円 | 92人 | 非鉄金属 | 2026/3 |
| 88 | 9435光通信持株 | 2,909万円 | 4,012人 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 89 | 4107伊勢化学工業 | 2,905万円 | 327人 | 化学 | 2025/12 |
| 90 | 2981ランディックス | 2,885万円 | 104人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 91 | 8802三菱地所 | 2,828万円 | 11,659人 | 不動産業 | 2026/3 |
| 92 | 9022東海旅客鉄道 | 2,808万円 | 29,569人 | 陸運業 | 2026/3 |
| 93 | 2337いちご | 2,798万円 | 729人 | 不動産業 | 2026/2 |
| 94 | 6432竹内製作所 | 2,760万円 | 1,366人 | 機械 | 2026/2 |
| 95 | 4503アステラス製薬 | 2,714万円 | 14,099人 | 医薬品 | 2026/3 |
| 96 | 8771イー・ギャランティ | 2,680万円 | 194人 | その他金融業 | 2026/3 |
| 97 | 4507塩野義製薬 | 2,679万円 | 6,223人 | 医薬品 | 2026/3 |
| 98 | 9519レノバ | 2,643万円 | 314人 | 電気・ガス業 | 2026/3 |
| 99 | 197Aタウンズ | 2,627万円 | 316人 | 医薬品 | 2025/6 |
| 100 | 9766コナミグループ持株 | 2,621万円 | 5,186人 | 情報・通信業 | 2026/3 |
3,570社のうち上位100社。
業種別に見る
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。