従業員一人当たり営業利益
精密機器 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
精密機器の中央値
273万円+10万円
全上場 263万円
首位
1,548万円
ノーリツ鋼機
上位25%ライン
568万円
下位25% 74万円
対象
50社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は精密機器の真ん中50%(74万円〜568万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7744ノーリツ鋼機持株 | 1,548万円 | 1,344人 | 2025/12 |
| 2 | 7729東京精密 | 1,166万円 | 2,890人 | 2026/3 |
| 3 | 7777スリー・ディー・マトリックス | 1,008万円 | 129人 | 2026/4 |
| 4 | 268Aリガク・ホールディングス持株 | 847万円 | 1,971人 | 2025/12 |
| 5 | 7734理研計器 | 846万円 | 1,465人 | 2026/3 |
| 6 | 7782シンシア | 833万円 | 60人 | 2025/12 |
| 7 | 7722国際計測器 | 709万円 | 296人 | 2026/3 |
| 8 | 7775大研医器 | 703万円 | 185人 | 2026/3 |
| 9 | 7716ナカニシ | 640万円 | 2,204人 | 2025/12 |
| 10 | 7711助川電気工業 | 628万円 | 191人 | 2025/9 |
| 11 | 7760IMV | 617万円 | 373人 | 2025/9 |
| 12 | 255Aジーエルテクノホールディングス持株 | 570万円 | 1,245人 | 2026/3 |
| 13 | 7725インターアクション | 569万円 | 123人 | 2026/5 |
| 14 | 4543テルモ | 565万円 | 31,185人 | 2026/3 |
| 15 | 7701島津製作所 | 503万円 | 14,649人 | 2026/3 |
| 16 | 7749メディキット | 433万円 | 994人 | 2026/3 |
| 17 | 7745A&Dホロンホールディングス | 371万円 | 2,480人 | 2026/3 |
| 18 | 7717ブイ・テクノロジー | 370万円 | 1,027人 | 2026/3 |
| 19 | 7979松風 | 356万円 | 1,462人 | 2026/3 |
| 20 | 7733オリンパス持株 | 345万円 | 28,138人 | 2026/3 |
| 21 | 7740タムロン | 334万円 | 4,977人 | 2025/12 |
| 22 | 7747朝日インテック | 318万円 | 9,473人 | 2025/6 |
| 23 | 7721東京計器 | 305万円 | 1,768人 | 2026/3 |
| 24 | 7715長野計器 | 293万円 | 2,390人 | 2026/3 |
| 25 | 7723愛知時計電機 | 273万円 | 1,719人 | 2026/3 |
| 25 | 8050セイコーグループ持株 | 273万円 | 11,326人 | 2026/3 |
| 27 | 7727オーバル | 251万円 | 678人 | 2026/3 |
| 28 | 7762シチズン時計持株 | 249万円 | 12,147人 | 2026/3 |
| 29 | 7780メニコン | 227万円 | 4,493人 | 2026/3 |
| 30 | 7713シグマ光機 | 219万円 | 547人 | 2026/5 |
| 31 | 7730マニー | 198万円 | 4,140人 | 2025/8 |
| 32 | 6376日機装 | 188万円 | 8,120人 | 2025/12 |
| 33 | 7743シード | 134万円 | 1,048人 | 2026/3 |
| 34 | 7600日本エム・ディ・エム | 111万円 | 539人 | 2026/3 |
| 35 | 7719東京衡機 | 108万円 | 185人 | 2026/2 |
| 36 | 5187クリエートメディック | 99万円 | 1,010人 | 2025/12 |
| 37 | 8086ニプロ | 97万円 | 38,593人 | 2026/3 |
| 38 | 7769リズム | 66万円 | 2,432人 | 2026/3 |
| 39 | 7781平山ホールディングス持株 | 38万円 | 3,379人 | 2025/6 |
| 40 | 7771日本精密持株 | 24万円 | 1,700人 | 2026/3 |
| 41 | 7702JMS | 8万円 | 4,887人 | 2026/3 |
| 42 | 7746岡本硝子 | -43万円 | 232人 | 2026/3 |
| 43 | 7707プレシジョン・システム・サイエンス | -66万円 | 151人 | 2025/6 |
| 44 | 7709クボテック | -156万円 | 64人 | 2026/3 |
| 45 | 278ATerra Drone | -200万円 | 551人 | 2026/1 |
| 46 | 7774ジャパン・ティッシュエンジニアリング | -250万円 | 200人 | 2026/3 |
| 47 | 7779CYBERDYNE | -296万円 | 203人 | 2026/3 |
| 48 | 7731ニコン | -564万円 | 19,928人 | 2026/3 |
| 49 | 218ALiberaware | -1,951万円 | 82人 | 2025/7 |
| 50 | 7776セルシード | -2,778万円 | 36人 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。