従業員一人当たり営業利益
化学 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
化学の中央値
336万円+73万円
全上場 263万円
首位
1.06億円
Aiロボティクス
上位25%ライン
552万円
下位25% 178万円
対象
200社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は化学の真ん中50%(178万円〜552万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 247AAiロボティクス | 1.06億円 | 36人 | 2026/3 |
| 2 | 4107伊勢化学工業 | 2,905万円 | 327人 | 2025/12 |
| 3 | 4063信越化学工業 | 2,323万円 | 27,342人 | 2026/3 |
| 4 | 4186東京応化工業 | 2,223万円 | 2,132人 | 2025/12 |
| 5 | 4975JCU | 2,152万円 | 567人 | 2026/3 |
| 6 | 4980デクセリアルズ | 2,114万円 | 1,802人 | 2026/3 |
| 7 | 4365松本油脂製薬 | 2,055万円 | 399人 | 2026/3 |
| 8 | 4368扶桑化学工業 | 1,977万円 | 956人 | 2026/3 |
| 9 | 4369トリケミカル研究所 | 1,885万円 | 313人 | 2026/1 |
| 10 | 373Aリップス | 1,875万円 | 48人 | 2025/8 |
| 11 | 4021日産化学 | 1,865万円 | 3,411人 | 2026/3 |
| 12 | 4046大阪ソーダ | 1,705万円 | 1,032人 | 2026/3 |
| 13 | 4931新日本製薬 | 1,519万円 | 316人 | 2025/9 |
| 14 | 4966上村工業 | 1,394万円 | 1,528人 | 2026/3 |
| 15 | 4187大阪有機化学工業 | 1,328万円 | 467人 | 2025/11 |
| 16 | 4462石原ケミカル | 1,301万円 | 292人 | 2026/3 |
| 17 | 4189KHネオケム | 1,298万円 | 863人 | 2025/12 |
| 18 | 4626太陽ホールディングス持株 | 1,269万円 | 2,561人 | 2026/3 |
| 19 | 4403日油 | 1,141万円 | 4,155人 | 2026/3 |
| 20 | 4971メック | 1,122万円 | 508人 | 2025/12 |
| 21 | 4028石原産業 | 1,054万円 | 1,813人 | 2026/3 |
| 22 | 4251恵和 | 1,051万円 | 409人 | 2025/12 |
| 23 | 4008住友精化 | 1,008万円 | 1,438人 | 2026/3 |
| 24 | 4973日本高純度化学 | 1,000万円 | 60人 | 2026/3 |
| 25 | 4091日本酸素ホールディングス持株 | 970万円 | 20,411人 | 2026/3 |
| 26 | 4022ラサ工業 | 951万円 | 631人 | 2026/3 |
| 27 | 4933I-ne | 901万円 | 433人 | 2025/12 |
| 28 | 4461第一工業製薬 | 874万円 | 1,155人 | 2026/3 |
| 29 | 4205日本ゼオン | 823万円 | 4,425人 | 2026/3 |
| 30 | 4928ノエビアホールディングス持株 | 820万円 | 1,354人 | 2025/9 |
| 31 | 4099四国化成ホールディングス持株 | 819万円 | 1,331人 | 2025/12 |
| 32 | 4617中国塗料 | 792万円 | 2,198人 | 2026/3 |
| 33 | 4401ADEKA | 766万円 | 5,434人 | 2026/3 |
| 34 | 4932アルマード | 753万円 | 93人 | 2026/3 |
| 35 | 4094日本化学産業 | 749万円 | 454人 | 2026/3 |
| 36 | 4362日本精化 | 743万円 | 713人 | 2026/3 |
| 37 | 4997日本農薬 | 714万円 | 1,527人 | 2026/3 |
| 38 | 6988日東電工 | 693万円 | 26,477人 | 2026/3 |
| 39 | 4109ステラ ケミファ | 673万円 | 683人 | 2026/3 |
| 39 | 4956コニシ | 673万円 | 1,561人 | 2026/3 |
| 41 | 4612日本ペイントホールディングス持株 | 668万円 | 38,481人 | 2025/12 |
| 42 | 4992北興化学工業 | 660万円 | 742人 | 2025/11 |
| 43 | 4042東ソー | 643万円 | 14,850人 | 2026/3 |
| 44 | 4041日本曹達 | 623万円 | 2,407人 | 2026/3 |
| 45 | 4471三洋化成工業 | 615万円 | 1,626人 | 2026/3 |
| 46 | 4220リケンテクノス | 607万円 | 1,877人 | 2026/3 |
| 47 | 4979OATアグリオ | 587万円 | 596人 | 2025/12 |
| 48 | 4043トクヤマ | 579万円 | 6,390人 | 2026/3 |
| 49 | 4972綜研化学 | 565万円 | 1,097人 | 2026/3 |
| 50 | 4465ニイタカ | 553万円 | 380人 | 2026/5 |
| 51 | 4005住友化学 | 552万円 | 27,491人 | 2026/3 |
| 51 | 4977新田ゼラチン | 552万円 | 851人 | 2026/3 |
| 53 | 4206アイカ工業 | 548万円 | 5,314人 | 2026/3 |
| 54 | 4182三菱瓦斯化学 | 545万円 | 8,319人 | 2026/3 |
| 55 | 7988ニフコ | 541万円 | 8,886人 | 2026/3 |
| 56 | 4040南海化学 | 533万円 | 319人 | 2026/3 |
| 57 | 4045東亞合成 | 530万円 | 2,680人 | 2025/12 |
| 58 | 4452花王 | 521万円 | 31,514人 | 2025/12 |
| 59 | 7931未来工業 | 517万円 | 1,295人 | 2026/3 |
| 60 | 4629大伸化学 | 511万円 | 235人 | 2026/3 |
| 61 | 4628エスケー化研 | 507万円 | 2,404人 | 2026/3 |
| 62 | 4923コタ | 506万円 | 395人 | 2026/3 |
| 63 | 4464ソフト99コーポレーション | 501万円 | 839人 | 2026/3 |
| 64 | 4025多木化学 | 500万円 | 640人 | 2025/12 |
| 65 | 4082第一稀元素化学工業 | 494万円 | 709人 | 2026/3 |
| 66 | 4996クミアイ化学工業 | 492万円 | 2,153人 | 2025/10 |
| 67 | 3405クラレ | 486万円 | 12,117人 | 2025/12 |
| 68 | 3407旭化成 | 483万円 | 47,895人 | 2026/3 |
| 69 | 4229群栄化学工業 | 481万円 | 541人 | 2026/3 |
| 70 | 4235ウルトラファブリックス・ホールディングス持株 | 479万円 | 334人 | 2025/12 |
| 71 | 4203住友ベークライト | 472万円 | 7,524人 | 2026/3 |
| 72 | 4047関東電化工業 | 470万円 | 1,169人 | 2026/3 |
| 73 | 4919ミルボン | 461万円 | 1,237人 | 2025/12 |
| 74 | 7995バルカー | 449万円 | 1,582人 | 2026/3 |
| 75 | 2930北の達人コーポレーション | 441万円 | 227人 | 2026/2 |
| 76 | 4958長谷川香料 | 438万円 | 1,942人 | 2025/9 |
| 77 | 4912ライオン | 436万円 | 8,346人 | 2025/12 |
| 78 | 4183三井化学 | 435万円 | 16,967人 | 2026/3 |
| 78 | 4216旭有機材 | 435万円 | 1,748人 | 2026/3 |
| 80 | 7874レック | 429万円 | 956人 | 2026/3 |
| 81 | 4624イサム塗料 | 423万円 | 213人 | 2026/3 |
| 82 | 4113田岡化学工業 | 415万円 | 482人 | 2026/3 |
| 83 | 7947エフピコ | 407万円 | 5,306人 | 2026/3 |
| 84 | 4061デンカ | 406万円 | 6,454人 | 2026/3 |
| 85 | 7917ZACROS | 404万円 | 2,747人 | 2026/3 |
| 86 | 4927ポーラ・オルビスホールディングス持株 | 403万円 | 3,898人 | 2025/12 |
| 87 | 4967小林製薬 | 399万円 | 3,731人 | 2025/12 |
| 88 | 4204積水化学工業 | 398万円 | 26,752人 | 2026/3 |
| 89 | 4112保土谷化学工業 | 391万円 | 946人 | 2026/3 |
| 90 | 4202ダイセル | 382万円 | 11,034人 | 2026/3 |
| 91 | 4970東洋合成工業 | 381万円 | 972人 | 2026/3 |
| 92 | 4994大成ラミックグループ持株 | 380万円 | 631人 | 2026/3 |
| 93 | 4272日本化薬 | 378万円 | 5,946人 | 2026/3 |
| 94 | 4619日本特殊塗料 | 371万円 | 1,079人 | 2026/3 |
| 95 | 5208有沢製作所 | 366万円 | 1,583人 | 2026/3 |
| 96 | 4114日本触媒 | 359万円 | 4,880人 | 2026/3 |
| 97 | 4212積水樹脂 | 352万円 | 1,621人 | 2026/3 |
| 98 | 4095日本パーカライジング | 346万円 | 4,283人 | 2026/3 |
| 99 | 7970信越ポリマー | 340万円 | 4,123人 | 2026/3 |
| 100 | 4635東京インキ | 337万円 | 652人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。