従業員一人当たり営業利益
繊維製品 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
繊維製品の中央値
174万円−89万円
全上場 263万円
首位
1,686万円
ゴールドウイン
上位25%ライン
301万円
下位25% 43万円
対象
48社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は繊維製品の真ん中50%(43万円〜301万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8111ゴールドウイン | 1,686万円 | 1,536人 | 2026/3 |
| 2 | 3302帝国繊維 | 1,133万円 | 362人 | 2025/12 |
| 3 | 3123サイボー | 885万円 | 113人 | 2026/3 |
| 4 | 365A伊澤タオル | 789万円 | 76人 | 2026/2 |
| 5 | 3597自重堂 | 782万円 | 179人 | 2025/6 |
| 6 | 325ATENTIAL | 745万円 | 161人 | 2025/8 |
| 7 | 3001片倉工業 | 656万円 | 900人 | 2025/12 |
| 8 | 3103ユニチカ | 621万円 | 1,692人 | 2026/3 |
| 9 | 3104富士紡ホールディングス持株 | 612万円 | 1,324人 | 2026/3 |
| 10 | 8118キング | 541万円 | 148人 | 2026/3 |
| 11 | 3202ダイトウボウ | 323万円 | 93人 | 2026/3 |
| 12 | 3569セーレン | 320万円 | 6,506人 | 2026/3 |
| 13 | 8107キムラタン | 294万円 | 34人 | 2026/3 |
| 14 | 3201日本毛織 | 277万円 | 4,291人 | 2025/11 |
| 15 | 3513イチカワ | 250万円 | 639人 | 2026/3 |
| 16 | 3106倉敷紡績 | 248万円 | 3,714人 | 2026/3 |
| 17 | 3111オーミケンシ | 241万円 | 83人 | 2025/3 |
| 18 | 442Aクラシコ | 238万円 | 84人 | 2025/10 |
| 19 | 3612ワールド持株 | 226万円 | 7,094人 | 2026/2 |
| 20 | 3551ダイニック | 214万円 | 1,077人 | 2026/3 |
| 21 | 3402東レ | 210万円 | 46,294人 | 2026/3 |
| 22 | 3580小松マテーレ | 204万円 | 1,227人 | 2026/3 |
| 22 | 8029ルックホールディングス持株 | 204万円 | 884人 | 2025/12 |
| 24 | 8016オンワードホールディングス持株 | 178万円 | 6,527人 | 2026/2 |
| 25 | 3583オーベクス | 170万円 | 353人 | 2026/3 |
| 26 | 3204トーア紡コーポレーション | 145万円 | 414人 | 2025/12 |
| 27 | 3591ワコールホールディングス持株 | 135万円 | 14,784人 | 2026/3 |
| 28 | 3002グンゼ | 119万円 | 4,102人 | 2026/3 |
| 29 | 8011三陽商会 | 116万円 | 1,125人 | 2026/2 |
| 30 | 3608TSIホールディングス持株 | 105万円 | 4,108人 | 2026/2 |
| 31 | 8040東京ソワール | 85万円 | 235人 | 2025/12 |
| 32 | 3501SUMINOE持株 | 80万円 | 2,986人 | 2026/5 |
| 33 | 3512日本フエルト | 74万円 | 541人 | 2026/3 |
| 34 | 3524日東製網 | 63万円 | 953人 | 2026/4 |
| 35 | 3205ダイドーリミテッド持株 | 55万円 | 722人 | 2026/3 |
| 36 | 3109シキボウ | 43万円 | 2,306人 | 2026/3 |
| 37 | 3607クラウディアホールディングス持株 | 42万円 | 957人 | 2025/8 |
| 38 | 3577東海染工 | 25万円 | 811人 | 2026/3 |
| 39 | 3611マツオカコーポレーション持株 | 10万円 | 21,086人 | 2026/3 |
| 40 | 3571ソトー | -35万円 | 575人 | 2026/3 |
| 41 | 3598山喜 | -51万円 | 594人 | 2026/3 |
| 42 | 3600フジックス | -58万円 | 346人 | 2026/3 |
| 43 | 8013ナイガイ | -61万円 | 164人 | 2026/1 |
| 44 | 3409北紡 | -68万円 | 148人 | 2026/3 |
| 45 | 3529アツギ | -83万円 | 1,207人 | 2026/3 |
| 46 | 8127ヤマトインターナショナル | -126万円 | 159人 | 2025/8 |
| 47 | 3401帝人 | -451万円 | 15,689人 | 2026/3 |
| 48 | 8143ラピーヌ | -811万円 | 37人 | 2026/2 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。