従業員一人当たり営業利益
医薬品 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
医薬品の中央値
-237万円−501万円
全上場 263万円
首位
7,607万円
中外製薬
上位25%ライン
433万円
下位25% -4,332万円
対象
78社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は医薬品の真ん中50%(-4,332万円〜433万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4519中外製薬 | 7,607万円 | 7,872人 | 2025/12 |
| 2 | 4506住友ファーマ | 3,436万円 | 3,123人 | 2026/3 |
| 3 | 4503アステラス製薬 | 2,714万円 | 14,099人 | 2026/3 |
| 4 | 4507塩野義製薬 | 2,679万円 | 6,223人 | 2026/3 |
| 5 | 197Aタウンズ | 2,627万円 | 316人 | 2025/6 |
| 6 | 4595ミズホメディー | 2,383万円 | 193人 | 2025/12 |
| 7 | 4528小野薬品工業 | 2,192万円 | 4,206人 | 2026/3 |
| 8 | 4516日本新薬 | 1,537万円 | 2,309人 | 2026/3 |
| 9 | 4568第一三共 | 1,279万円 | 20,171人 | 2026/3 |
| 10 | 4578大塚ホールディングス持株 | 1,270万円 | 37,758人 | 2025/12 |
| 11 | 4536参天製薬 | 1,205万円 | 3,968人 | 2026/3 |
| 12 | 4540ツムラ | 715万円 | 4,923人 | 2026/3 |
| 13 | 4559ゼリア新薬工業 | 709万円 | 1,748人 | 2026/3 |
| 14 | 219AHeartseed | 698万円 | 43人 | 2025/12 |
| 15 | 4534持田製薬 | 683万円 | 1,479人 | 2026/3 |
| 16 | 4579ラクオリア創薬 | 588万円 | 85人 | 2025/12 |
| 17 | 4570免疫生物研究所 | 556万円 | 54人 | 2026/3 |
| 18 | 4553東和薬品 | 469万円 | 4,923人 | 2026/3 |
| 19 | 4527ロート製薬 | 442万円 | 9,292人 | 2026/3 |
| 20 | 4887サワイグループホールディングス持株 | 438万円 | 3,630人 | 2026/3 |
| 21 | 4523エーザイ | 418万円 | 10,543人 | 2026/3 |
| 22 | 4549栄研化学 | 417万円 | 696人 | 2026/3 |
| 23 | 4886あすか製薬ホールディングス持株 | 360万円 | 1,611人 | 2026/3 |
| 24 | 4885室町ケミカル | 352万円 | 199人 | 2026/5 |
| 25 | 4577ダイト | 332万円 | 1,085人 | 2026/5 |
| 26 | 4554富士製薬工業 | 284万円 | 1,760人 | 2025/9 |
| 27 | 4574大幸薬品 | 227万円 | 220人 | 2025/12 |
| 28 | 4524森下仁丹 | 195万円 | 359人 | 2026/3 |
| 29 | 4538扶桑薬品工業 | 189万円 | 1,374人 | 2026/3 |
| 30 | 4569杏林製薬 | 182万円 | 1,982人 | 2026/3 |
| 31 | 4880セルソース | 135万円 | 148人 | 2025/10 |
| 32 | 4512わかもと製薬 | 99万円 | 303人 | 2026/3 |
| 33 | 4552JCRファーマ | 61万円 | 985人 | 2026/3 |
| 34 | 4558中京医薬品 | 34万円 | 298人 | 2026/3 |
| 35 | 4539日本ケミファ | 23万円 | 878人 | 2026/3 |
| 36 | 4502武田薬品工業 | 13万円 | 47,029人 | 2026/3 |
| 37 | 4548生化学工業 | -61万円 | 1,142人 | 2026/3 |
| 38 | 4521科研製薬 | -81万円 | 1,114人 | 2026/3 |
| 39 | 4547キッセイ薬品工業 | -162万円 | 1,786人 | 2026/3 |
| 40 | 4584キッズウェル・バイオ | -313万円 | 32人 | 2026/3 |
| 41 | 2160ジーエヌアイグループ持株 | -354万円 | 990人 | 2025/12 |
| 42 | 4587ペプチドリーム | -775万円 | 645人 | 2025/12 |
| 43 | 4888ステラファーマ | -1,489万円 | 47人 | 2026/3 |
| 44 | 4564オンコセラピー・サイエンス | -1,739万円 | 46人 | 2026/3 |
| 45 | 4882ペルセウスプロテオミクス | -2,000万円 | 35人 | 2026/3 |
| 46 | 4583カイオム・バイオサイエンス | -2,041万円 | 49人 | 2025/12 |
| 47 | 130AVeritas In Silico | -2,105万円 | 19人 | 2025/12 |
| 48 | 4894クオリプス | -2,157万円 | 51人 | 2026/3 |
| 49 | 4565ネクセラファーマ | -2,225万円 | 382人 | 2025/12 |
| 50 | 206APRISM BioLab | -2,286万円 | 35人 | 2025/9 |
| 51 | 4576デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -3,158万円 | 19人 | 2025/12 |
| 52 | 4572カルナバイオサイエンス | -3,443万円 | 61人 | 2025/12 |
| 53 | 4892サイフューズ | -3,478万円 | 23人 | 2025/12 |
| 53 | 4893ノイルイミューン・バイオテック | -3,478万円 | 23人 | 2025/12 |
| 55 | 4890坪田ラボ | -3,636万円 | 22人 | 2026/3 |
| 56 | 4891ティムス | -3,889万円 | 18人 | 2025/12 |
| 57 | 4597ソレイジア・ファーマ | -4,091万円 | 22人 | 2025/12 |
| 58 | 4586メドレックス | -4,286万円 | 21人 | 2025/12 |
| 59 | 4571NANOホールディングス | -4,348万円 | 23人 | 2026/3 |
| 60 | 4593ヘリオス | -4,400万円 | 75人 | 2025/12 |
| 61 | 4599ステムリム | -4,444万円 | 45人 | 2025/7 |
| 62 | 4896ケイファーマ | -4,500万円 | 20人 | 2025/12 |
| 63 | 504Aイノバセル | -4,583万円 | 48人 | 2025/12 |
| 64 | 4591リボミック | -4,800万円 | 25人 | 2026/3 |
| 65 | 4582シンバイオ製薬 | -4,835万円 | 91人 | 2025/12 |
| 66 | 4588オンコリスバイオファーマ | -5,263万円 | 38人 | 2025/12 |
| 67 | 4884クリングルファーマ | -5,294万円 | 17人 | 2025/9 |
| 68 | 4594ブライトパス・バイオ | -5,652万円 | 23人 | 2026/3 |
| 69 | 4575キャンバス | -7,857万円 | 14人 | 2025/6 |
| 70 | 190AChordia Therapeutics | -9,000万円 | 20人 | 2025/8 |
| 71 | 4563アンジェス | -9,107万円 | 56人 | 2025/12 |
| 72 | 4881ファンペップ | -1.07億円 | 15人 | 2025/12 |
| 73 | 4596窪田製薬ホールディングス | -1.13億円 | 8人 | 2025/12 |
| 74 | 4592サンバイオ | -1.15億円 | 33人 | 2026/1 |
| 75 | 4883モダリス | -1.29億円 | 17人 | 2025/12 |
| 76 | 4598Delta-Fly Pharma | -1.33億円 | 12人 | 2026/3 |
| 76 | 4889レナサイエンス | -1.33億円 | 3人 | 2026/3 |
| 78 | 520Aジェイファーマ | -2.31億円 | 16人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。