従業員一人当たり営業利益
不動産業 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
不動産業の中央値
988万円+725万円
全上場 263万円
首位
2.33億円
JALCOホールディングス
上位25%ライン
2,475万円
下位25% 496万円
対象
131社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は不動産業の真ん中50%(496万円〜2,475万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6625JALCOホールディングス | 2.33億円 | 21人 | 2026/3 |
| 2 | 3482ロードスターキャピタル | 1.58億円 | 85人 | 2025/12 |
| 3 | 8818京阪神ビルディング | 8,485万円 | 66人 | 2026/3 |
| 4 | 2986LAホールディングス | 8,475万円 | 118人 | 2025/12 |
| 5 | 3252地主 | 7,414万円 | 116人 | 2025/12 |
| 6 | 146Aコロンビア・ワークス | 7,143万円 | 84人 | 2025/12 |
| 7 | 8914エリアリンク | 6,790万円 | 81人 | 2025/12 |
| 8 | 5280ヨシコン | 6,724万円 | 58人 | 2026/3 |
| 9 | 166Aタスキホールディングス | 5,986万円 | 147人 | 2025/9 |
| 10 | 8803平和不動産 | 5,698万円 | 265人 | 2026/3 |
| 11 | 8892エスコン | 5,359万円 | 487人 | 2026/3 |
| 12 | 3003ヒューリック持株 | 5,345万円 | 3,495人 | 2025/12 |
| 13 | 8864空港施設 | 5,115万円 | 131人 | 2026/3 |
| 14 | 3486グローバル・リンク・マネジメント | 4,774万円 | 155人 | 2025/12 |
| 15 | 3494マリオン | 4,500万円 | 20人 | 2025/9 |
| 16 | 8871ゴールドクレスト | 4,472万円 | 199人 | 2026/3 |
| 17 | 276Aククレブ・アドバイザーズ | 4,000万円 | 15人 | 2025/8 |
| 17 | 8931和田興産 | 4,000万円 | 125人 | 2026/2 |
| 19 | 3242アーバネットコーポレーション | 3,889万円 | 90人 | 2025/6 |
| 20 | 8877エスリード | 3,887万円 | 476人 | 2026/3 |
| 21 | 3271THEグローバル社 | 3,803万円 | 142人 | 2025/6 |
| 22 | 8918ランド | 3,636万円 | 11人 | 2026/2 |
| 23 | 3452ビーロット | 3,248万円 | 234人 | 2025/12 |
| 24 | 2975スター・マイカ・ホールディングス | 3,174万円 | 230人 | 2025/11 |
| 25 | 3454ファーストブラザーズ | 3,046万円 | 174人 | 2025/11 |
| 26 | 4809パラカ | 2,946万円 | 112人 | 2025/9 |
| 27 | 3248アールエイジ | 2,941万円 | 17人 | 2025/10 |
| 28 | 2981ランディックス | 2,885万円 | 104人 | 2026/3 |
| 29 | 8802三菱地所 | 2,828万円 | 11,659人 | 2026/3 |
| 30 | 2337いちご | 2,798万円 | 729人 | 2026/2 |
| 31 | 3266ファンドクリエーショングループ | 2,609万円 | 23人 | 2025/11 |
| 32 | 3498霞ヶ関キャピタル | 2,600万円 | 727人 | 2025/8 |
| 33 | 8923トーセイ | 2,549万円 | 875人 | 2025/11 |
| 34 | 8935FJネクストホールディングス持株 | 2,400万円 | 600人 | 2026/3 |
| 35 | 8934サンフロンティア不動産 | 2,361万円 | 1,076人 | 2026/3 |
| 36 | 3489フェイスネットワーク | 2,343万円 | 239人 | 2026/3 |
| 37 | 3467アグレ都市デザイン | 2,324万円 | 142人 | 2026/3 |
| 38 | 8927明豊エンタープライズ | 2,252万円 | 151人 | 2025/7 |
| 39 | 3280エストラスト | 2,211万円 | 95人 | 2026/2 |
| 40 | 3288オープンハウスグループ持株 | 2,204万円 | 6,620人 | 2025/9 |
| 41 | 3299ムゲンエステート | 2,196万円 | 501人 | 2025/12 |
| 42 | 8830住友不動産 | 2,120万円 | 14,116人 | 2026/3 |
| 43 | 2982ADワークスグループ | 1,961万円 | 255人 | 2025/12 |
| 44 | 3236プロパスト | 1,916万円 | 167人 | 2026/5 |
| 45 | 8804東京建物 | 1,903万円 | 5,035人 | 2025/12 |
| 46 | 8919カチタス | 1,826万円 | 1,002人 | 2026/3 |
| 47 | 8841テーオーシー | 1,689万円 | 148人 | 2026/3 |
| 48 | 2970GLC GROUP | 1,529万円 | 170人 | 2025/12 |
| 49 | 3231野村不動産ホールディングス持株 | 1,528万円 | 9,043人 | 2026/3 |
| 50 | 3284フージャースホールディングス | 1,494万円 | 924人 | 2026/3 |
| 51 | 9706日本空港ビルデング | 1,491万円 | 3,018人 | 2026/3 |
| 52 | 8801三井不動産持株 | 1,436万円 | 27,704人 | 2026/3 |
| 53 | 8887シーラホールディングス | 1,410万円 | 227人 | 2026/5 |
| 54 | 8869明和地所 | 1,268万円 | 615人 | 2026/3 |
| 55 | 3245ディア・ライフ持株 | 1,205万円 | 639人 | 2025/9 |
| 56 | 8897MIRARTHホールディングス持株 | 1,193万円 | 1,475人 | 2026/3 |
| 57 | 3475グッドコムアセット | 1,184万円 | 245人 | 2025/10 |
| 58 | 8898センチュリー21・ジャパン | 1,183万円 | 93人 | 2026/3 |
| 59 | 3277サンセイランディック | 1,158万円 | 190人 | 2025/12 |
| 60 | 8908毎日コムネット | 1,082万円 | 268人 | 2026/5 |
| 61 | 5532リアルゲイト | 1,075万円 | 93人 | 2025/9 |
| 62 | 3490アズ企画設計 | 1,053万円 | 76人 | 2026/2 |
| 63 | 2984ヤマイチエステート | 1,033万円 | 184人 | 2026/3 |
| 64 | 3484イノベーションホールディングス | 1,020万円 | 196人 | 2026/3 |
| 65 | 8881日神グループホールディングス持株 | 1,011万円 | 663人 | 2026/3 |
| 66 | 3246コーセーアールイー | 988万円 | 81人 | 2026/1 |
| 67 | 8929青山財産ネットワークス | 980万円 | 398人 | 2025/12 |
| 68 | 3300アンビション DX ホールディングス | 977万円 | 399人 | 2025/6 |
| 69 | 2998クリアル | 970万円 | 299人 | 2026/3 |
| 70 | 8912エリアクエスト | 968万円 | 31人 | 2025/6 |
| 71 | 8844コスモスイニシア | 965万円 | 1,295人 | 2026/3 |
| 72 | 463Aインテリックスホールディングス | 943万円 | 318人 | 2026/5 |
| 73 | 3465ケイアイスター不動産 | 932万円 | 2,897人 | 2026/3 |
| 74 | 8860フジ住宅 | 892万円 | 931人 | 2026/3 |
| 75 | 2983アールプランナー | 883万円 | 419人 | 2026/1 |
| 76 | 8848レオパレス21 | 867万円 | 4,150人 | 2026/3 |
| 77 | 2997ストレージ王 | 800万円 | 25人 | 2026/1 |
| 78 | 3289東急不動産ホールディングス持株 | 793万円 | 21,036人 | 2026/3 |
| 79 | 2980SREホールディングス | 788万円 | 533人 | 2026/3 |
| 80 | 3477フォーライフ | 783万円 | 115人 | 2026/3 |
| 81 | 8850スターツコーポレーション持株 | 770万円 | 4,715人 | 2026/3 |
| 82 | 2993長栄 | 766万円 | 261人 | 2026/3 |
| 83 | 1435robot home | 738万円 | 244人 | 2025/12 |
| 84 | 1783fantasista | 714万円 | 28人 | 2025/9 |
| 85 | 5537AlbaLink | 707万円 | 184人 | 2025/12 |
| 86 | 1878大東建託 | 700万円 | 19,326人 | 2026/3 |
| 87 | 2353日本駐車場開発 | 688万円 | 1,120人 | 2025/7 |
| 88 | 3291飯田グループホールディングス持株 | 664万円 | 14,217人 | 2026/3 |
| 89 | 4666パーク24 | 656万円 | 5,734人 | 2025/10 |
| 90 | 8891AMGホールディングス持株 | 648万円 | 293人 | 2026/3 |
| 91 | 5535ミガロホールディングス持株 | 646万円 | 480人 | 2026/3 |
| 92 | 3276JPMC | 633万円 | 411人 | 2025/12 |
| 93 | 3480ジェイ・エス・ビー | 614万円 | 1,254人 | 2025/10 |
| 94 | 8917ファースト住建 | 608万円 | 411人 | 2025/10 |
| 95 | 5527property technologies持株 | 588万円 | 340人 | 2025/11 |
| 96 | 2999ホームポジション | 577万円 | 104人 | 2025/8 |
| 97 | 3496アズーム | 571万円 | 455人 | 2025/9 |
| 98 | 3238セントラル総合開発 | 511万円 | 176人 | 2026/3 |
| 99 | 3297東武住販 | 480万円 | 125人 | 2026/5 |
| 100 | 3241ウィル | 478万円 | 272人 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。