従業員一人当たり営業利益
機械 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
機械の中央値
310万円+47万円
全上場 263万円
首位
6,983万円
SANKYO
上位25%ライン
519万円
下位25% 132万円
対象
203社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は機械の真ん中50%(132万円〜519万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6417SANKYO | 6,983万円 | 895人 | 2026/3 |
| 2 | 6146ディスコ | 3,335万円 | 5,547人 | 2026/3 |
| 3 | 6432竹内製作所 | 2,760万円 | 1,366人 | 2026/2 |
| 4 | 6249ゲームカードホールディングス持株 | 2,368万円 | 190人 | 2026/3 |
| 5 | 6226守谷輸送機工業 | 1,572万円 | 388人 | 2026/3 |
| 6 | 6368オルガノ | 1,415万円 | 2,658人 | 2026/3 |
| 7 | 6419マースグループホールディングス持株 | 1,404万円 | 627人 | 2026/3 |
| 8 | 6430ダイコク電機 | 1,219万円 | 796人 | 2026/3 |
| 9 | 6387サムコ | 1,204万円 | 191人 | 2025/7 |
| 10 | 6231木村工機 | 1,192万円 | 386人 | 2026/3 |
| 11 | 6246テクノスマート | 1,176万円 | 255人 | 2026/3 |
| 12 | 6255エヌ・ピー・シー | 1,131万円 | 168人 | 2025/8 |
| 13 | 6328荏原実業 | 1,113万円 | 548人 | 2025/12 |
| 14 | 6254野村マイクロ・サイエンス | 1,075万円 | 623人 | 2026/3 |
| 15 | 6101ツガミ | 1,027万円 | 3,515人 | 2026/3 |
| 16 | 6356日本ギア工業 | 1,020万円 | 245人 | 2026/3 |
| 17 | 6134FUJI | 936万円 | 3,132人 | 2026/3 |
| 18 | 6490PILLAR | 925万円 | 1,308人 | 2026/3 |
| 19 | 6383ダイフク | 883万円 | 11,417人 | 2025/12 |
| 20 | 6331三菱化工機 | 881万円 | 1,044人 | 2026/3 |
| 21 | 6364AIRMAN | 878万円 | 820人 | 2026/3 |
| 22 | 6227AIメカテック | 837万円 | 251人 | 2025/6 |
| 23 | 6392ヤマダコーポレーション | 799万円 | 338人 | 2026/3 |
| 24 | 6273SMC | 769万円 | 24,773人 | 2026/3 |
| 25 | 6309巴工業 | 746万円 | 724人 | 2025/10 |
| 26 | 6345アイチ コーポレーション | 741万円 | 1,012人 | 2026/3 |
| 27 | 6149小田原エンジニアリング | 729万円 | 425人 | 2025/12 |
| 28 | 6454マックス | 713万円 | 2,470人 | 2026/3 |
| 29 | 6370栗田工業 | 705万円 | 8,268人 | 2026/3 |
| 30 | 6323ローツェ持株 | 703万円 | 4,435人 | 2026/2 |
| 31 | 6161エスティック | 702万円 | 228人 | 2026/3 |
| 32 | 6378木村化工機 | 679万円 | 442人 | 2026/3 |
| 33 | 6239ナガオカ | 673万円 | 223人 | 2025/6 |
| 34 | 1909日本ドライケミカル | 669万円 | 1,195人 | 2026/3 |
| 34 | 6250やまびこ | 669万円 | 2,945人 | 2025/12 |
| 36 | 6351鶴見製作所 | 654万円 | 1,635人 | 2026/3 |
| 37 | 6485前澤給装工業 | 634万円 | 426人 | 2026/3 |
| 38 | 7013IHI | 631万円 | 26,224人 | 2026/3 |
| 39 | 6365電業社機械製作所 | 629万円 | 556人 | 2026/3 |
| 40 | 7003三井E&S | 627万円 | 5,998人 | 2026/3 |
| 41 | 6248横田製作所 | 625万円 | 80人 | 2026/3 |
| 42 | 6144西部電機 | 617万円 | 681人 | 2026/3 |
| 43 | 6586マキタ | 595万円 | 17,586人 | 2026/3 |
| 44 | 6238フリュー | 584万円 | 565人 | 2026/3 |
| 45 | 6223西部技研 | 573万円 | 785人 | 2025/12 |
| 46 | 6278ユニオンツール | 569万円 | 1,530人 | 2025/12 |
| 47 | 6458新晃工業 | 553万円 | 1,701人 | 2026/3 |
| 48 | 6157日進工具 | 549万円 | 364人 | 2026/3 |
| 49 | 6361荏原製作所 | 538万円 | 21,148人 | 2025/12 |
| 50 | 6235オプトラン | 532万円 | 620人 | 2025/12 |
| 51 | 6135牧野フライス製作所 | 523万円 | 4,777人 | 2026/3 |
| 52 | 6237イワキポンプ | 515万円 | 1,146人 | 2026/3 |
| 53 | 6305日立建機 | 514万円 | 25,304人 | 2026/3 |
| 54 | 6267ゼネラルパッカー | 512万円 | 215人 | 2025/7 |
| 54 | 6384昭和真空 | 512万円 | 215人 | 2026/3 |
| 56 | 6460セガサミーホールディングス持株 | 510万円 | 9,237人 | 2026/3 |
| 57 | 6326クボタ | 506万円 | 52,503人 | 2025/12 |
| 58 | 6322タクミナ | 494万円 | 324人 | 2026/3 |
| 59 | 6272レオン自動機 | 489万円 | 1,063人 | 2026/3 |
| 60 | 6284日精エー・エス・ビー機械持株 | 487万円 | 2,177人 | 2025/9 |
| 61 | 6402兼松エンジニアリング | 478万円 | 272人 | 2026/3 |
| 62 | 6357三精テクノロジーズ | 470万円 | 1,405人 | 2026/3 |
| 63 | 5631日本製鋼所 | 467万円 | 5,419人 | 2026/3 |
| 64 | 6294オカダアイヨン | 463万円 | 497人 | 2026/3 |
| 65 | 6412平和持株 | 456万円 | 9,512人 | 2026/3 |
| 66 | 6264マルマエ | 455万円 | 462人 | 2025/8 |
| 67 | 6113アマダ | 454万円 | 9,872人 | 2026/3 |
| 68 | 6137小池酸素工業 | 442万円 | 1,085人 | 2026/3 |
| 69 | 6307サンセイ | 439万円 | 228人 | 2026/3 |
| 70 | 6145NITTOKU | 437万円 | 1,235人 | 2026/3 |
| 70 | 6333TEIKOKU | 437万円 | 1,145人 | 2026/3 |
| 70 | 6418日本金銭機械 | 437万円 | 572人 | 2026/3 |
| 73 | 6391加地テック | 435万円 | 207人 | 2026/3 |
| 74 | 6224JRC | 426万円 | 470人 | 2026/2 |
| 75 | 6258平田機工 | 418万円 | 1,984人 | 2026/3 |
| 76 | 6266タツモ | 417万円 | 1,150人 | 2025/12 |
| 77 | 6340澁谷工業 | 410万円 | 3,340人 | 2025/6 |
| 78 | 6436アマノ | 409万円 | 5,532人 | 2026/3 |
| 79 | 6407CKD | 406万円 | 4,826人 | 2026/3 |
| 80 | 6497ハマイ | 404万円 | 297人 | 2025/12 |
| 81 | 6367ダイキン工業持株 | 399万円 | 104,095人 | 2026/3 |
| 82 | 6338タカトリ | 398万円 | 201人 | 2025/9 |
| 83 | 6327北川精機 | 397万円 | 151人 | 2025/6 |
| 84 | 6005三浦工業 | 391万円 | 7,896人 | 2026/3 |
| 85 | 6245ヒラノテクシード | 384万円 | 417人 | 2026/3 |
| 86 | 6342太平製作所 | 380万円 | 158人 | 2026/3 |
| 87 | 6103オークマ | 378万円 | 4,101人 | 2026/3 |
| 88 | 6343フリージア・マクロス持株 | 376万円 | 346人 | 2026/3 |
| 89 | 6289技研製作所 | 370万円 | 703人 | 2025/8 |
| 89 | 6396宇野澤組鐵工所 | 370万円 | 162人 | 2026/3 |
| 91 | 6277ホソカワミクロン | 363万円 | 1,957人 | 2025/9 |
| 92 | 6349小森コーポレーション | 359万円 | 2,622人 | 2026/3 |
| 93 | 6229オーケーエム | 350万円 | 371人 | 2026/3 |
| 94 | 6240ヤマシンフィルタ | 343万円 | 757人 | 2026/3 |
| 95 | 6013タクマ | 342万円 | 4,504人 | 2026/3 |
| 96 | 6282オイレス工業 | 339万円 | 2,065人 | 2026/3 |
| 97 | 6382トリニティ工業 | 334万円 | 957人 | 2026/3 |
| 98 | 6265コンバム | 330万円 | 91人 | 2025/12 |
| 99 | 6496中北製作所 | 313万円 | 511人 | 2026/5 |
| 100 | 6315TOWA | 312万円 | 2,211人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。