従業員一人当たり営業利益
情報・通信業 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
情報・通信業の中央値
218万円−45万円
全上場 263万円
首位
7,450万円
ジャストシステム
上位25%ライン
466万円
下位25% 81万円
対象
595社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は情報・通信業の真ん中50%(81万円〜466万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4686ジャストシステム | 7,450万円 | 302人 | 2026/3 |
| 2 | 5570ジェノバ | 4,706万円 | 17人 | 2025/9 |
| 3 | 9412スカパーJSAT持株 | 4,590万円 | 769人 | 2026/3 |
| 4 | 4716日本オラクル | 4,282万円 | 2,097人 | 2026/5 |
| 5 | 4684オービック | 3,936万円 | 2,256人 | 2026/3 |
| 6 | 2477手間いらず | 3,902万円 | 41人 | 2025/6 |
| 7 | 3769GMOペイメントゲートウェイ | 3,549万円 | 882人 | 2025/9 |
| 8 | 414Aオーバーラップホールディングス持株 | 3,529万円 | 85人 | 2025/8 |
| 9 | 9436沖縄セルラー電話 | 3,431万円 | 545人 | 2026/3 |
| 10 | 5032ANYCOLOR | 2,984万円 | 677人 | 2026/4 |
| 11 | 4816東映アニメーション | 2,958万円 | 1,048人 | 2026/3 |
| 12 | 9435光通信持株 | 2,909万円 | 4,012人 | 2026/3 |
| 13 | 9766コナミグループ持株 | 2,621万円 | 5,186人 | 2026/3 |
| 14 | 4733オービックビジネスコンサルタント | 2,216万円 | 1,065人 | 2026/3 |
| 15 | 5589オートサーバー | 2,105万円 | 114人 | 2025/12 |
| 16 | 436Aサイバーソリューションズ | 1,974万円 | 76人 | 2026/4 |
| 17 | 9697カプコン | 1,894万円 | 3,976人 | 2026/3 |
| 18 | 3723日本ファルコム | 1,884万円 | 69人 | 2025/9 |
| 19 | 9605東映 | 1,837万円 | 1,965人 | 2026/3 |
| 20 | 4051GMOフィナンシャルゲート | 1,789万円 | 123人 | 2025/9 |
| 21 | 3984ユーザーローカル | 1,786万円 | 112人 | 2025/6 |
| 22 | 9434ソフトバンク | 1,784万円 | 58,432人 | 2026/3 |
| 23 | 2326デジタルアーツ | 1,720万円 | 279人 | 2026/3 |
| 24 | 332Aミーク | 1,688万円 | 77人 | 2026/3 |
| 25 | 3922PR TIMES | 1,674万円 | 215人 | 2026/2 |
| 26 | 9602東宝 | 1,661万円 | 4,088人 | 2026/2 |
| 27 | 9467アルファポリス | 1,628万円 | 215人 | 2026/3 |
| 28 | 5244jig.jp | 1,600万円 | 125人 | 2026/3 |
| 29 | 9433KDDI | 1,502万円 | 73,198人 | 2026/3 |
| 30 | 9414日本BS放送 | 1,484万円 | 128人 | 2025/8 |
| 31 | 3912モバイルファクトリー | 1,467万円 | 75人 | 2025/12 |
| 32 | 4389プロパティデータバンク | 1,447万円 | 76人 | 2026/3 |
| 33 | 3905データセクション | 1,434万円 | 244人 | 2026/3 |
| 34 | 5038eWeLL | 1,402万円 | 107人 | 2025/12 |
| 35 | 3661エムアップホールディングス | 1,381万円 | 362人 | 2026/3 |
| 36 | 4058トヨクモ | 1,379万円 | 116人 | 2025/12 |
| 37 | 3932アカツキ持株 | 1,378万円 | 537人 | 2026/3 |
| 38 | 4071プラスアルファ・コンサルティング | 1,365万円 | 469人 | 2025/9 |
| 39 | 500ATOブックス | 1,342万円 | 149人 | 2026/4 |
| 40 | 5248テクノロジーズ持株 | 1,329万円 | 143人 | 2026/1 |
| 41 | 9790福井コンピュータホールディングス | 1,313万円 | 556人 | 2026/3 |
| 42 | 3635コーエーテクモホールディングス持株 | 1,312万円 | 2,835人 | 2026/3 |
| 43 | 4385メルカリ | 1,288万円 | 2,159人 | 2025/6 |
| 44 | 9684スクウェア・エニックス・ホールディングス持株 | 1,275万円 | 4,290人 | 2026/3 |
| 45 | 3659ネクソン持株 | 1,261万円 | 9,834人 | 2025/12 |
| 46 | 3925ダブルスタンダード | 1,241万円 | 137人 | 2026/3 |
| 47 | 3991ウォンテッドリー | 1,185万円 | 135人 | 2025/8 |
| 48 | 9404日本テレビホールディングス持株 | 1,168万円 | 5,933人 | 2026/3 |
| 49 | 581AGO | 1,155万円 | 606人 | 2026/5 |
| 50 | 3663セルシス | 1,154万円 | 260人 | 2025/12 |
| 51 | 4689LINEヤフー | 1,143万円 | 29,863人 | 2026/3 |
| 52 | 4380Mマート | 1,132万円 | 53人 | 2026/1 |
| 53 | 4482ウィルズ | 1,130万円 | 115人 | 2025/12 |
| 54 | 3969エイトレッド | 1,124万円 | 89人 | 2026/3 |
| 55 | 3763プロシップ | 1,120万円 | 259人 | 2026/3 |
| 56 | 441ANE | 1,087万円 | 138人 | 2026/4 |
| 57 | 3640電算 | 1,077万円 | 585人 | 2026/3 |
| 57 | 3901マークラインズ | 1,077万円 | 195人 | 2025/12 |
| 59 | 2303ドーン | 1,061万円 | 66人 | 2026/5 |
| 60 | 2121MIXI | 1,054万円 | 2,116人 | 2026/3 |
| 61 | 2480システム・ロケーション | 1,017万円 | 59人 | 2026/3 |
| 62 | 4262ニフティライフスタイル | 1,008万円 | 119人 | 2026/3 |
| 63 | 4417グローバルセキュリティエキスパート | 995万円 | 221人 | 2026/3 |
| 64 | 4194ビジョナル持株 | 984万円 | 2,175人 | 2025/7 |
| 65 | 3712情報企画 | 974万円 | 154人 | 2025/9 |
| 66 | 5253カバー | 966万円 | 735人 | 2026/3 |
| 67 | 3989シェアリングテクノロジー | 917万円 | 229人 | 2025/9 |
| 68 | 9449GMOインターネットグループ持株 | 911万円 | 6,484人 | 2025/12 |
| 69 | 7595アルゴグラフィックス | 893万円 | 1,198人 | 2026/3 |
| 70 | 4768大塚商会 | 892万円 | 10,079人 | 2025/12 |
| 71 | 4393バンク・オブ・イノベーション | 891万円 | 247人 | 2025/9 |
| 72 | 3719AIストーム | 882万円 | 34人 | 2025/12 |
| 73 | 4287ジャストプランニング | 870万円 | 69人 | 2026/1 |
| 74 | 4704トレンドマイクロ | 861万円 | 6,717人 | 2025/12 |
| 75 | 4828ビジネスエンジニアリング | 856万円 | 748人 | 2026/3 |
| 76 | 3964オークネット | 849万円 | 1,119人 | 2025/12 |
| 77 | 9450ファイバーゲート | 837万円 | 239人 | 2025/6 |
| 78 | 9416ビジョン | 824万円 | 789人 | 2025/12 |
| 79 | 3834朝日ネット | 818万円 | 220人 | 2026/3 |
| 80 | 5575Globee | 816万円 | 49人 | 2026/5 |
| 81 | 5139オープンワーク | 811万円 | 148人 | 2025/12 |
| 82 | 4432ウイングアーク1st | 799万円 | 1,126人 | 2026/2 |
| 83 | 4441トビラシステムズ | 789万円 | 114人 | 2025/10 |
| 84 | 4415ブロードエンタープライズ | 787万円 | 127人 | 2025/12 |
| 85 | 3687フィックスターズ | 778万円 | 334人 | 2025/9 |
| 85 | 3962チェンジホールディングス持株 | 778万円 | 1,439人 | 2026/3 |
| 85 | 4373シンプレクス・ホールディングス持株 | 778万円 | 1,850人 | 2026/3 |
| 88 | 3921ネオジャパン | 776万円 | 322人 | 2026/1 |
| 89 | 5031モイ | 769万円 | 39人 | 2026/1 |
| 90 | 4746東計電算 | 768万円 | 820人 | 2025/12 |
| 91 | 4800オリコン | 765万円 | 196人 | 2026/3 |
| 92 | 5599S&J | 759万円 | 79人 | 2026/3 |
| 93 | 153Aカウリス | 755万円 | 53人 | 2025/12 |
| 94 | 2432ディー・エヌ・エー | 753万円 | 2,483人 | 2026/3 |
| 95 | 7849スターツ出版 | 750万円 | 240人 | 2025/12 |
| 96 | 4776サイボウズ | 745万円 | 1,356人 | 2025/12 |
| 97 | 3920アイビーシー | 732万円 | 82人 | 2025/9 |
| 98 | 4377ワンキャリア | 712万円 | 295人 | 2025/12 |
| 99 | 4390IPS持株 | 705万円 | 766人 | 2026/3 |
| 99 | 9424日本通信 | 705万円 | 156人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。