従業員一人当たり営業利益
小売業 · 営業利益を従業員数で割った値。少ない人数でどれだけ稼いでいるかを表します。
小売業の中央値
232万円−31万円
全上場 263万円
首位
6,750万円
ワークマン
上位25%ライン
424万円
下位25% 83万円
対象
319社
有価証券報告書
-541万円1,175万円
帯は小売業の真ん中50%(83万円〜424万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 一人当たり営業利益 | 従業員数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7564ワークマン | 6,750万円 | 440人 | 2026/3 |
| 2 | 2782セリア | 3,710万円 | 566人 | 2026/3 |
| 3 | 3092ZOZO | 3,664万円 | 1,894人 | 2026/3 |
| 4 | 3064MonotaRO | 3,030万円 | 1,525人 | 2025/12 |
| 5 | 456AHUMAN MADE | 2,332万円 | 193人 | 2026/1 |
| 6 | 2702日本マクドナルドホールディングス持株 | 2,172万円 | 2,454人 | 2025/12 |
| 7 | 8227しまむら | 1,813万円 | 3,393人 | 2026/2 |
| 8 | 7545西松屋チェーン | 1,351万円 | 733人 | 2026/2 |
| 9 | 8252丸井グループ持株 | 1,314万円 | 3,820人 | 2026/3 |
| 10 | 7544スリーエフ | 1,250万円 | 112人 | 2026/2 |
| 10 | 9271和心 | 1,250万円 | 48人 | 2025/12 |
| 12 | 8174日本瓦斯 | 1,207万円 | 1,764人 | 2026/3 |
| 13 | 3382セブン&アイ・ホールディングス持株 | 1,176万円 | 35,967人 | 2026/2 |
| 14 | 7110クラシコム | 1,100万円 | 100人 | 2025/7 |
| 15 | 556A犬猫生活 | 1,034万円 | 58人 | 2026/4 |
| 16 | 7463アドヴァングループ | 1,014万円 | 217人 | 2026/3 |
| 17 | 3179シュッピン | 962万円 | 260人 | 2026/3 |
| 18 | 7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 951万円 | 17,075人 | 2025/6 |
| 19 | 9983ファーストリテイリング持株 | 948万円 | 59,522人 | 2025/8 |
| 20 | 5889Japan Eyewear Holdings持株 | 942万円 | 637人 | 2026/1 |
| 21 | 2659サンエー | 937万円 | 1,825人 | 2026/2 |
| 22 | 3099三越伊勢丹ホールディングス持株 | 923万円 | 8,670人 | 2026/3 |
| 23 | 7523アールビバン | 912万円 | 296人 | 2026/3 |
| 24 | 3086J.フロント リテイリング持株 | 878万円 | 5,584人 | 2026/2 |
| 25 | 2742ハローズ | 870万円 | 1,437人 | 2026/2 |
| 26 | 8233高島屋 | 821万円 | 6,518人 | 2026/2 |
| 27 | 3020アプライド | 773万円 | 440人 | 2026/3 |
| 28 | 3558ジェイドグループ | 714万円 | 336人 | 2026/2 |
| 29 | 3349コスモス薬品 | 709万円 | 5,984人 | 2026/5 |
| 30 | 3375ZOA | 704万円 | 71人 | 2026/3 |
| 31 | 2670エービーシー・マート | 696万円 | 9,101人 | 2026/2 |
| 32 | 9828Genki Global Dining Concepts | 695万円 | 691人 | 2026/3 |
| 33 | 3539JMホールディングス持株 | 656万円 | 1,525人 | 2025/7 |
| 34 | 7636ハンズマン | 652万円 | 184人 | 2025/6 |
| 35 | 9843ニトリホールディングス持株 | 646万円 | 19,432人 | 2026/3 |
| 36 | 417Aブルーゾーンホールディングス持株 | 631万円 | 5,766人 | 2026/3 |
| 37 | 9989サンドラッグ | 628万円 | 7,457人 | 2026/3 |
| 38 | 3050DCMホールディングス | 622万円 | 4,982人 | 2026/2 |
| 39 | 8218コメリ | 616万円 | 3,750人 | 2026/3 |
| 40 | 9974ベルク | 614万円 | 2,914人 | 2026/2 |
| 41 | 8203MrMaxHD | 612万円 | 719人 | 2026/2 |
| 42 | 2726パルグループホールディングス持株 | 610万円 | 4,441人 | 2026/2 |
| 43 | 7611ハイデイ日高 | 607万円 | 1,088人 | 2026/2 |
| 44 | 3399丸千代山岡家 | 606万円 | 776人 | 2026/1 |
| 45 | 3088マツキヨココカラ&カンパニー持株 | 594万円 | 14,293人 | 2026/3 |
| 46 | 8005スクロール | 589万円 | 967人 | 2026/3 |
| 46 | 9823マミーマートホールディングス | 589万円 | 1,137人 | 2025/9 |
| 48 | 3191ジョイフル本田 | 579万円 | 1,848人 | 2025/6 |
| 49 | 9856ケーユーホールディングス持株 | 575万円 | 1,461人 | 2026/3 |
| 50 | 8198マックスバリュ東海 | 542万円 | 2,510人 | 2026/2 |
| 50 | 9990サックスバー ホールディングス持株 | 542万円 | 590人 | 2026/3 |
| 52 | 8273イズミ | 541万円 | 5,025人 | 2026/2 |
| 52 | 9900サガミホールディングス持株 | 541万円 | 555人 | 2026/3 |
| 54 | 7453良品計画 | 530万円 | 13,912人 | 2025/8 |
| 55 | 9267Genky DrugStores | 527万円 | 1,841人 | 2025/6 |
| 56 | 8214AOKIホールディングス持株 | 524万円 | 3,226人 | 2026/3 |
| 57 | 3184ICDAホールディングス持株 | 510万円 | 392人 | 2026/3 |
| 57 | 3566ユニフォームネクスト | 510万円 | 157人 | 2025/12 |
| 59 | 3542ベガコーポレーション | 505万円 | 277人 | 2026/3 |
| 60 | 7638NEW ART HOLDINGS持株 | 499万円 | 981人 | 2026/3 |
| 61 | 3415TOKYO BASE | 498万円 | 402人 | 2026/1 |
| 62 | 7679薬王堂ホールディングス | 484万円 | 1,094人 | 2026/2 |
| 63 | 7419ノジマ | 480万円 | 12,112人 | 2026/3 |
| 64 | 8255アクシアル リテイリング持株 | 474万円 | 2,576人 | 2026/3 |
| 65 | 3329東和フードサービス | 467万円 | 214人 | 2026/4 |
| 66 | 7134アップガレージグループ | 462万円 | 238人 | 2026/3 |
| 67 | 9279ギフトホールディングス | 457万円 | 744人 | 2025/10 |
| 68 | 9876コックス | 451万円 | 288人 | 2026/2 |
| 69 | 274Aガーデン | 450万円 | 289人 | 2026/2 |
| 70 | 3097物語コーポレーション | 445万円 | 2,069人 | 2025/6 |
| 70 | 3197すかいらーくホールディングス持株 | 445万円 | 6,744人 | 2025/12 |
| 72 | 2780コメ兵ホールディングス持株 | 444万円 | 2,095人 | 2026/3 |
| 72 | 3361トーエル | 444万円 | 450人 | 2026/4 |
| 74 | 9846天満屋ストア | 439万円 | 501人 | 2026/2 |
| 75 | 3148クリエイトSDホールディングス持株 | 438万円 | 5,478人 | 2026/5 |
| 76 | 7119ハルメクホールディングス | 432万円 | 417人 | 2026/3 |
| 77 | 2652まんだらけ | 429万円 | 420人 | 2025/9 |
| 77 | 9997ベルーナ | 429万円 | 3,844人 | 2026/3 |
| 79 | 7516コーナン商事 | 427万円 | 5,244人 | 2026/2 |
| 80 | 3549クスリのアオキホールディングス持株 | 426万円 | 6,355人 | 2026/5 |
| 81 | 5892yutori | 421万円 | 261人 | 2026/3 |
| 82 | 8242エイチ・ツー・オー リテイリング持株 | 417万円 | 7,775人 | 2026/3 |
| 82 | 9890マキヤ | 417万円 | 503人 | 2026/3 |
| 84 | 9936王将フードサービス | 416万円 | 2,501人 | 2026/3 |
| 85 | 3395サンマルクホールディングス | 415万円 | 1,229人 | 2026/3 |
| 86 | 3091ブロンコビリー | 408万円 | 711人 | 2025/12 |
| 87 | 3071ストリーム | 405万円 | 74人 | 2026/1 |
| 88 | 386Aみのや | 395万円 | 177人 | 2025/6 |
| 88 | 7550ゼンショーホールディングス持株 | 395万円 | 20,626人 | 2026/3 |
| 90 | 7625グローバルダイニング | 391万円 | 179人 | 2025/12 |
| 91 | 3560ほぼ日 | 385万円 | 156人 | 2025/8 |
| 92 | 8282ケーズホールディングス | 367万円 | 7,307人 | 2026/3 |
| 93 | 7520エコス | 362万円 | 1,574人 | 2026/2 |
| 93 | 7630壱番屋 | 362万円 | 1,298人 | 2026/2 |
| 93 | 7649スギホールディングス持株 | 362万円 | 13,417人 | 2026/2 |
| 96 | 3159丸善CHIホールディングス持株 | 356万円 | 1,574人 | 2026/1 |
| 97 | 3087ドトール・日レスホールディングス持株 | 353万円 | 2,892人 | 2026/2 |
| 98 | 3172ティーライフ | 347万円 | 144人 | 2025/7 |
| 98 | 3317フライングガーデン | 347万円 | 173人 | 2026/3 |
| 100 | 2753あみやき亭 | 346万円 | 635人 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 直近期の営業利益(連結)を従業員数(連結)で割った値です。給与とは対象範囲が違うため、平均年収と直接引き算できる数字ではありません。
- 銀行など営業利益を開示しない業種は対象外です。持株会社は連結の従業員数を使うため、給与欄の「持株」表示とは母数が異なります。