男女の賃金の差
繊維製品 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
繊維製品の中央値
68.2%−1.9%
全上場 70.1%
首位
82.2%
東海染工
上位25%ライン
75.5%
下位25% 59.4%
対象
33社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯は繊維製品の真ん中50%(59.4%〜75.5%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3577東海染工 | 82.2% | 2026/3 |
| 2 | 3612ワールド持株 | 79.8% | 2026/2 |
| 3 | 3569セーレン | 78.1% | 2026/3 |
| 4 | 3571ソトー | 77.8% | 2026/3 |
| 5 | 3401帝人 | 76.8% | 2026/3 |
| 6 | 3524日東製網 | 76.5% | 2026/4 |
| 7 | 3104富士紡ホールディングス持株 | 75.9% | 2026/3 |
| 8 | 3513イチカワ | 75.6% | 2026/3 |
| 9 | 3103ユニチカ | 75.5% | 2026/3 |
| 10 | 3501SUMINOE持株 | 75.3% | 2026/5 |
| 11 | 3205ダイドーリミテッド持株 | 72.7% | 2026/3 |
| 12 | 8011三陽商会 | 72.2% | 2026/2 |
| 13 | 3402東レ | 71.1% | 2026/3 |
| 13 | 3512日本フエルト | 71.1% | 2026/3 |
| 15 | 3580小松マテーレ | 70.9% | 2026/3 |
| 16 | 3001片倉工業 | 68.8% | 2025/12 |
| 17 | 3302帝国繊維 | 68.2% | 2025/12 |
| 18 | 8111ゴールドウイン | 67.8% | 2026/3 |
| 19 | 3106倉敷紡績 | 66.9% | 2026/3 |
| 19 | 3551ダイニック | 66.9% | 2026/3 |
| 21 | 3111オーミケンシ | 66.8% | 2025/3 |
| 22 | 3109シキボウ | 65.1% | 2026/3 |
| 23 | 3598山喜 | 59.8% | 2026/3 |
| 24 | 3002グンゼ | 59.6% | 2026/3 |
| 25 | 3591ワコールホールディングス持株 | 59.4% | 2026/3 |
| 26 | 325ATENTIAL | 57.7% | 2025/8 |
| 27 | 3597自重堂 | 57.0% | 2025/6 |
| 28 | 3201日本毛織 | 55.4% | 2025/11 |
| 29 | 8016オンワードホールディングス持株 | 53.7% | 2026/2 |
| 30 | 3529アツギ | 53.0% | 2026/3 |
| 30 | 8127ヤマトインターナショナル | 53.0% | 2025/8 |
| 32 | 8013ナイガイ | 50.3% | 2026/1 |
| 33 | 8040東京ソワール | 44.1% | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。