男女の賃金の差
卸売業 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
卸売業の中央値
64.3%−5.8%
全上場 70.1%
首位
88.8%
レダックス
上位25%ライン
71.3%
下位25% 57.9%
対象
198社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯は卸売業の真ん中50%(57.9%〜71.3%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7602レダックス持株 | 88.8% | 2026/3 |
| 2 | 2693YKT | 88.6% | 2025/12 |
| 3 | 3320クロスプラス | 86.3% | 2026/1 |
| 4 | 8117中央自動車工業 | 85.9% | 2026/3 |
| 5 | 8835太平洋興発 | 84.6% | 2026/3 |
| 6 | 8060キヤノンマーケティングジャパン | 84.0% | 2025/12 |
| 6 | 8152ソマール | 84.0% | 2026/3 |
| 8 | 9914植松商会 | 82.7% | 2026/3 |
| 9 | 8135ゼット | 81.5% | 2026/3 |
| 10 | 3131シンデン・ハイテックス | 81.2% | 2026/3 |
| 11 | 7487小津産業 | 80.8% | 2026/5 |
| 12 | 9849共同紙販ホールディングス | 80.5% | 2026/3 |
| 12 | 9929平和紙業 | 80.5% | 2026/3 |
| 14 | 3374内外テック | 80.2% | 2026/3 |
| 14 | 8095アステナホールディングス持株 | 80.2% | 2025/11 |
| 16 | 7459メディパルホールディングス持株 | 78.8% | 2026/3 |
| 17 | 7456松田産業 | 77.7% | 2026/3 |
| 18 | 7422東邦レマック | 77.7% | 2025/12 |
| 19 | 7486サンリン | 77.3% | 2026/3 |
| 20 | 8131ミツウロコグループホールディングス持株 | 77.2% | 2026/3 |
| 21 | 3386コスモ・バイオ | 77.0% | 2025/12 |
| 21 | 7619田中商事 | 77.0% | 2026/3 |
| 23 | 7637白銅 | 76.7% | 2026/3 |
| 24 | 7120SHINKO | 75.4% | 2026/3 |
| 24 | 7613シークス持株 | 75.4% | 2025/12 |
| 26 | 2700木徳神糧 | 75.3% | 2025/12 |
| 27 | 2750石光商事 | 75.1% | 2026/3 |
| 27 | 8097三愛オブリ | 75.1% | 2026/3 |
| 29 | 9274KPPグループホールディングス持株 | 74.8% | 2026/3 |
| 30 | 287A黒田グループ持株 | 74.5% | 2026/3 |
| 31 | 7438コンドーテック | 74.4% | 2026/3 |
| 31 | 8285三谷産業 | 74.4% | 2026/3 |
| 33 | 7525リックス | 73.9% | 2026/3 |
| 34 | 3183ウイン・パートナーズ持株 | 73.8% | 2026/3 |
| 35 | 7608エスケイジャパン | 73.6% | 2026/2 |
| 36 | 8057内田洋行 | 73.5% | 2025/7 |
| 37 | 8101GSIクレオス | 73.3% | 2026/3 |
| 38 | 9305ヤマタネ | 73.2% | 2026/3 |
| 39 | 3156レスター | 72.9% | 2026/3 |
| 40 | 3153八洲電機 | 72.5% | 2026/3 |
| 40 | 8125ワキタ | 72.5% | 2026/2 |
| 42 | 8130サンゲツ | 72.2% | 2026/3 |
| 43 | 7677ヤシマキザイ | 72.0% | 2026/3 |
| 43 | 9270バリュエンスホールディングス持株 | 72.0% | 2025/8 |
| 43 | 9827リリカラ | 72.0% | 2025/12 |
| 46 | 2760東京エレクトロン デバイス | 71.9% | 2026/3 |
| 46 | 7537丸文 | 71.9% | 2026/3 |
| 48 | 3023ラサ商事 | 71.8% | 2026/3 |
| 49 | 2676高千穂交易 | 71.3% | 2026/3 |
| 49 | 9763丸建リース | 71.3% | 2026/3 |
| 51 | 7130ヤマエグループホールディングス持株 | 71.1% | 2026/3 |
| 52 | 7434オータケ | 70.7% | 2025/5 |
| 53 | 8070東京産業 | 70.6% | 2026/3 |
| 54 | 9932杉本商事 | 70.5% | 2026/3 |
| 55 | 5283高見澤 | 70.2% | 2025/6 |
| 55 | 8139ナガホリ | 70.2% | 2026/3 |
| 57 | 9908日本電計 | 70.1% | 2026/3 |
| 58 | 3562No.1 | 69.2% | 2026/2 |
| 58 | 8046丸藤シートパイル | 69.2% | 2026/3 |
| 60 | 7624NaITO | 68.8% | 2026/2 |
| 60 | 8129東邦ホールディングス持株 | 68.8% | 2026/3 |
| 62 | 7435ナ・デックス | 68.5% | 2026/4 |
| 63 | 7433伯東 | 68.4% | 2026/3 |
| 63 | 7505扶桑電通 | 68.4% | 2025/9 |
| 65 | 8079正栄食品工業 | 68.3% | 2025/10 |
| 66 | 3024クリエイト | 68.1% | 2026/3 |
| 66 | 8154加賀電子持株 | 68.1% | 2026/3 |
| 68 | 8043スターゼン | 68.0% | 2026/3 |
| 69 | 9902日伝 | 67.9% | 2026/3 |
| 70 | 3321ミタチ産業 | 66.7% | 2026/5 |
| 70 | 7552ハピネット | 66.7% | 2026/3 |
| 72 | 8275フォーバル | 66.5% | 2026/3 |
| 73 | 7425初穂商事 | 66.4% | 2025/12 |
| 74 | 8051山善 | 66.1% | 2026/3 |
| 74 | 8061西華産業 | 66.1% | 2026/3 |
| 76 | 7500西川計測 | 66.0% | 2025/6 |
| 77 | 8104クワザワホールディングス持株 | 65.8% | 2026/3 |
| 78 | 8059第一実業 | 65.7% | 2026/3 |
| 79 | 8137サンワテクノス | 65.6% | 2026/3 |
| 79 | 8158ソーダニッカ | 65.6% | 2026/3 |
| 81 | 7466SPK | 65.5% | 2026/3 |
| 82 | 8007高島 | 65.3% | 2026/3 |
| 82 | 8089ナイス | 65.3% | 2026/3 |
| 84 | 9824泉州電業 | 65.2% | 2025/10 |
| 84 | 9837モリト持株 | 65.2% | 2025/11 |
| 84 | 9960東テク | 65.2% | 2026/3 |
| 87 | 423Aライオン事務器 | 65.1% | 2025/9 |
| 88 | 7464セフテック | 64.9% | 2026/3 |
| 88 | 8031三井物産持株 | 64.9% | 2026/3 |
| 90 | 8058三菱商事持株 | 64.7% | 2026/3 |
| 90 | 8084RYODEN | 64.7% | 2026/3 |
| 92 | 7480スズデン | 64.6% | 2026/3 |
| 92 | 8030中央魚類 | 64.6% | 2026/3 |
| 94 | 2737トーメンデバイス | 64.5% | 2026/3 |
| 94 | 9991ジェコス | 64.5% | 2026/3 |
| 96 | 8085ナラサキ産業 | 64.4% | 2026/3 |
| 96 | 8091ニチモウ | 64.4% | 2026/3 |
| 98 | 7670オーウエル | 64.3% | 2026/3 |
| 98 | 8014蝶理 | 64.3% | 2026/3 |
| 100 | 3132マクニカホールディングス持株 | 64.2% | 2025/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。