男女の賃金の差
情報・通信業 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
情報・通信業の中央値
76.5%+6.4%
全上場 70.1%
首位
118.6%
JBCCホールディングス
上位25%ライン
81.7%
下位25% 69.8%
対象
331社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯は情報・通信業の真ん中50%(69.8%〜81.7%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9889JBCCホールディングス持株 | 118.6% | 2026/3 |
| 2 | 9470学研ホールディングス持株 | 111.1% | 2025/9 |
| 3 | 5129FIXER | 99.4% | 2025/8 |
| 4 | 3912モバイルファクトリー | 99.0% | 2025/12 |
| 5 | 4069BlueMeme | 98.6% | 2025/3 |
| 6 | 3798ULSグループ持株 | 97.3% | 2026/3 |
| 7 | 4783NCD | 97.0% | 2026/3 |
| 8 | 3835eBASE | 96.6% | 2026/3 |
| 9 | 3922PR TIMES | 95.5% | 2026/2 |
| 10 | 2321ソフトフロントホールディングス | 93.5% | 2026/3 |
| 11 | 5035HOUSEI | 93.4% | 2025/12 |
| 12 | 4373シンプレクス・ホールディングス持株 | 93.0% | 2026/3 |
| 13 | 4413ボードルア | 92.6% | 2026/2 |
| 14 | 3682エンカレッジ・テクノロジ | 90.6% | 2026/3 |
| 15 | 5252日本ナレッジ | 90.4% | 2026/3 |
| 16 | 3657ポールトゥウィンホールディングス持株 | 90.2% | 2026/1 |
| 17 | 4436ミンカブ・ジ・インフォノイド | 89.8% | 2026/3 |
| 17 | 5253カバー | 89.8% | 2026/3 |
| 19 | 3641パピレス | 89.6% | 2026/3 |
| 20 | 9753アイエックス・ナレッジ | 89.3% | 2026/3 |
| 21 | 3661エムアップホールディングス | 89.1% | 2024/3 |
| 21 | 4736日本ラッド | 89.1% | 2026/3 |
| 23 | 3901マークラインズ | 89.0% | 2025/12 |
| 24 | 3687フィックスターズ | 88.2% | 2025/9 |
| 25 | 3907シリコンスタジオ | 87.9% | 2025/11 |
| 26 | 4071プラスアルファ・コンサルティング | 87.8% | 2025/9 |
| 27 | 4811ドリーム・アーツ | 87.7% | 2025/12 |
| 28 | 4839WOWOW | 87.5% | 2026/3 |
| 29 | 9799旭情報サービス | 87.4% | 2026/3 |
| 30 | 3031ラクーンホールディングス | 87.1% | 2026/4 |
| 30 | 4826CIJ | 87.1% | 2025/6 |
| 32 | 4166かっこ | 87.0% | 2025/12 |
| 33 | 323Aフライヤー | 86.7% | 2026/2 |
| 34 | 483Aテラテクノロジー | 86.5% | 2026/3 |
| 34 | 9419ワイヤレスゲート | 86.5% | 2025/12 |
| 36 | 4323日本システム技術 | 86.1% | 2026/3 |
| 37 | 4012アクシス | 85.7% | 2025/12 |
| 38 | 6199セラク | 85.4% | 2025/8 |
| 39 | 3763プロシップ | 85.2% | 2026/3 |
| 39 | 3844コムチュア | 85.2% | 2026/3 |
| 41 | 4198テンダ | 85.1% | 2026/5 |
| 41 | 4481ベース | 85.1% | 2025/12 |
| 41 | 9759NSD | 85.1% | 2026/3 |
| 44 | 2332クエスト | 85.0% | 2026/3 |
| 45 | 4813ACCESS | 84.9% | 2026/1 |
| 45 | 4816東映アニメーション | 84.9% | 2026/3 |
| 47 | 4014カラダノート | 84.8% | 2025/7 |
| 48 | 4832JFEシステムズ | 84.5% | 2026/3 |
| 49 | 9687KSK | 84.4% | 2026/3 |
| 50 | 4261アジアクエスト | 84.1% | 2025/12 |
| 51 | 3826システムインテグレータ | 84.0% | 2026/2 |
| 52 | 3837アドソル日進 | 83.8% | 2026/3 |
| 52 | 4752昭和システムエンジニアリング | 83.8% | 2026/3 |
| 54 | 3970イノベーション | 83.7% | 2026/3 |
| 55 | 2315CAICA DIGITAL持株 | 83.6% | 2025/10 |
| 55 | 472Aミラティブ | 83.6% | 2025/12 |
| 55 | 9742アイネス | 83.6% | 2026/3 |
| 58 | 5026トリプルアイズ | 83.5% | 2025/8 |
| 59 | 9441ベルパーク | 83.4% | 2025/12 |
| 59 | 9640セゾンテクノロジー | 83.4% | 2026/3 |
| 61 | 2307クロスキャット | 83.3% | 2026/3 |
| 61 | 2317システナ | 83.3% | 2026/3 |
| 61 | 3985テモナ | 83.3% | 2025/9 |
| 61 | 9433KDDI | 83.3% | 2026/3 |
| 65 | 4429リックソフト | 83.2% | 2026/2 |
| 66 | 2359コア | 83.0% | 2026/3 |
| 66 | 3668コロプラ | 83.0% | 2025/9 |
| 68 | 3636三菱総合研究所 | 82.9% | 2025/9 |
| 69 | 3911Aiming | 82.8% | 2025/12 |
| 70 | 2335キューブシステム | 82.7% | 2026/3 |
| 71 | 4174アピリッツ | 82.6% | 2026/1 |
| 71 | 4434サーバーワークス | 82.6% | 2026/2 |
| 71 | 9692シーイーシー | 82.6% | 2026/1 |
| 74 | 9360鈴与シンワート | 82.4% | 2026/3 |
| 75 | 9739NSW | 82.4% | 2026/3 |
| 76 | 4284ソルクシーズ | 82.2% | 2025/12 |
| 76 | 4492ゼネテック | 82.2% | 2026/3 |
| 78 | 4728トーセ | 82.1% | 2025/8 |
| 78 | 5576オービーシステム | 82.1% | 2026/3 |
| 80 | 4719アルファシステムズ | 82.0% | 2026/3 |
| 80 | 9449GMOインターネットグループ持株 | 82.0% | 2025/12 |
| 82 | 9605東映 | 81.9% | 2026/3 |
| 83 | 3845アイフリークモバイル | 81.7% | 2026/3 |
| 83 | 9928ミロク情報サービス | 81.7% | 2026/3 |
| 85 | 9651日本プロセス | 81.5% | 2026/5 |
| 86 | 3910エムケイシステム | 81.4% | 2026/3 |
| 87 | 3916デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 81.3% | 2025/6 |
| 87 | 3976シャノン | 81.3% | 2025/12 |
| 87 | 3992ニーズウェル | 81.3% | 2025/9 |
| 87 | 5033ヌーラボ | 81.3% | 2026/3 |
| 87 | 9682DTS | 81.3% | 2026/3 |
| 92 | 5257ノバシステム | 81.1% | 2025/12 |
| 93 | 3765ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 80.9% | 2025/12 |
| 93 | 3799キーウェアソリューションズ | 80.9% | 2026/3 |
| 95 | 4013勤次郎 | 80.8% | 2025/12 |
| 96 | 3965キャピタル・アセット・プランニング | 80.7% | 2025/9 |
| 97 | 4431スマレジ | 80.6% | 2026/4 |
| 97 | 4491コンピューターマネージメント | 80.6% | 2026/3 |
| 97 | 581AGO | 80.6% | 2026/5 |
| 100 | 9428クロップス | 80.5% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。