男女の賃金の差
サービス業 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
サービス業の中央値
71.8%+1.7%
全上場 70.1%
首位
100.4%
城南進学研究社
上位25%ライン
78.1%
下位25% 64.0%
対象
335社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯はサービス業の真ん中50%(64.0%〜78.1%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4720城南進学研究社 | 100.4% | 2026/3 |
| 2 | 2749JPホールディングス持株 | 99.4% | 2026/3 |
| 3 | 4664アール・エス・シー | 97.8% | 2026/3 |
| 4 | 150AJSH | 97.0% | 2026/3 |
| 5 | 2373ケア21 | 96.3% | 2025/10 |
| 6 | 2425ケアサービス | 95.7% | 2026/3 |
| 7 | 4754トスネット | 92.3% | 2025/9 |
| 8 | 4290プレステージ・インターナショナル持株 | 92.2% | 2026/3 |
| 9 | 2488JTP | 91.9% | 2026/3 |
| 9 | 7058共栄セキュリティーサービス | 91.9% | 2025/3 |
| 11 | 7030スプリックス | 91.7% | 2025/9 |
| 12 | 7374コンフィデンス・インターワークス | 91.0% | 2026/3 |
| 13 | 7366LITALICO | 90.9% | 2026/3 |
| 14 | 2163アルトナー | 90.6% | 2026/1 |
| 15 | 9346ココルポート | 90.3% | 2025/6 |
| 16 | 469Aフィットクルー | 89.8% | 2025/11 |
| 17 | 7356Retty | 89.4% | 2025/9 |
| 18 | 331Aメディックス | 88.9% | 2026/3 |
| 19 | 9229サンウェルズ | 88.1% | 2026/3 |
| 20 | 2130メンバーズ | 87.8% | 2026/3 |
| 21 | 2179成学社 | 87.4% | 2026/3 |
| 22 | 9256サクシード | 87.3% | 2026/3 |
| 22 | 9339コーチ・エィ | 87.3% | 2025/12 |
| 24 | 2492インフォマート | 86.5% | 2025/12 |
| 25 | 3021パシフィックネット | 85.9% | 2026/5 |
| 26 | 6098リクルートホールディングス持株 | 85.8% | 2026/3 |
| 27 | 6033エクストリーム | 85.5% | 2026/3 |
| 28 | 9214Recovery International | 85.4% | 2025/12 |
| 29 | 7046TDSE | 85.3% | 2026/3 |
| 30 | 6554エスユーエス | 84.9% | 2025/9 |
| 30 | 7087ウイルテック | 84.9% | 2026/3 |
| 32 | 6050イー・ガーディアン | 84.7% | 2025/9 |
| 33 | 6069トレンダーズ | 83.9% | 2026/3 |
| 34 | 2464Aoba‐BBT | 83.8% | 2026/3 |
| 34 | 4750ダイサン | 83.8% | 2026/4 |
| 36 | 2168パソナグループ持株 | 83.6% | 2026/5 |
| 37 | 7062フレアス | 83.3% | 2026/3 |
| 38 | 2136ヒップ | 83.1% | 2026/3 |
| 38 | 6070キャリアリンク | 83.1% | 2026/3 |
| 40 | 2186ソーバル | 83.0% | 2026/2 |
| 41 | 2124ジェイエイシーリクルートメント | 82.4% | 2025/12 |
| 41 | 7089フォースタートアップス | 82.4% | 2026/3 |
| 43 | 6561HANATOUR JAPAN | 82.3% | 2025/12 |
| 44 | 4678秀英予備校 | 82.1% | 2026/3 |
| 45 | 7362T.S.I | 81.9% | 2025/12 |
| 46 | 7083AHCグループ | 81.6% | 2025/11 |
| 47 | 6036KeePer技研 | 81.1% | 2025/6 |
| 48 | 6546フルテック | 81.0% | 2025/12 |
| 48 | 7066ピアズ | 81.0% | 2025/9 |
| 50 | 2462ライク持株 | 80.9% | 2026/5 |
| 51 | 4763クリーク・アンド・リバー社 | 80.6% | 2026/2 |
| 52 | 215Aタイミー | 80.5% | 2026/4 |
| 52 | 6547グリーンズ | 80.5% | 2025/6 |
| 54 | 5868ロココ | 80.3% | 2025/12 |
| 54 | 6568神戸天然物化学 | 80.3% | 2026/3 |
| 54 | 9625セレスポ | 80.3% | 2026/3 |
| 57 | 2120LIFULL | 80.2% | 2025/9 |
| 58 | 2435シダー | 80.0% | 2026/3 |
| 59 | 7047ポート | 79.9% | 2026/3 |
| 60 | 6071IBJ | 79.7% | 2025/12 |
| 60 | 7079WDBココ | 79.7% | 2026/3 |
| 60 | 9219ギックス | 79.7% | 2025/6 |
| 63 | 2183リニカル | 79.6% | 2026/3 |
| 63 | 9564FCE | 79.6% | 2025/9 |
| 65 | 6543日宣 | 79.5% | 2026/2 |
| 66 | 4317レイ | 79.4% | 2026/2 |
| 67 | 9701東京會舘 | 79.3% | 2026/3 |
| 68 | 4324電通グループ持株 | 79.2% | 2025/12 |
| 68 | 505Aギークリー | 79.2% | 2026/5 |
| 70 | 160Aアズパートナーズ | 79.0% | 2026/3 |
| 70 | 2410キャリアデザインセンター | 79.0% | 2025/9 |
| 70 | 9216ビーウィズ | 79.0% | 2026/5 |
| 70 | 9558ジャパニアス | 79.0% | 2025/11 |
| 74 | 2185シイエム・シイ | 78.9% | 2025/9 |
| 74 | 2491バリューコマース | 78.9% | 2025/12 |
| 76 | 2379ディップ | 78.8% | 2026/2 |
| 76 | 2393日本ケアサプライ | 78.8% | 2026/3 |
| 76 | 4661オリエンタルランド | 78.8% | 2026/3 |
| 76 | 7357ジオコード | 78.8% | 2026/2 |
| 76 | 7371Zenken | 78.8% | 2025/6 |
| 81 | 5871SOLIZE Holdings持株 | 78.5% | 2025/12 |
| 82 | 2483翻訳センター | 78.4% | 2026/3 |
| 83 | 5071ヴィス | 78.2% | 2026/3 |
| 83 | 6059ウチヤマホールディングス持株 | 78.2% | 2026/3 |
| 85 | 4755楽天グループ | 78.0% | 2025/12 |
| 85 | 7036イーエムネットジャパン | 78.0% | 2025/12 |
| 85 | 8769アドバンテッジリスクマネジメント | 78.0% | 2026/3 |
| 88 | 6183ベルシステム24ホールディングス持株 | 77.9% | 2026/2 |
| 89 | 6185SMN | 77.8% | 2026/3 |
| 90 | 6180GMOメディア | 77.6% | 2025/12 |
| 91 | 9245リベロ | 77.6% | 2025/12 |
| 92 | 2173博展 | 77.4% | 2025/12 |
| 92 | 8876リログループ持株 | 77.4% | 2026/3 |
| 94 | 9250GRCS | 77.3% | 2025/11 |
| 94 | 9562ビジネスコーチ | 77.3% | 2025/9 |
| 96 | 6081アライドアーキテクツ | 77.2% | 2025/12 |
| 96 | 6537WASHハウス | 77.2% | 2025/12 |
| 98 | 4691ワシントンホテル | 76.9% | 2026/3 |
| 98 | 7093アディッシュ | 76.9% | 2025/12 |
| 100 | 6055ジャパンマテリアル | 76.8% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。