男女の賃金の差
銀行業 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
銀行業の中央値
53.9%−16.2%
全上場 70.1%
首位
79.2%
フィデアホールディングス
上位25%ライン
59.9%
下位25% 51.8%
対象
58社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯は銀行業の真ん中50%(51.8%〜59.9%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8713フィデアホールディングス | 79.2% | 2026/3 |
| 2 | 8303SBI新生銀行 | 73.5% | 2026/3 |
| 3 | 8416高知銀行 | 70.4% | 2026/3 |
| 4 | 7182ゆうちょ銀行 | 68.8% | 2026/3 |
| 5 | 7150島根銀行 | 68.6% | 2026/3 |
| 6 | 8304あおぞら銀行 | 67.9% | 2026/3 |
| 7 | 8399琉球銀行 | 65.8% | 2026/3 |
| 8 | 8562福島銀行 | 64.2% | 2026/3 |
| 9 | 5838楽天銀行 | 63.6% | 2026/3 |
| 10 | 8410セブン銀行 | 63.3% | 2026/3 |
| 11 | 8411みずほフィナンシャルグループ持株 | 62.2% | 2026/3 |
| 12 | 7184富山第一銀行 | 61.1% | 2026/3 |
| 13 | 8349東北銀行 | 60.5% | 2026/3 |
| 14 | 8337千葉興業銀行 | 60.3% | 2026/3 |
| 15 | 8365富山銀行 | 60.0% | 2026/3 |
| 16 | 5844京都フィナンシャルグループ持株 | 59.5% | 2024/3 |
| 17 | 8563大東銀行 | 59.4% | 2026/3 |
| 18 | 8544京葉銀行 | 59.3% | 2026/3 |
| 19 | 8336武蔵野銀行 | 57.5% | 2026/3 |
| 20 | 7381CCIグループ持株 | 56.3% | 2026/3 |
| 21 | 8362福井銀行 | 56.2% | 2026/3 |
| 22 | 8522名古屋銀行 | 55.9% | 2026/3 |
| 23 | 8395佐賀銀行 | 55.7% | 2026/3 |
| 24 | 8551北日本銀行 | 55.6% | 2026/3 |
| 25 | 8383鳥取銀行 | 55.5% | 2026/3 |
| 26 | 8346東邦銀行 | 55.0% | 2026/3 |
| 27 | 8388阿波銀行 | 54.9% | 2026/3 |
| 28 | 8558東和銀行 | 54.6% | 2026/3 |
| 29 | 8542トマト銀行 | 54.2% | 2026/3 |
| 30 | 8331千葉銀行 | 53.6% | 2026/3 |
| 30 | 8343秋田銀行 | 53.6% | 2026/3 |
| 30 | 8361大垣共立銀行 | 53.6% | 2026/3 |
| 30 | 8386百十四銀行 | 53.6% | 2026/3 |
| 34 | 8381山陰合同銀行 | 53.4% | 2026/3 |
| 35 | 7389あいちフィナンシャルグループ持株 | 53.1% | 2026/3 |
| 36 | 7327第四北越フィナンシャルグループ持株 | 53.0% | 2026/3 |
| 36 | 7380十六フィナンシャルグループ持株 | 53.0% | 2026/3 |
| 36 | 8541愛媛銀行 | 53.0% | 2026/3 |
| 39 | 8537大光銀行 | 52.7% | 2026/3 |
| 40 | 8334群馬銀行 | 52.6% | 2026/3 |
| 40 | 8550栃木銀行 | 52.6% | 2026/3 |
| 42 | 8524北洋銀行 | 52.4% | 2026/3 |
| 43 | 8393宮崎銀行 | 52.2% | 2026/3 |
| 44 | 8370紀陽銀行 | 51.6% | 2026/3 |
| 45 | 8418山口フィナンシャルグループ | 51.1% | 2026/3 |
| 46 | 8366滋賀銀行 | 50.4% | 2026/3 |
| 47 | 8359八十二長野銀行 | 50.1% | 2026/3 |
| 47 | 8364清水銀行 | 50.1% | 2026/3 |
| 49 | 8360山梨中央銀行 | 49.1% | 2026/3 |
| 50 | 8387四国銀行 | 49.0% | 2026/3 |
| 51 | 8344山形銀行 | 48.5% | 2026/3 |
| 52 | 8358スルガ銀行 | 48.3% | 2026/3 |
| 53 | 8345岩手銀行 | 46.5% | 2026/3 |
| 54 | 8392大分銀行 | 45.6% | 2026/3 |
| 55 | 8338筑波銀行 | 45.5% | 2026/3 |
| 56 | 8368百五銀行 | 43.9% | 2026/3 |
| 57 | 8367南都銀行 | 43.1% | 2026/3 |
| 58 | 8341七十七銀行 | 36.4% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。