平均年齢の若さ
繊維製品 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
繊維製品の中央値
44.3歳+2.8歳
全上場 41.5歳
首位
36.0歳
TENTIAL
上位25%ライン
45.8歳
下位25% 42.2歳
対象
48社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は繊維製品の真ん中50%(42.2歳〜45.8歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325ATENTIAL | 36.0歳 | 1.7年 | 831万円 | 2025/8 |
| 2 | 442Aクラシコ | 36.9歳 | 2.9年 | 549万円 | 2025/10 |
| 3 | 3580小松マテーレ | 38.5歳 | 15.9年 | 598万円 | 2026/3 |
| 3 | 365A伊澤タオル | 38.5歳 | 5.0年 | 551万円 | 2026/2 |
| 5 | 3001片倉工業 | 40.6歳 | 11.8年 | 689万円 | 2025/12 |
| 6 | 3402東レ | 40.8歳 | 17.4年 | 838万円 | 2026/3 |
| 7 | 3524日東製網 | 40.8歳 | 13.0年 | 510万円 | 2026/4 |
| 8 | 3104富士紡ホールディングス持株 | 40.9歳 | 13.7年 | 732万円 | 2026/3 |
| 8 | 3302帝国繊維 | 40.9歳 | 11.1年 | 768万円 | 2025/12 |
| 10 | 8127ヤマトインターナショナル | 41.3歳 | 16.9年 | 539万円 | 2025/8 |
| 11 | 3597自重堂 | 41.6歳 | 17.9年 | 437万円 | 2025/6 |
| 12 | 3607クラウディアホールディングス持株 | 42.1歳 | 10.0年 | 509万円 | 2025/8 |
| 13 | 3551ダイニック | 42.2歳 | 17.4年 | 615万円 | 2026/3 |
| 14 | 3611マツオカコーポレーション持株 | 42.4歳 | 8.4年 | 555万円 | 2026/3 |
| 15 | 3002グンゼ | 42.8歳 | 19.1年 | 652万円 | 2026/3 |
| 16 | 3612ワールド持株 | 43.1歳 | 15.2年 | 558万円 | 2026/2 |
| 16 | 8040東京ソワール | 43.1歳 | 14.4年 | 555万円 | 2025/12 |
| 18 | 3106倉敷紡績 | 43.2歳 | 17.8年 | 639万円 | 2026/3 |
| 19 | 8011三陽商会 | 43.4歳 | 15.6年 | 548万円 | 2026/2 |
| 20 | 3513イチカワ | 43.6歳 | 23.7年 | 630万円 | 2026/3 |
| 21 | 8118キング | 43.7歳 | 18.4年 | 739万円 | 2026/3 |
| 22 | 3569セーレン | 43.9歳 | 19.7年 | 714万円 | 2026/3 |
| 23 | 3512日本フエルト | 44.0歳 | 21.0年 | 657万円 | 2026/3 |
| 24 | 3103ユニチカ | 44.1歳 | 22.0年 | 586万円 | 2026/3 |
| 25 | 3501SUMINOE持株 | 44.5歳 | 20.4年 | 633万円 | 2026/5 |
| 26 | 8111ゴールドウイン | 44.6歳 | 15.8年 | 652万円 | 2026/3 |
| 27 | 3529アツギ | 44.8歳 | 13.8年 | 574万円 | 2026/3 |
| 28 | 3109シキボウ | 45.0歳 | 12.7年 | 524万円 | 2026/3 |
| 28 | 3598山喜 | 45.0歳 | 17.0年 | 493万円 | 2026/3 |
| 30 | 3409北紡 | 45.2歳 | 12.6年 | 356万円 | 2026/3 |
| 31 | 3583オーベクス | 45.2歳 | 17.1年 | 594万円 | 2026/3 |
| 32 | 3201日本毛織 | 45.4歳 | 15.7年 | 580万円 | 2025/11 |
| 32 | 3577東海染工 | 45.4歳 | 21.3年 | 471万円 | 2026/3 |
| 34 | 3571ソトー | 45.5歳 | 20.9年 | 486万円 | 2026/3 |
| 35 | 3591ワコールホールディングス持株 | 45.7歳 | 18.0年 | 620万円 | 2026/3 |
| 36 | 3111オーミケンシ | 45.8歳 | 18.6年 | 526万円 | 2025/3 |
| 36 | 8013ナイガイ | 45.8歳 | 13.7年 | 563万円 | 2026/1 |
| 38 | 8016オンワードホールディングス持株 | 45.9歳 | 19.3年 | 657万円 | 2026/2 |
| 39 | 3401帝人 | 46.8歳 | 22.5年 | 890万円 | 2026/3 |
| 40 | 3204トーア紡コーポレーション | 48.0歳 | 18.0年 | 680万円 | 2025/12 |
| 41 | 3202ダイトウボウ | 48.5歳 | 16.1年 | 650万円 | 2026/3 |
| 42 | 3123サイボー | 48.6歳 | 19.7年 | 640万円 | 2026/3 |
| 43 | 8029ルックホールディングス持株 | 48.7歳 | 21.9年 | 641万円 | 2025/12 |
| 43 | 8143ラピーヌ | 48.7歳 | 23.7年 | 396万円 | 2026/2 |
| 45 | 3600フジックス | 52.0歳 | 23.0年 | 448万円 | 2026/3 |
| 46 | 3205ダイドーリミテッド持株 | 52.4歳 | 24.4年 | 615万円 | 2026/3 |
| 47 | 8107キムラタン | 53.5歳 | 22.5年 | 472万円 | 2026/3 |
| 48 | 3608TSIホールディングス持株 | 56.7歳 | 18.7年 | 1,496万円 | 2026/2 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。