男女の賃金の差
不動産業 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
不動産業の中央値
65.1%−5.0%
全上場 70.1%
首位
114.7%
ASIAN STAR
上位25%ライン
71.3%
下位25% 56.1%
対象
67社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯は不動産業の真ん中50%(56.1%〜71.3%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8946ASIAN STAR | 114.7% | 2025/12 |
| 2 | 3245ディア・ライフ持株 | 92.9% | 2025/9 |
| 3 | 8871ゴールドクレスト | 90.3% | 2026/3 |
| 4 | 2353日本駐車場開発 | 89.7% | 2025/7 |
| 5 | 9706日本空港ビルデング | 88.0% | 2026/3 |
| 6 | 8919カチタス | 84.2% | 2026/3 |
| 7 | 3496アズーム | 82.5% | 2025/9 |
| 8 | 3479TKP | 80.9% | 2026/2 |
| 9 | 3474G-FACTORY | 80.5% | 2025/12 |
| 10 | 4666パーク24 | 79.0% | 2025/10 |
| 11 | 8841テーオーシー | 77.2% | 2026/3 |
| 11 | 8934サンフロンティア不動産 | 77.2% | 2026/3 |
| 13 | 8908毎日コムネット | 73.8% | 2026/5 |
| 14 | 8917ファースト住建 | 73.0% | 2025/10 |
| 15 | 2993長栄 | 72.3% | 2026/3 |
| 16 | 8923トーセイ | 72.0% | 2025/11 |
| 17 | 463Aインテリックスホールディングス | 71.6% | 2026/5 |
| 18 | 3241ウィル | 70.9% | 2025/12 |
| 19 | 3465ケイアイスター不動産 | 70.8% | 2026/3 |
| 20 | 8999グランディハウス | 69.6% | 2026/3 |
| 21 | 3299ムゲンエステート | 68.7% | 2025/12 |
| 21 | 8945サンネクスタグループ持株 | 68.7% | 2025/6 |
| 23 | 2978ツクルバ | 68.5% | 2025/7 |
| 24 | 2980SREホールディングス | 68.1% | 2026/3 |
| 25 | 3489フェイスネットワーク | 68.0% | 2026/3 |
| 26 | 3491GA technologies | 67.9% | 2025/10 |
| 27 | 3231野村不動産ホールディングス持株 | 67.6% | 2026/3 |
| 28 | 8869明和地所 | 67.5% | 2026/3 |
| 29 | 8850スターツコーポレーション持株 | 66.9% | 2026/3 |
| 30 | 3276JPMC | 66.5% | 2025/12 |
| 30 | 8818京阪神ビルディング | 66.5% | 2026/3 |
| 32 | 1878大東建託 | 66.0% | 2026/3 |
| 32 | 8928穴吹興産 | 66.0% | 2025/6 |
| 34 | 2975スター・マイカ・ホールディングス | 65.1% | 2025/11 |
| 35 | 3477フォーライフ | 64.6% | 2026/3 |
| 36 | 3494マリオン | 64.0% | 2025/9 |
| 37 | 3291飯田グループホールディングス持株 | 63.4% | 2026/3 |
| 38 | 3003ヒューリック持株 | 63.1% | 2025/12 |
| 39 | 3772ウェルス・マネジメント持株 | 62.7% | 2026/3 |
| 40 | 8929青山財産ネットワークス | 62.6% | 2025/12 |
| 41 | 8892エスコン | 61.0% | 2026/3 |
| 42 | 5527property technologies持株 | 60.0% | 2025/11 |
| 43 | 3297東武住販 | 59.7% | 2026/5 |
| 43 | 3484イノベーションホールディングス | 59.7% | 2024/3 |
| 45 | 3457And Doホールディングス | 59.3% | 2025/6 |
| 45 | 8844コスモスイニシア | 59.3% | 2026/3 |
| 47 | 3498霞ヶ関キャピタル | 59.2% | 2025/8 |
| 48 | 5537AlbaLink | 58.2% | 2025/12 |
| 49 | 8848レオパレス21 | 57.5% | 2026/3 |
| 50 | 3482ロードスターキャピタル | 56.8% | 2025/12 |
| 51 | 8804東京建物 | 55.4% | 2025/12 |
| 52 | 2982ADワークスグループ | 54.8% | 2025/12 |
| 53 | 8904AVANTIA | 54.7% | 2025/8 |
| 54 | 8802三菱地所 | 54.3% | 2026/3 |
| 55 | 3284フージャースホールディングス | 53.2% | 2026/3 |
| 56 | 3495香陵住販 | 52.7% | 2025/9 |
| 57 | 2983アールプランナー | 52.6% | 2026/1 |
| 58 | 8877エスリード | 52.5% | 2026/3 |
| 59 | 8860フジ住宅 | 52.0% | 2026/3 |
| 60 | 3475グッドコムアセット | 51.9% | 2025/10 |
| 61 | 3480ジェイ・エス・ビー | 51.5% | 2025/10 |
| 62 | 8830住友不動産 | 51.0% | 2026/3 |
| 63 | 3288オープンハウスグループ持株 | 50.5% | 2025/9 |
| 64 | 8801三井不動産持株 | 49.9% | 2026/3 |
| 65 | 2991ランドネット | 48.5% | 2025/7 |
| 66 | 8938グローム・ホールディングス | 41.4% | 2026/3 |
| 67 | 3486グローバル・リンク・マネジメント | 38.4% | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。