男女の賃金の差
小売業 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
小売業の中央値
64.2%−5.9%
全上場 70.1%
首位
96.5%
吉野家ホールディングス
上位25%ライン
72.0%
下位25% 56.7%
対象
244社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯は小売業の真ん中50%(56.7%〜72.0%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9861吉野家ホールディングス | 96.5% | 2026/2 |
| 2 | 3159丸善CHIホールディングス持株 | 94.7% | 2026/1 |
| 3 | 2695くら寿司 | 92.7% | 2025/10 |
| 4 | 9835ジュンテンドー | 92.0% | 2026/2 |
| 5 | 8008ヨンドシーホールディングス持株 | 90.4% | 2026/2 |
| 6 | 2764ひらまつ | 90.2% | 2026/3 |
| 7 | 7686ひとまいる | 89.9% | 2026/3 |
| 8 | 7694いつも | 89.5% | 2026/3 |
| 9 | 3177ありがとうサービス | 89.3% | 2026/2 |
| 10 | 3415TOKYO BASE | 89.0% | 2026/1 |
| 11 | 8203MrMaxHD | 88.9% | 2026/2 |
| 12 | 3223エスエルディー | 88.7% | 2026/2 |
| 13 | 7475アルビス | 88.6% | 2026/3 |
| 14 | 7421カッパ・クリエイト | 86.1% | 2026/3 |
| 15 | 3181買取王国 | 85.4% | 2026/2 |
| 16 | 3179シュッピン | 85.0% | 2026/3 |
| 17 | 3372関門海 | 84.5% | 2026/3 |
| 18 | 3358Trailhead Global Holdings | 84.3% | 2025/3 |
| 19 | 8242エイチ・ツー・オー リテイリング持株 | 84.2% | 2026/3 |
| 20 | 3169ミサワ | 84.1% | 2026/1 |
| 21 | 7524マルシェ | 83.4% | 2026/3 |
| 22 | 3080ジェーソン | 83.2% | 2026/2 |
| 23 | 3370フジタコーポレーション | 82.8% | 2026/3 |
| 24 | 7419ノジマ | 82.7% | 2026/3 |
| 25 | 3082きちりホールディングス持株 | 82.2% | 2025/6 |
| 26 | 3075銚子丸 | 82.1% | 2026/2 |
| 27 | 2705大戸屋ホールディングス持株 | 82.0% | 2026/3 |
| 28 | 456AHUMAN MADE | 81.9% | 2026/1 |
| 29 | 7636ハンズマン | 81.3% | 2025/6 |
| 30 | 2678アスクル | 81.1% | 2026/5 |
| 31 | 3196ホットランドホールディングス | 80.7% | 2025/12 |
| 31 | 8252丸井グループ持株 | 80.7% | 2026/3 |
| 33 | 9828Genki Global Dining Concepts | 80.3% | 2026/3 |
| 34 | 7562安楽亭 | 80.2% | 2026/3 |
| 35 | 3086J.フロント リテイリング持株 | 79.9% | 2026/2 |
| 36 | 2782セリア | 79.7% | 2026/3 |
| 37 | 3175エー・ピーホールディングス持株 | 79.1% | 2026/3 |
| 38 | 3382セブン&アイ・ホールディングス持株 | 78.6% | 2026/2 |
| 39 | 2734サーラコーポレーション持株 | 77.7% | 2025/11 |
| 40 | 3399丸千代山岡家 | 77.1% | 2026/1 |
| 41 | 7554幸楽苑 | 76.9% | 2026/3 |
| 42 | 2652まんだらけ | 75.6% | 2025/9 |
| 43 | 8198マックスバリュ東海 | 75.0% | 2026/2 |
| 44 | 2798ワイズテーブルコーポレーション | 74.9% | 2026/2 |
| 45 | 138A光フードサービス | 74.8% | 2025/11 |
| 45 | 7678あさくま | 74.8% | 2026/1 |
| 47 | 9854愛眼 | 74.4% | 2026/3 |
| 48 | 2659サンエー | 74.2% | 2026/2 |
| 48 | 5892yutori | 74.2% | 2026/3 |
| 50 | 2698キャンドゥ | 74.1% | 2026/2 |
| 51 | 9979大庄 | 73.9% | 2025/8 |
| 52 | 7606ユナイテッドアローズ | 73.6% | 2026/3 |
| 53 | 3190ホットマン | 73.5% | 2026/3 |
| 54 | 7416はるやまホールディングス持株 | 73.1% | 2026/3 |
| 54 | 7523アールビバン | 73.1% | 2026/3 |
| 56 | 3317フライングガーデン | 72.9% | 2026/3 |
| 57 | 3353メディカル一光グループ持株 | 72.8% | 2026/2 |
| 58 | 2753あみやき亭 | 72.7% | 2026/3 |
| 59 | 7614オーエムツーネットワーク持株 | 72.6% | 2026/1 |
| 60 | 9887松屋フーズホールディングス持株 | 72.5% | 2026/3 |
| 61 | 3083スターシーズ | 72.1% | 2025/2 |
| 62 | 2792ハニーズホールディングス持株 | 72.0% | 2026/5 |
| 62 | 3395サンマルクホールディングス | 72.0% | 2026/3 |
| 62 | 3397トリドールホールディングス持株 | 72.0% | 2026/3 |
| 62 | 8160木曽路 | 72.0% | 2026/3 |
| 66 | 9627アインホールディングス持株 | 71.9% | 2026/4 |
| 67 | 3020アプライド | 71.8% | 2026/3 |
| 68 | 8005スクロール | 71.4% | 2026/3 |
| 69 | 3096オーシャンシステム | 71.2% | 2026/3 |
| 70 | 8166タカキュー | 71.0% | 2026/2 |
| 71 | 2789カルラ | 70.8% | 2026/2 |
| 72 | 7611ハイデイ日高 | 70.7% | 2026/2 |
| 73 | 3557ユナイテッド&コレクティブ | 70.5% | 2026/2 |
| 73 | 7133HYUGA PRIMARY CARE | 70.5% | 2026/3 |
| 75 | 274Aガーデン | 70.4% | 2026/2 |
| 75 | 3134Hamee | 70.4% | 2026/4 |
| 77 | 3048ビックカメラ | 70.1% | 2025/8 |
| 78 | 3097物語コーポレーション | 69.9% | 2025/6 |
| 78 | 9969ショクブン | 69.9% | 2026/3 |
| 80 | 7412アトム | 69.8% | 2026/3 |
| 80 | 9946ミニストップ | 69.8% | 2026/2 |
| 82 | 7550ゼンショーホールディングス持株 | 69.7% | 2026/3 |
| 83 | 3174ハピネス・アンド・ディ | 69.4% | 2025/8 |
| 84 | 8165千趣会 | 69.3% | 2025/12 |
| 85 | 2656ベクターホールディングス | 69.2% | 2026/3 |
| 86 | 4350メディカルシステムネットワーク持株 | 69.1% | 2026/3 |
| 87 | 8260井筒屋 | 68.7% | 2026/2 |
| 88 | 7512イオン北海道 | 68.5% | 2026/2 |
| 89 | 3352バッファロー | 68.4% | 2026/3 |
| 89 | 3563FOOD & LIFE COMPANIES持株 | 68.4% | 2025/9 |
| 91 | 3825リミックスポイント | 68.1% | 2026/3 |
| 92 | 3091ブロンコビリー | 68.0% | 2025/12 |
| 93 | 3193エターナルホスピタリティグループ | 67.9% | 2025/7 |
| 94 | 2791大黒天物産 | 67.1% | 2026/5 |
| 94 | 8179ロイヤルホールディングス持株 | 67.1% | 2025/12 |
| 96 | 9980MRKホールディングス持株 | 66.7% | 2026/3 |
| 97 | 7138TORICO | 66.5% | 2026/3 |
| 98 | 3028アルペン | 66.4% | 2025/6 |
| 98 | 3361トーエル | 66.4% | 2026/4 |
| 100 | 3053ペッパーフードサービス | 66.3% | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。