男女の賃金の差
金属製品 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
金属製品の中央値
70.9%+0.8%
全上場 70.1%
首位
88.9%
東洋製罐グループホールディングス
上位25%ライン
75.6%
下位25% 64.0%
対象
65社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯は金属製品の真ん中50%(64.0%〜75.6%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5901東洋製罐グループホールディングス持株 | 88.9% | 2026/3 |
| 2 | 5971共和工業所 | 85.1% | 2026/4 |
| 3 | 3421稲葉製作所 | 84.9% | 2025/7 |
| 4 | 3445RS Technologies | 83.7% | 2025/12 |
| 5 | 5989エイチワン | 83.6% | 2026/3 |
| 6 | 3422J-MAX | 83.1% | 2026/3 |
| 7 | 3443川田テクノロジーズ持株 | 81.5% | 2026/3 |
| 8 | 5991日本発條 | 80.2% | 2026/3 |
| 9 | 5922那須電機鉄工 | 78.2% | 2026/3 |
| 10 | 5970ジーテクト | 78.0% | 2026/3 |
| 11 | 5932三協立山 | 77.8% | 2026/5 |
| 12 | 5976高周波熱錬 | 77.4% | 2026/3 |
| 13 | 5950日本パワーファスニング | 76.7% | 2025/12 |
| 14 | 5985サンコール | 76.6% | 2026/3 |
| 15 | 5915駒井ハルテック | 76.3% | 2026/3 |
| 16 | 5957日東精工 | 76.0% | 2025/12 |
| 17 | 5992中央発條 | 75.6% | 2026/3 |
| 18 | 5994ファインシンター | 75.2% | 2026/3 |
| 19 | 5951ダイニチ工業 | 74.8% | 2026/3 |
| 20 | 3435サンコーテクノ | 74.6% | 2026/3 |
| 21 | 5981東京製綱 | 74.4% | 2026/3 |
| 22 | 5942日本フイルコン | 74.2% | 2025/11 |
| 23 | 5969ロブテックス | 73.9% | 2026/3 |
| 24 | 5911横河ブリッジホールディングス持株 | 73.8% | 2026/3 |
| 25 | 3449テクノフレックス | 73.2% | 2025/12 |
| 25 | 5958三洋工業 | 73.2% | 2026/3 |
| 27 | 3434アルファCo持株 | 73.1% | 2026/3 |
| 28 | 5967TONE | 72.7% | 2026/5 |
| 29 | 5909コロナ | 72.5% | 2026/3 |
| 30 | 3436SUMCO | 72.1% | 2025/12 |
| 31 | 5928アルメタックス | 71.7% | 2026/3 |
| 32 | 5959岡部 | 71.3% | 2025/12 |
| 33 | 5923高田機工 | 70.9% | 2026/3 |
| 34 | 5900ダイケン | 70.7% | 2026/2 |
| 35 | 5902ホッカンホールディングス持株 | 70.5% | 2026/3 |
| 36 | 5975東プレ | 69.8% | 2026/3 |
| 36 | 5988パイオラックス | 69.8% | 2026/3 |
| 38 | 5906エムケー精工 | 69.6% | 2026/3 |
| 39 | 2961日本調理機 | 69.5% | 2025/9 |
| 40 | 3420ケー・エフ・シー | 68.2% | 2026/3 |
| 41 | 5940不二サッシ | 66.6% | 2026/3 |
| 42 | 5986モリテック スチール | 65.9% | 2026/3 |
| 43 | 5933アルインコ | 65.8% | 2026/3 |
| 44 | 5921川岸工業 | 65.4% | 2025/9 |
| 45 | 5941中西製作所 | 65.2% | 2026/3 |
| 46 | 3433トーカロ | 64.9% | 2026/3 |
| 47 | 5943ノーリツ | 64.6% | 2025/12 |
| 47 | 5946長府製作所 | 64.6% | 2025/12 |
| 49 | 5918瀧上工業 | 64.0% | 2026/3 |
| 50 | 5983イワブチ | 63.9% | 2026/3 |
| 51 | 3441山王 | 63.4% | 2025/7 |
| 52 | 5936東洋シヤッター | 63.3% | 2026/3 |
| 53 | 5984兼房 | 62.9% | 2026/3 |
| 54 | 5938LIXIL | 62.7% | 2026/3 |
| 55 | 5998アドバネクス | 62.4% | 2026/3 |
| 56 | 5947リンナイ | 62.2% | 2026/3 |
| 57 | 3437特殊電極 | 62.0% | 2026/3 |
| 58 | 5997協立エアテック | 59.9% | 2025/12 |
| 59 | 7989立川ブラインド工業 | 59.1% | 2025/12 |
| 60 | 5965フジマック | 58.9% | 2025/12 |
| 61 | 5905日本製罐 | 58.7% | 2026/3 |
| 62 | 5930文化シヤッター | 58.5% | 2026/3 |
| 63 | 5956トーソー | 53.3% | 2026/3 |
| 64 | 5982マルゼン | 52.9% | 2026/2 |
| 65 | 3431宮地エンジニアリンググループ持株 | 46.1% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。