男女の賃金の差
電気機器 · 男性の賃金を100としたときの女性の賃金。100に近いほど男女の差が小さいことを表します。
電気機器の中央値
71.7%+1.6%
全上場 70.1%
首位
90.9%
フェローテック
上位25%ライン
76.1%
下位25% 65.1%
対象
185社
有価証券報告書
40.9%98.5%
帯は電気機器の真ん中50%(65.1%〜76.1%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 男女賃金差 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6890フェローテック持株 | 90.9% | 2026/3 |
| 2 | 6616トレックス・セミコンダクター | 86.9% | 2026/3 |
| 3 | 6677エスケーエレクトロニクス | 85.1% | 2025/9 |
| 4 | 6752パナソニック ホールディングス持株 | 84.4% | 2026/3 |
| 5 | 6951日本電子 | 83.9% | 2026/3 |
| 6 | 6513オリジン | 83.5% | 2026/3 |
| 7 | 6632JVCケンウッド | 83.2% | 2026/3 |
| 7 | 6794フォスター電機持株 | 83.2% | 2026/3 |
| 9 | 6758ソニーグループ持株 | 82.8% | 2026/3 |
| 10 | 6848東亜ディーケーケー | 82.1% | 2026/3 |
| 10 | 6871日本マイクロニクス | 82.1% | 2025/12 |
| 12 | 6803ティアック | 81.2% | 2026/3 |
| 13 | 6754アンリツ | 81.0% | 2026/3 |
| 14 | 7752リコー持株 | 80.8% | 2026/3 |
| 15 | 6837京写 | 80.6% | 2026/3 |
| 16 | 6753シャープ | 80.4% | 2026/3 |
| 17 | 6823リオン | 80.1% | 2026/3 |
| 18 | 6516山洋電気 | 79.8% | 2026/3 |
| 18 | 6523PHCホールディングス持株 | 79.8% | 2026/3 |
| 20 | 4902コニカミノルタ | 79.5% | 2026/3 |
| 21 | 6702富士通 | 79.2% | 2026/3 |
| 21 | 6897ツインバード | 79.2% | 2026/2 |
| 23 | 6855日本電子材料 | 79.1% | 2026/3 |
| 24 | 6637寺崎電気産業 | 78.8% | 2026/3 |
| 24 | 6779日本電波工業 | 78.8% | 2026/3 |
| 26 | 6707サンケン電気 | 78.7% | 2026/3 |
| 26 | 6875メガチップス | 78.7% | 2026/3 |
| 26 | 6961エンプラス | 78.7% | 2026/3 |
| 26 | 7735SCREENホールディングス持株 | 78.7% | 2026/3 |
| 30 | 6724セイコーエプソン | 78.4% | 2026/3 |
| 31 | 6525KOKUSAI ELECTRIC | 78.3% | 2026/3 |
| 31 | 6955FDK | 78.3% | 2026/3 |
| 33 | 6658シライ電子工業 | 78.1% | 2026/3 |
| 33 | 6919ケル | 78.1% | 2026/3 |
| 35 | 6479ミネベアミツミ持株 | 78.0% | 2026/3 |
| 36 | 6706電気興業 | 77.9% | 2026/3 |
| 37 | 6989北陸電気工業 | 77.7% | 2026/3 |
| 38 | 6853共和電業 | 77.4% | 2025/12 |
| 39 | 6448ブラザー工業 | 77.3% | 2026/3 |
| 40 | 6769ザインエレクトロニクス | 77.2% | 2025/12 |
| 41 | 6841横河電機 | 77.1% | 2026/3 |
| 42 | 6904原田工業持株 | 76.9% | 2026/3 |
| 43 | 6638ミマキエンジニアリング | 76.8% | 2026/3 |
| 43 | 6986双葉電子工業 | 76.8% | 2026/3 |
| 45 | 6645オムロン | 76.2% | 2026/3 |
| 45 | 6701日本電気 | 76.2% | 2026/3 |
| 47 | 7751キヤノン | 76.1% | 2025/12 |
| 48 | 6763帝国通信工業 | 75.9% | 2026/3 |
| 48 | 6962大真空 | 75.9% | 2026/3 |
| 48 | 6994指月電機製作所 | 75.9% | 2026/3 |
| 48 | 6997日本ケミコン | 75.9% | 2026/3 |
| 52 | 6929日本セラミック | 75.8% | 2025/12 |
| 53 | 4062イビデン | 75.7% | 2026/3 |
| 54 | 6771池上通信機 | 75.2% | 2026/3 |
| 54 | 6807日本航空電子工業 | 75.2% | 2026/3 |
| 56 | 6643戸上電機製作所 | 75.0% | 2026/3 |
| 57 | 6526ソシオネクスト | 74.8% | 2026/3 |
| 57 | 6651日東工業 | 74.8% | 2026/3 |
| 57 | 6723ルネサスエレクトロニクス | 74.8% | 2025/12 |
| 60 | 6736サン電子 | 74.6% | 2026/3 |
| 61 | 6998日本タングステン | 74.5% | 2026/3 |
| 62 | 6768タムラ製作所 | 74.4% | 2026/3 |
| 63 | 6617東光高岳 | 74.2% | 2026/3 |
| 64 | 6920レーザーテック | 74.1% | 2025/6 |
| 65 | 6648かわでん | 73.9% | 2026/3 |
| 65 | 6778アルチザネットワークス | 73.9% | 2025/7 |
| 67 | 6521オキサイド | 73.8% | 2026/2 |
| 68 | 6517デンヨー | 73.7% | 2026/3 |
| 69 | 6976太陽誘電 | 73.6% | 2026/3 |
| 70 | 6703沖電気工業 | 73.5% | 2026/3 |
| 70 | 6741日本信号 | 73.5% | 2026/3 |
| 72 | 6844新電元工業 | 73.2% | 2026/3 |
| 73 | 6588東芝テック | 73.0% | 2026/3 |
| 73 | 6923スタンレー電気 | 73.0% | 2026/3 |
| 75 | 6506安川電機 | 72.9% | 2026/2 |
| 75 | 6932遠藤照明 | 72.9% | 2026/3 |
| 77 | 6508明電舎 | 72.6% | 2026/3 |
| 78 | 6762TDK持株 | 72.5% | 2026/3 |
| 78 | 6952カシオ計算機 | 72.5% | 2026/3 |
| 78 | 9880イノテック | 72.5% | 2026/3 |
| 81 | 6798SMK | 72.4% | 2026/3 |
| 81 | 6810マクセル | 72.4% | 2026/3 |
| 81 | 6820アイコム | 72.4% | 2026/3 |
| 84 | 6857アドバンテスト | 72.2% | 2026/3 |
| 85 | 6866日置電機 | 72.1% | 2025/12 |
| 86 | 6727ワコム | 71.9% | 2026/3 |
| 87 | 6590芝浦メカトロニクス | 71.8% | 2026/3 |
| 87 | 6630ヤーマン | 71.8% | 2025/12 |
| 87 | 7280ミツバ | 71.8% | 2026/3 |
| 90 | 6507シンフォニアテクノロジー | 71.7% | 2026/3 |
| 90 | 6597HPCシステムズ | 71.7% | 2025/6 |
| 90 | 6744能美防災 | 71.7% | 2026/3 |
| 90 | 6925ウシオ電機 | 71.7% | 2026/3 |
| 94 | 6501日立製作所持株 | 71.6% | 2026/3 |
| 94 | 6928エノモト | 71.6% | 2026/3 |
| 96 | 6964サンコー | 71.5% | 2026/3 |
| 96 | 6965浜松ホトニクス | 71.5% | 2025/9 |
| 98 | 6999KOA | 71.5% | 2026/3 |
| 99 | 6504富士電機 | 71.4% | 2026/3 |
| 100 | 6663太洋テクノレックス | 71.3% | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 全労働者区分の値です。役職や勤続年数、正規・非正規の構成の違いも含んだ数字なので、同じ仕事に対する賃金の差を示すものではありません。