女性管理職比率
陸運業 · 管理職に占める女性の割合。有価証券報告書で開示された値です。
陸運業の中央値
6.8%−2.1%
全上場 8.8%
首位
40.2%
SGホールディングス
上位25%ライン
8.9%
下位25% 3.6%
対象
46社
有価証券報告書
0.0%35.8%
帯は陸運業の真ん中50%(3.6%〜8.9%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 女性管理職比率 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9143SGホールディングス持株 | 40.2% | 2026/3 |
| 2 | 9074日本石油輸送持株 | 16.1% | 2026/3 |
| 3 | 9005東急持株 | 14.8% | 2026/3 |
| 4 | 9010富士急行持株 | 12.5% | 2026/3 |
| 5 | 2384SBSホールディングス持株 | 12.3% | 2025/12 |
| 6 | 9034南総通運 | 12.0% | 2026/3 |
| 7 | 9033広島電鉄 | 10.9% | 2026/3 |
| 8 | 9017新潟交通 | 10.4% | 2026/3 |
| 9 | 9008京王電鉄 | 10.0% | 2026/3 |
| 9 | 9041近鉄グループホールディングス持株 | 10.0% | 2026/3 |
| 11 | 9024西武ホールディングス持株 | 9.8% | 2026/3 |
| 12 | 9020東日本旅客鉄道 | 9.0% | 2026/3 |
| 13 | 9048名古屋鉄道 | 8.7% | 2026/3 |
| 14 | 9044NANKAI | 8.3% | 2026/3 |
| 15 | 9145ビーイングホールディングス持株 | 8.1% | 2025/12 |
| 16 | 9028ゼロ | 7.9% | 2025/6 |
| 17 | 9042阪急阪神ホールディングス持株 | 7.6% | 2026/3 |
| 18 | 9051センコン物流 | 7.5% | 2026/3 |
| 19 | 9045京阪ホールディングス持株 | 7.4% | 2026/3 |
| 20 | 9007小田急電鉄 | 7.3% | 2026/3 |
| 21 | 9031西日本鉄道 | 7.1% | 2026/3 |
| 22 | 9006京浜急行電鉄 | 7.0% | 2026/3 |
| 23 | 9083神姫バス | 6.9% | 2026/3 |
| 24 | 9029ヒガシホールディングス | 6.6% | 2025/3 |
| 25 | 9142九州旅客鉄道 | 6.4% | 2026/3 |
| 26 | 9049京福電気鉄道 | 6.3% | 2026/3 |
| 27 | 9003相鉄ホールディングス持株 | 5.3% | 2026/3 |
| 28 | 9068丸全昭和運輸 | 4.9% | 2026/3 |
| 28 | 9082大和自動車交通持株 | 4.9% | 2026/3 |
| 30 | 9025鴻池運輸 | 4.8% | 2026/3 |
| 31 | 9021西日本旅客鉄道 | 4.3% | 2026/3 |
| 32 | 9037ハマキョウレックス | 4.2% | 2026/3 |
| 33 | 9009京成電鉄 | 4.0% | 2026/3 |
| 34 | 9069センコーグループホールディングス持株 | 3.8% | 2026/3 |
| 35 | 9075福山通運 | 3.5% | 2026/3 |
| 36 | 9076セイノーホールディングス持株 | 3.4% | 2026/3 |
| 37 | 9023東京地下鉄 | 3.3% | 2026/3 |
| 38 | 9081神奈川中央交通 | 3.2% | 2026/3 |
| 39 | 9039サカイ引越センター | 3.1% | 2026/3 |
| 40 | 9036東部ネットワーク | 3.0% | 2026/3 |
| 41 | 9001東武鉄道 | 2.8% | 2026/3 |
| 41 | 9022東海旅客鉄道 | 2.8% | 2026/3 |
| 41 | 9063岡山県貨物運送 | 2.8% | 2026/3 |
| 44 | 9057遠州トラック | 2.7% | 2026/3 |
| 45 | 9065山九 | 2.4% | 2026/3 |
| 46 | 9046神戸電鉄 | 2.0% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 管理職の定義は会社ごとの規程に基づくため、会社間で範囲が完全に揃っているわけではありません。