女性管理職比率
食料品 · 管理職に占める女性の割合。有価証券報告書で開示された値です。
食料品の中央値
11.0%+2.2%
全上場 8.8%
首位
52.9%
イートアンドホールディングス
上位25%ライン
16.0%
下位25% 6.7%
対象
105社
有価証券報告書
0.0%35.8%
帯は食料品の真ん中50%(6.7%〜16.0%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 女性管理職比率 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2882イートアンドホールディングス持株 | 52.9% | 2026/2 |
| 2 | 2934ジェイフロンティア | 36.4% | 2026/5 |
| 3 | 2929ファーマフーズ | 33.3% | 2025/7 |
| 4 | 2894石井食品 | 30.4% | 2026/3 |
| 5 | 2502アサヒグループホールディングス持株 | 28.9% | 2025/12 |
| 6 | 2871ニチレイ持株 | 28.3% | 2026/3 |
| 7 | 2937サンクゼール | 27.1% | 2026/3 |
| 8 | 2229カルビー | 26.4% | 2026/3 |
| 9 | 2209井村屋グループ持株 | 25.0% | 2026/3 |
| 10 | 2927AFC-HDアムスライフサイエンス | 24.4% | 2025/8 |
| 11 | 2818ピエトロ | 23.4% | 2026/3 |
| 12 | 2804ブルドックソース | 22.0% | 2026/3 |
| 13 | 2002日清製粉グループ本社持株 | 20.0% | 2026/3 |
| 14 | 2809キユーピー | 19.9% | 2025/11 |
| 15 | 2585ライフドリンク カンパニー | 19.7% | 2026/3 |
| 16 | 2810ハウス食品グループ本社持株 | 19.4% | 2026/3 |
| 17 | 2217モロゾフ | 18.8% | 2026/1 |
| 18 | 2531宝ホールディングス持株 | 18.2% | 2026/3 |
| 19 | 2503キリンホールディングス持株 | 18.1% | 2025/12 |
| 20 | 2216カンロ | 18.0% | 2025/12 |
| 21 | 2931ユーグレナ | 17.6% | 2025/12 |
| 22 | 2910ロック・フィールド | 17.4% | 2026/4 |
| 23 | 2932STIフードホールディングス | 17.1% | 2025/12 |
| 24 | 2204中村屋 | 16.8% | 2026/3 |
| 25 | 2607不二製油 | 16.3% | 2026/3 |
| 26 | 2268B-R サーティワン アイスクリーム | 16.1% | 2025/12 |
| 27 | 2802味の素 | 16.0% | 2026/3 |
| 28 | 2877日東ベスト | 15.6% | 2026/3 |
| 29 | 2267ヤクルト本社持株 | 14.4% | 2026/3 |
| 30 | 2220亀田製菓 | 14.3% | 2026/3 |
| 31 | 2224コモ | 14.2% | 2025/3 |
| 32 | 2201森永製菓 | 14.0% | 2026/3 |
| 33 | 2814佐藤食品工業 | 13.6% | 2026/3 |
| 34 | 2211不二家 | 13.4% | 2025/12 |
| 35 | 2801キッコーマン持株 | 13.3% | 2026/3 |
| 36 | 2293滝沢ハム | 12.9% | 2026/3 |
| 36 | 2294柿安本店 | 12.9% | 2026/4 |
| 38 | 2282日本ハム持株 | 12.7% | 2026/3 |
| 38 | 2922なとり | 12.7% | 2026/3 |
| 40 | 2806ユタカフーズ | 12.5% | 2026/3 |
| 41 | 2109DM三井製糖 | 12.3% | 2026/3 |
| 41 | 2805ヱスビー食品 | 12.3% | 2026/3 |
| 43 | 2811カゴメ | 12.0% | 2025/12 |
| 43 | 409Aオリオンビール | 12.0% | 2026/3 |
| 45 | 2612かどや製油 | 11.9% | 2026/3 |
| 46 | 2296伊藤ハム米久ホールディングス | 11.7% | 2026/3 |
| 47 | 2915ケンコーマヨネーズ | 11.5% | 2026/3 |
| 48 | 2597ユニカフェ | 11.4% | 2025/12 |
| 49 | 4404ミヨシ油脂 | 11.3% | 2025/12 |
| 50 | 2004昭和産業 | 11.2% | 2026/3 |
| 51 | 2904一正蒲鉾 | 11.1% | 2025/6 |
| 52 | 2908フジッコ | 11.0% | 2026/3 |
| 52 | 2916仙波糖化工業 | 11.0% | 2026/3 |
| 54 | 2914日本たばこ産業 | 10.9% | 2025/12 |
| 55 | 2573北海道コカ・コーラボトリング | 10.8% | 2025/12 |
| 56 | 2903シノブフーズ | 10.7% | 2026/3 |
| 57 | 2003日東富士製粉 | 10.6% | 2026/3 |
| 58 | 2270雪印メグミルク | 10.3% | 2026/3 |
| 59 | 2587サントリービバレッジ&フード持株 | 10.1% | 2025/12 |
| 60 | 2001ニップン | 10.0% | 2026/3 |
| 60 | 2883大冷 | 10.0% | 2026/3 |
| 60 | 2918わらべや日洋ホールディングス持株 | 10.0% | 2026/2 |
| 63 | 2819エバラ食品工業 | 9.9% | 2026/3 |
| 64 | 2613J-オイルミルズ | 9.2% | 2026/3 |
| 65 | 2831はごろもフーズ | 9.1% | 2026/3 |
| 66 | 2264森永乳業 | 9.0% | 2026/3 |
| 66 | 3069JFLAホールディングス持株 | 9.0% | 2026/3 |
| 68 | 2911旭松食品 | 8.7% | 2026/3 |
| 68 | 2924イフジ産業 | 8.7% | 2026/3 |
| 70 | 2215第一屋製パン | 8.7% | 2025/12 |
| 71 | 2117ウェルネオシュガー | 8.6% | 2026/3 |
| 72 | 2226湖池屋 | 8.2% | 2026/3 |
| 73 | 2602日清オイリオグループ | 8.0% | 2026/3 |
| 74 | 2206江崎グリコ | 7.9% | 2025/12 |
| 75 | 2208ブルボン | 7.4% | 2026/3 |
| 76 | 2114フジ日本 | 7.1% | 2026/3 |
| 77 | 2281プリマハム | 7.1% | 2026/3 |
| 77 | 4526理研ビタミン | 7.1% | 2026/3 |
| 79 | 2266六甲バター | 6.7% | 2025/12 |
| 80 | 250Aシマダヤ | 6.5% | 2026/3 |
| 80 | 2594キーコーヒー | 6.5% | 2026/3 |
| 82 | 2892日本食品化工 | 6.2% | 2026/3 |
| 83 | 2288丸大食品 | 6.1% | 2026/3 |
| 84 | 2815アリアケジャパン | 6.0% | 2026/3 |
| 85 | 2875東洋水産 | 5.5% | 2026/3 |
| 86 | 2820やまみ | 5.3% | 2025/6 |
| 86 | 2917大森屋 | 5.3% | 2025/9 |
| 86 | 2933紀文食品 | 5.3% | 2026/3 |
| 89 | 2816ダイショー | 5.2% | 2026/3 |
| 89 | 2907あじかん | 5.2% | 2026/3 |
| 91 | 2221岩塚製菓 | 4.9% | 2026/3 |
| 92 | 2207meito | 4.8% | 2026/3 |
| 93 | 2291福留ハム | 4.5% | 2026/3 |
| 93 | 2593伊藤園 | 4.5% | 2026/4 |
| 95 | 2286林兼産業 | 3.5% | 2026/3 |
| 95 | 2813和弘食品 | 3.5% | 2026/3 |
| 97 | 2212山崎製パン | 3.1% | 2025/12 |
| 98 | 2060フィード・ワン | 2.8% | 2026/3 |
| 99 | 2053中部飼料 | 1.3% | 2026/3 |
| 99 | 2923サトウ食品 | 1.3% | 2026/4 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 管理職の定義は会社ごとの規程に基づくため、会社間で範囲が完全に揃っているわけではありません。