女性管理職比率
銀行業 · 管理職に占める女性の割合。有価証券報告書で開示された値です。
銀行業の中央値
15.9%+7.1%
全上場 8.8%
首位
32.5%
琉球銀行
上位25%ライン
22.6%
下位25% 10.8%
対象
58社
有価証券報告書
0.0%35.8%
帯は銀行業の真ん中50%(10.8%〜22.6%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 女性管理職比率 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8399琉球銀行 | 32.5% | 2026/3 |
| 2 | 8416高知銀行 | 29.6% | 2026/3 |
| 3 | 8370紀陽銀行 | 27.7% | 2026/3 |
| 4 | 7150島根銀行 | 26.8% | 2026/3 |
| 5 | 8537大光銀行 | 26.5% | 2026/3 |
| 6 | 8381山陰合同銀行 | 25.7% | 2026/3 |
| 7 | 8524北洋銀行 | 25.6% | 2026/3 |
| 8 | 8562福島銀行 | 25.4% | 2026/3 |
| 9 | 8393宮崎銀行 | 25.3% | 2026/3 |
| 10 | 8337千葉興業銀行 | 25.1% | 2026/3 |
| 11 | 8349東北銀行 | 24.9% | 2026/3 |
| 12 | 7327第四北越フィナンシャルグループ持株 | 24.8% | 2026/3 |
| 13 | 8334群馬銀行 | 23.4% | 2026/3 |
| 14 | 8410セブン銀行 | 23.2% | 2026/3 |
| 15 | 8558東和銀行 | 22.7% | 2026/3 |
| 16 | 8303SBI新生銀行 | 22.2% | 2026/3 |
| 17 | 7381CCIグループ持株 | 22.1% | 2026/3 |
| 18 | 8341七十七銀行 | 21.3% | 2026/3 |
| 19 | 7182ゆうちょ銀行 | 20.8% | 2026/3 |
| 20 | 8344山形銀行 | 19.5% | 2026/3 |
| 21 | 8713フィデアホールディングス | 19.4% | 2026/3 |
| 22 | 8358スルガ銀行 | 19.2% | 2026/3 |
| 23 | 8331千葉銀行 | 19.0% | 2026/3 |
| 23 | 8366滋賀銀行 | 19.0% | 2026/3 |
| 25 | 8362福井銀行 | 18.2% | 2026/3 |
| 26 | 8386百十四銀行 | 18.1% | 2026/3 |
| 27 | 5838楽天銀行 | 17.1% | 2026/3 |
| 28 | 8336武蔵野銀行 | 16.6% | 2026/3 |
| 29 | 8367南都銀行 | 16.4% | 2026/3 |
| 30 | 8563大東銀行 | 15.5% | 2026/3 |
| 31 | 5844京都フィナンシャルグループ持株 | 15.4% | 2024/3 |
| 32 | 8304あおぞら銀行 | 15.2% | 2026/3 |
| 33 | 8388阿波銀行 | 14.9% | 2026/3 |
| 34 | 8359八十二長野銀行 | 14.6% | 2026/3 |
| 35 | 8541愛媛銀行 | 14.5% | 2026/3 |
| 36 | 8343秋田銀行 | 14.0% | 2026/3 |
| 37 | 8395佐賀銀行 | 13.3% | 2026/3 |
| 38 | 8345岩手銀行 | 12.4% | 2026/3 |
| 39 | 7184富山第一銀行 | 12.3% | 2026/3 |
| 39 | 7380十六フィナンシャルグループ持株 | 12.3% | 2026/3 |
| 41 | 8522名古屋銀行 | 12.2% | 2026/3 |
| 42 | 8387四国銀行 | 11.8% | 2026/3 |
| 43 | 8368百五銀行 | 11.2% | 2026/3 |
| 44 | 8542トマト銀行 | 10.6% | 2026/3 |
| 45 | 8418山口フィナンシャルグループ | 10.3% | 2026/3 |
| 45 | 8544京葉銀行 | 10.3% | 2026/3 |
| 47 | 8346東邦銀行 | 10.2% | 2026/3 |
| 48 | 8338筑波銀行 | 9.6% | 2026/3 |
| 49 | 7389あいちフィナンシャルグループ持株 | 8.9% | 2026/3 |
| 50 | 8383鳥取銀行 | 8.8% | 2026/3 |
| 51 | 8364清水銀行 | 7.8% | 2026/3 |
| 52 | 8360山梨中央銀行 | 7.4% | 2026/3 |
| 53 | 8361大垣共立銀行 | 6.8% | 2026/3 |
| 54 | 8551北日本銀行 | 5.9% | 2026/3 |
| 55 | 8550栃木銀行 | 5.2% | 2026/3 |
| 56 | 8392大分銀行 | 5.1% | 2026/3 |
| 57 | 8365富山銀行 | 3.0% | 2026/3 |
| 58 | 7161じもとホールディングス持株 | 0.0% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 管理職の定義は会社ごとの規程に基づくため、会社間で範囲が完全に揃っているわけではありません。