女性管理職比率
不動産業 · 管理職に占める女性の割合。有価証券報告書で開示された値です。
不動産業の中央値
11.8%+3.0%
全上場 8.8%
首位
62.5%
ASIAN STAR
上位25%ライン
18.4%
下位25% 7.2%
対象
80社
有価証券報告書
0.0%35.8%
帯は不動産業の真ん中50%(7.2%〜18.4%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 女性管理職比率 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8946ASIAN STAR | 62.5% | 2025/12 |
| 2 | 3241ウィル | 43.2% | 2025/12 |
| 3 | 2337いちご | 40.0% | 2026/2 |
| 4 | 9706日本空港ビルデング | 34.1% | 2026/3 |
| 5 | 3245ディア・ライフ持株 | 33.3% | 2025/9 |
| 5 | 463Aインテリックスホールディングス | 33.3% | 2026/5 |
| 7 | 2978ツクルバ | 30.3% | 2025/7 |
| 8 | 1435robot home | 28.6% | 2025/12 |
| 9 | 5527property technologies持株 | 27.3% | 2025/11 |
| 10 | 3474G-FACTORY | 25.0% | 2025/12 |
| 11 | 3457And Doホールディングス | 24.5% | 2025/6 |
| 12 | 8844コスモスイニシア | 23.8% | 2026/3 |
| 13 | 9633東京テアトル | 23.6% | 2026/3 |
| 14 | 3489フェイスネットワーク | 23.1% | 2026/3 |
| 15 | 3491GA technologies | 22.9% | 2025/10 |
| 16 | 4666パーク24 | 22.3% | 2025/10 |
| 17 | 8850スターツコーポレーション持株 | 21.6% | 2026/3 |
| 18 | 3003ヒューリック持株 | 21.5% | 2025/12 |
| 19 | 3277サンセイランディック | 19.6% | 2025/12 |
| 20 | 3480ジェイ・エス・ビー | 19.0% | 2025/10 |
| 21 | 3496アズーム | 18.2% | 2025/9 |
| 22 | 3284フージャースホールディングス | 18.1% | 2026/3 |
| 23 | 2975スター・マイカ・ホールディングス | 16.7% | 2025/11 |
| 23 | 8803平和不動産 | 16.7% | 2026/3 |
| 25 | 4809パラカ | 15.4% | 2025/9 |
| 25 | 8929青山財産ネットワークス | 15.4% | 2025/12 |
| 27 | 3482ロードスターキャピタル | 15.0% | 2025/12 |
| 28 | 3288オープンハウスグループ持株 | 14.5% | 2025/9 |
| 29 | 3479TKP | 14.3% | 2026/2 |
| 30 | 2998クリアル | 13.9% | 2026/3 |
| 31 | 3231野村不動産ホールディングス持株 | 13.7% | 2026/3 |
| 31 | 8804東京建物 | 13.7% | 2025/12 |
| 31 | 8830住友不動産 | 13.7% | 2026/3 |
| 34 | 8871ゴールドクレスト | 13.6% | 2026/3 |
| 35 | 8802三菱地所 | 13.5% | 2026/3 |
| 36 | 8841テーオーシー | 13.2% | 2026/3 |
| 37 | 3490アズ企画設計 | 13.0% | 2026/2 |
| 38 | 3772ウェルス・マネジメント持株 | 12.5% | 2024/3 |
| 38 | 8938グローム・ホールディングス | 12.5% | 2026/3 |
| 40 | 3475グッドコムアセット | 11.8% | 2025/10 |
| 40 | 8818京阪神ビルディング | 11.8% | 2026/3 |
| 42 | 5537AlbaLink | 11.8% | 2025/12 |
| 43 | 3495香陵住販 | 11.4% | 2025/9 |
| 44 | 3465ケイアイスター不動産 | 11.2% | 2026/3 |
| 45 | 8801三井不動産持株 | 11.1% | 2026/3 |
| 46 | 3486グローバル・リンク・マネジメント | 10.8% | 2025/12 |
| 47 | 3452ビーロット | 10.5% | 2025/12 |
| 47 | 8914エリアリンク | 10.5% | 2025/12 |
| 49 | 3498霞ヶ関キャピタル | 10.2% | 2025/8 |
| 50 | 3280エストラスト | 10.0% | 2026/2 |
| 51 | 8934サンフロンティア不動産 | 9.2% | 2026/3 |
| 52 | 2991ランドネット | 8.8% | 2025/7 |
| 53 | 2999ホームポジション | 8.5% | 2025/8 |
| 54 | 3494マリオン | 8.3% | 2025/9 |
| 54 | 8945サンネクスタグループ持株 | 8.3% | 2025/6 |
| 56 | 8996ハウスフリーダム | 8.1% | 2025/12 |
| 57 | 8892エスコン | 7.6% | 2026/3 |
| 58 | 1878大東建託 | 7.5% | 2026/3 |
| 58 | 8919カチタス | 7.5% | 2026/3 |
| 60 | 8904AVANTIA | 7.3% | 2025/8 |
| 61 | 2982ADワークスグループ | 6.7% | 2025/12 |
| 62 | 2980SREホールディングス | 6.5% | 2026/3 |
| 63 | 8869明和地所 | 6.4% | 2026/3 |
| 63 | 8908毎日コムネット | 6.4% | 2026/5 |
| 65 | 3297東武住販 | 6.3% | 2026/5 |
| 66 | 8931和田興産 | 6.1% | 2026/2 |
| 67 | 2983アールプランナー | 6.0% | 2026/1 |
| 68 | 8848レオパレス21 | 5.9% | 2026/3 |
| 69 | 8923トーセイ | 4.9% | 2025/11 |
| 70 | 3299ムゲンエステート | 4.7% | 2025/12 |
| 71 | 3467アグレ都市デザイン | 4.4% | 2026/3 |
| 72 | 3291飯田グループホールディングス持株 | 4.2% | 2026/3 |
| 73 | 3477フォーライフ | 3.9% | 2026/3 |
| 73 | 8928穴吹興産 | 3.9% | 2025/6 |
| 75 | 8917ファースト住建 | 3.7% | 2025/10 |
| 76 | 8877エスリード | 3.5% | 2026/3 |
| 77 | 8999グランディハウス | 2.8% | 2026/3 |
| 78 | 3276JPMC | 2.7% | 2025/12 |
| 79 | 3484イノベーションホールディングス | 0.0% | 2024/3 |
| 79 | 5280ヨシコン | 0.0% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 管理職の定義は会社ごとの規程に基づくため、会社間で範囲が完全に揃っているわけではありません。