女性管理職比率
卸売業 · 管理職に占める女性の割合。有価証券報告書で開示された値です。
卸売業の中央値
7.4%−1.4%
全上場 8.8%
首位
47.4%
ミツウロコグループホールディングス
上位25%ライン
12.7%
下位25% 3.2%
対象
211社
有価証券報告書
0.0%35.8%
帯は卸売業の真ん中50%(3.2%〜12.7%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 女性管理職比率 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8131ミツウロコグループホールディングス持株 | 47.4% | 2026/3 |
| 2 | 8136サンリオ | 44.1% | 2026/3 |
| 3 | 3140BRUNO | 40.0% | 2025/6 |
| 3 | 3359cotta | 40.0% | 2025/9 |
| 3 | 7602レダックス持株 | 40.0% | 2026/3 |
| 6 | 3386コスモ・バイオ | 39.1% | 2025/12 |
| 7 | 3320クロスプラス | 33.6% | 2026/1 |
| 8 | 9885シャルレ | 29.7% | 2026/3 |
| 9 | 7115アルファパーチェス | 29.2% | 2025/12 |
| 10 | 8115ムーンバット | 28.8% | 2026/3 |
| 11 | 9268オプティマスグループ持株 | 27.8% | 2026/3 |
| 12 | 2668タビオ | 26.9% | 2026/2 |
| 13 | 7685BuySell Technologies | 24.1% | 2025/12 |
| 14 | 3180ビューティガレージ | 23.4% | 2026/4 |
| 15 | 9274KPPグループホールディングス持株 | 23.0% | 2026/3 |
| 16 | 9270バリュエンスホールディングス持株 | 22.7% | 2025/8 |
| 17 | 2750石光商事 | 22.3% | 2026/3 |
| 18 | 7613シークス持株 | 21.8% | 2025/12 |
| 19 | 7681レオクラン | 21.1% | 2025/9 |
| 20 | 8130サンゲツ | 20.1% | 2026/3 |
| 21 | 8835太平洋興発 | 19.4% | 2026/3 |
| 22 | 7442中山福 | 18.6% | 2026/3 |
| 22 | 8139ナガホリ | 18.6% | 2026/3 |
| 24 | 7552ハピネット | 18.5% | 2026/3 |
| 25 | 8129東邦ホールディングス持株 | 18.2% | 2026/3 |
| 26 | 9849共同紙販ホールディングス | 17.9% | 2026/3 |
| 27 | 8153モスフードサービス | 17.7% | 2026/3 |
| 28 | 9837モリト持株 | 17.6% | 2025/11 |
| 29 | 2708久世 | 17.1% | 2026/3 |
| 30 | 7459メディパルホールディングス持株 | 17.0% | 2026/3 |
| 31 | 3393スターティアホールディングス持株 | 16.7% | 2026/3 |
| 31 | 3543コメダホールディングス持株 | 16.7% | 2026/2 |
| 33 | 8101GSIクレオス | 16.3% | 2026/3 |
| 34 | 8119三栄コーポレーション | 15.8% | 2026/3 |
| 35 | 8079正栄食品工業 | 15.6% | 2025/10 |
| 36 | 8132シナネンホールディングス持株 | 15.6% | 2026/3 |
| 37 | 3023ラサ商事 | 15.4% | 2026/3 |
| 38 | 3374内外テック | 15.0% | 2026/3 |
| 38 | 8095アステナホールディングス持株 | 15.0% | 2025/11 |
| 40 | 9991ジェコス | 14.9% | 2026/3 |
| 41 | 3154メディアスホールディングス持株 | 14.8% | 2025/6 |
| 42 | 3004神栄 | 14.7% | 2026/3 |
| 43 | 7114フーディソン | 14.3% | 2026/3 |
| 44 | 9962ミスミグループ本社持株 | 13.9% | 2026/3 |
| 45 | 3161アゼアス | 13.8% | 2026/4 |
| 46 | 8006ユアサ・フナショク | 13.6% | 2026/3 |
| 46 | 9827リリカラ | 13.6% | 2025/12 |
| 48 | 8117中央自動車工業 | 13.5% | 2026/3 |
| 49 | 8152ソマール | 13.2% | 2026/3 |
| 49 | 9305ヤマタネ | 13.2% | 2026/3 |
| 51 | 8058三菱商事持株 | 13.1% | 2026/3 |
| 52 | 8275フォーバル | 12.9% | 2026/3 |
| 53 | 2760東京エレクトロン デバイス | 12.7% | 2026/3 |
| 53 | 8137サンワテクノス | 12.7% | 2026/3 |
| 55 | 8123川辺 | 12.5% | 2026/3 |
| 55 | 9273コーア商事ホールディングス持株 | 12.5% | 2025/6 |
| 57 | 8031三井物産持株 | 12.0% | 2026/3 |
| 58 | 8135ゼット | 11.5% | 2026/3 |
| 59 | 3167TOKAIホールディングス持株 | 11.4% | 2026/3 |
| 59 | 7637白銅 | 11.4% | 2026/3 |
| 61 | 8053住友商事持株 | 11.2% | 2026/3 |
| 62 | 7608エスケイジャパン | 11.1% | 2026/2 |
| 63 | 7433伯東 | 11.0% | 2026/3 |
| 64 | 7628オーハシテクニカ | 10.8% | 2026/3 |
| 65 | 2700木徳神糧 | 10.7% | 2025/12 |
| 65 | 3562No.1 | 10.7% | 2026/2 |
| 67 | 2767円谷フィールズホールディングス持株 | 10.6% | 2026/3 |
| 67 | 7476アズワン | 10.6% | 2026/3 |
| 67 | 8020兼松 | 10.6% | 2026/3 |
| 70 | 287A黒田グループ持株 | 10.5% | 2026/3 |
| 70 | 7466SPK | 10.5% | 2026/3 |
| 72 | 3038神戸物産 | 10.4% | 2025/10 |
| 72 | 7481尾家産業 | 10.4% | 2026/3 |
| 72 | 8002丸紅持株 | 10.4% | 2026/3 |
| 75 | 7537丸文 | 10.3% | 2026/3 |
| 75 | 8097三愛オブリ | 10.3% | 2026/3 |
| 77 | 7472鳥羽洋行 | 10.2% | 2026/3 |
| 78 | 8001伊藤忠商事持株 | 10.1% | 2026/3 |
| 79 | 7539アイナボホールディングス持株 | 10.0% | 2025/9 |
| 79 | 7555大田花き | 10.0% | 2026/3 |
| 81 | 8015豊田通商持株 | 9.5% | 2026/3 |
| 82 | 3153八洲電機 | 9.2% | 2026/3 |
| 83 | 7427エコートレーディング | 9.1% | 2026/2 |
| 84 | 2763エフティグループ | 9.0% | 2026/3 |
| 85 | 8226理経 | 8.9% | 2026/3 |
| 85 | 8285三谷産業 | 8.9% | 2026/3 |
| 87 | 3166OCHIホールディングス持株 | 8.8% | 2026/3 |
| 87 | 9982タキヒヨー | 8.8% | 2026/2 |
| 89 | 7590タカショー | 8.8% | 2026/1 |
| 90 | 9830トラスコ中山 | 8.7% | 2025/12 |
| 91 | 3176三洋貿易 | 8.6% | 2025/9 |
| 92 | 2693YKT | 8.3% | 2025/12 |
| 92 | 3035ケイティケイ | 8.3% | 2025/8 |
| 92 | 8151東陽テクニカ | 8.3% | 2025/9 |
| 92 | 8283PALTAC | 8.3% | 2026/3 |
| 96 | 3377バイク王&カンパニー | 8.2% | 2025/11 |
| 97 | 7460ヤギ | 8.1% | 2026/3 |
| 97 | 9832オートバックスセブン | 8.1% | 2026/3 |
| 99 | 2676高千穂交易 | 7.8% | 2026/3 |
| 100 | 8088岩谷産業 | 7.7% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 管理職の定義は会社ごとの規程に基づくため、会社間で範囲が完全に揃っているわけではありません。