女性管理職比率
機械 · 管理職に占める女性の割合。有価証券報告書で開示された値です。
機械の中央値
4.0%−4.8%
全上場 8.8%
首位
50.0%
ゲームカードホールディングス
上位25%ライン
6.1%
下位25% 2.3%
対象
169社
有価証券報告書
0.0%35.8%
帯は機械の真ん中50%(2.3%〜6.1%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 女性管理職比率 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6249ゲームカードホールディングス持株 | 50.0% | 2026/3 |
| 2 | 6238フリュー | 31.8% | 2026/3 |
| 3 | 6289技研製作所 | 18.3% | 2025/8 |
| 4 | 6460セガサミーホールディングス持株 | 17.7% | 2026/3 |
| 5 | 6445ジャノメ | 17.6% | 2026/3 |
| 6 | 6255エヌ・ピー・シー | 16.1% | 2025/8 |
| 6 | 6323ローツェ持株 | 16.1% | 2026/2 |
| 8 | 6269三井海洋開発持株 | 14.5% | 2025/12 |
| 8 | 6464ツバキ・ナカシマ | 14.5% | 2025/12 |
| 10 | 6264マルマエ | 13.6% | 2025/8 |
| 11 | 6223西部技研 | 11.6% | 2025/12 |
| 12 | 6495宮入バルブ製作所 | 11.4% | 2026/3 |
| 13 | 6433ヒーハイスト | 11.1% | 2026/3 |
| 14 | 6208石川製作所 | 10.5% | 2026/3 |
| 15 | 6287サトー | 10.4% | 2026/3 |
| 16 | 6440JUKI | 10.2% | 2025/12 |
| 17 | 6141DMG森精機持株 | 9.9% | 2025/12 |
| 17 | 6278ユニオンツール | 9.9% | 2025/12 |
| 19 | 6240ヤマシンフィルタ | 9.7% | 2026/3 |
| 20 | 6334明治機械 | 9.6% | 2026/3 |
| 21 | 6367ダイキン工業持株 | 9.3% | 2026/3 |
| 22 | 6301小松製作所 | 9.2% | 2026/3 |
| 23 | 6101ツガミ | 9.0% | 2026/3 |
| 24 | 6361荏原製作所 | 8.6% | 2025/12 |
| 25 | 6498キッツ | 8.4% | 2025/12 |
| 26 | 6328荏原実業 | 8.3% | 2025/12 |
| 26 | 7022サノヤスホールディングス持株 | 8.3% | 2026/3 |
| 28 | 6346キクカワエンタープライズ | 8.0% | 2026/3 |
| 28 | 6444サンデン | 8.0% | 2025/12 |
| 30 | 6279瑞光 | 7.7% | 2026/2 |
| 30 | 6356日本ギア工業 | 7.7% | 2026/3 |
| 32 | 6146ディスコ | 7.4% | 2026/3 |
| 32 | 6258平田機工 | 7.4% | 2026/3 |
| 34 | 7021ニッチツ | 7.1% | 2026/3 |
| 35 | 6383ダイフク | 6.9% | 2025/12 |
| 35 | 6492岡野バルブ製造 | 6.9% | 2025/9 |
| 37 | 6286靜甲 | 6.6% | 2026/3 |
| 38 | 6392ヤマダコーポレーション | 6.5% | 2026/3 |
| 39 | 6151日東工器 | 6.3% | 2026/3 |
| 39 | 6369トーヨーカネツ | 6.3% | 2026/3 |
| 41 | 6157日進工具 | 6.1% | 2026/3 |
| 41 | 6381アネスト岩田 | 6.1% | 2026/3 |
| 41 | 7013IHI | 6.1% | 2026/3 |
| 44 | 6316丸山製作所 | 6.0% | 2025/9 |
| 44 | 6336石井表記 | 6.0% | 2026/1 |
| 46 | 6167冨士ダイス | 5.9% | 2026/3 |
| 47 | 6370栗田工業 | 5.8% | 2026/3 |
| 47 | 6407CKD | 5.8% | 2026/3 |
| 47 | 6436アマノ | 5.8% | 2026/3 |
| 47 | 6463TPR | 5.8% | 2026/3 |
| 51 | 6226守谷輸送機工業 | 5.6% | 2026/3 |
| 51 | 6490PILLAR | 5.6% | 2026/3 |
| 53 | 6486イーグル工業 | 5.5% | 2026/3 |
| 54 | 6413理想科学工業 | 5.4% | 2026/3 |
| 55 | 6333TEIKOKU | 5.3% | 2026/3 |
| 56 | 6266タツモ | 5.1% | 2025/12 |
| 56 | 6326クボタ | 5.1% | 2025/12 |
| 58 | 6310井関農機 | 5.0% | 2025/12 |
| 58 | 6368オルガノ | 5.0% | 2026/3 |
| 60 | 6472NTN | 4.9% | 2026/3 |
| 61 | 6245ヒラノテクシード | 4.8% | 2026/3 |
| 61 | 7004カナデビア | 4.8% | 2026/3 |
| 63 | 6165パンチ工業 | 4.7% | 2026/3 |
| 63 | 6250やまびこ | 4.7% | 2025/12 |
| 63 | 6357三精テクノロジーズ | 4.7% | 2026/3 |
| 66 | 6230SANEI | 4.6% | 2026/3 |
| 66 | 6485前澤給装工業 | 4.6% | 2026/3 |
| 68 | 6378木村化工機 | 4.5% | 2026/3 |
| 69 | 6136オーエスジー | 4.5% | 2025/11 |
| 69 | 6430ダイコク電機 | 4.5% | 2026/3 |
| 69 | 6465ホシザキ持株 | 4.5% | 2025/12 |
| 72 | 6315TOWA | 4.4% | 2026/3 |
| 72 | 6324ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4.4% | 2026/3 |
| 72 | 6331三菱化工機 | 4.4% | 2026/3 |
| 75 | 6277ホソカワミクロン | 4.3% | 2025/9 |
| 75 | 6339新東工業 | 4.3% | 2026/3 |
| 75 | 6360東京自働機械製作所 | 4.3% | 2026/3 |
| 75 | 6402兼松エンジニアリング | 4.3% | 2026/3 |
| 79 | 6144西部電機 | 4.2% | 2026/3 |
| 79 | 6425ユニバーサルエンターテインメント | 4.2% | 2025/12 |
| 81 | 6137小池酸素工業 | 4.1% | 2026/3 |
| 81 | 6203豊和工業 | 4.1% | 2026/3 |
| 81 | 6417SANKYO | 4.1% | 2026/3 |
| 84 | 6104芝浦機械 | 4.0% | 2026/3 |
| 84 | 6143ソディック | 4.0% | 2025/12 |
| 84 | 7003三井E&S | 4.0% | 2026/3 |
| 87 | 6284日精エー・エス・ビー機械持株 | 3.9% | 2025/9 |
| 88 | 1909日本ドライケミカル | 3.8% | 2026/3 |
| 88 | 6005三浦工業 | 3.8% | 2026/3 |
| 88 | 6268ナブテスコ | 3.8% | 2025/12 |
| 91 | 6294オカダアイヨン | 3.7% | 2026/3 |
| 91 | 6418日本金銭機械 | 3.7% | 2026/3 |
| 93 | 6231木村工機 | 3.6% | 2026/3 |
| 93 | 6480日本トムソン | 3.6% | 2026/3 |
| 95 | 6138ダイジェット工業 | 3.5% | 2026/3 |
| 95 | 6432竹内製作所 | 3.5% | 2026/2 |
| 95 | 6457グローリー | 3.5% | 2026/3 |
| 98 | 6134FUJI | 3.4% | 2026/3 |
| 98 | 6302住友重機械工業 | 3.4% | 2025/12 |
| 98 | 6363酉島製作所 | 3.4% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 管理職の定義は会社ごとの規程に基づくため、会社間で範囲が完全に揃っているわけではありません。