女性管理職比率
化学 · 管理職に占める女性の割合。有価証券報告書で開示された値です。
化学の中央値
6.2%−2.6%
全上場 8.8%
首位
85.9%
シーボン
上位25%ライン
11.6%
下位25% 4.3%
対象
171社
有価証券報告書
0.0%35.8%
帯は化学の真ん中50%(4.3%〜11.6%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 女性管理職比率 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4926シーボン | 85.9% | 2026/3 |
| 2 | 4925ハーバー研究所 | 65.1% | 2026/3 |
| 3 | 4936アクシージア | 55.9% | 2025/7 |
| 4 | 4934プレミアアンチエイジング | 40.0% | 2025/7 |
| 5 | 4911資生堂 | 38.9% | 2025/12 |
| 6 | 4933I-ne | 33.3% | 2025/12 |
| 7 | 4927ポーラ・オルビスホールディングス持株 | 29.7% | 2025/12 |
| 8 | 4452花王 | 28.7% | 2025/12 |
| 9 | 4626太陽ホールディングス持株 | 28.6% | 2026/3 |
| 9 | 4918アイビー化粧品 | 28.6% | 2026/3 |
| 11 | 4931新日本製薬 | 27.3% | 2025/9 |
| 12 | 177Aコージンバイオ | 25.0% | 2026/3 |
| 13 | 4971メック | 24.5% | 2025/12 |
| 14 | 4920日本色材工業研究所 | 24.5% | 2026/2 |
| 15 | 4922コーセーホールディングス | 23.9% | 2025/12 |
| 16 | 4951エステー | 23.7% | 2026/3 |
| 17 | 4612日本ペイントホールディングス持株 | 23.5% | 2025/12 |
| 18 | 7908きもと | 21.7% | 2026/3 |
| 19 | 2930北の達人コーポレーション | 20.0% | 2026/2 |
| 20 | 4629大伸化学 | 19.7% | 2026/3 |
| 21 | 8113ユニ・チャーム持株 | 19.5% | 2025/12 |
| 22 | 4912ライオン | 19.3% | 2025/12 |
| 23 | 5208有沢製作所 | 19.2% | 2026/3 |
| 24 | 4914高砂香料工業 | 18.6% | 2026/3 |
| 25 | 4958長谷川香料 | 18.1% | 2025/9 |
| 26 | 4119日本ピグメントホールディングス持株 | 18.0% | 2026/3 |
| 27 | 7874レック | 17.0% | 2026/3 |
| 28 | 7947エフピコ | 16.6% | 2026/3 |
| 29 | 4531有機合成薬品工業 | 16.0% | 2026/3 |
| 30 | 7877永大化工 | 15.9% | 2026/3 |
| 31 | 4241アテクト | 15.3% | 2026/3 |
| 32 | 4967小林製薬 | 14.8% | 2025/12 |
| 33 | 4919ミルボン | 14.7% | 2025/12 |
| 34 | 4248竹本容器 | 13.9% | 2025/12 |
| 35 | 7995バルカー | 13.3% | 2026/3 |
| 36 | 4463日華化学 | 12.7% | 2025/12 |
| 37 | 4985アース製薬 | 12.6% | 2025/12 |
| 37 | 7888三光合成 | 12.6% | 2026/5 |
| 39 | 4410ハリマ化成グループ持株 | 12.5% | 2026/3 |
| 39 | 4975JCU | 12.5% | 2026/3 |
| 41 | 4218ニチバン | 12.3% | 2026/3 |
| 42 | 4102丸尾カルシウム | 12.2% | 2026/3 |
| 43 | 7971東リ | 11.7% | 2026/3 |
| 44 | 4113田岡化学工業 | 11.5% | 2026/3 |
| 45 | 4028石原産業 | 10.9% | 2026/3 |
| 46 | 4251恵和 | 10.8% | 2025/12 |
| 47 | 4112保土谷化学工業 | 10.7% | 2026/3 |
| 48 | 4977新田ゼラチン | 10.6% | 2026/3 |
| 48 | 4997日本農薬 | 10.6% | 2026/3 |
| 50 | 4615神東塗料 | 10.3% | 2026/3 |
| 51 | 4998フマキラー持株 | 10.0% | 2026/3 |
| 52 | 4369トリケミカル研究所 | 9.7% | 2026/1 |
| 52 | 4461第一工業製薬 | 9.7% | 2026/3 |
| 54 | 4979OATアグリオ | 9.6% | 2025/12 |
| 55 | 4406新日本理化 | 9.5% | 2026/3 |
| 56 | 4005住友化学 | 9.2% | 2026/3 |
| 56 | 4464ソフト99コーポレーション | 9.2% | 2026/3 |
| 58 | 4272日本化薬 | 9.0% | 2026/3 |
| 59 | 4980デクセリアルズ | 8.8% | 2026/3 |
| 59 | 7871フクビ化学工業 | 8.8% | 2026/3 |
| 61 | 4631DIC | 8.6% | 2025/12 |
| 62 | 4023クレハ | 8.3% | 2026/3 |
| 63 | 4238ミライアル | 8.2% | 2026/1 |
| 64 | 7917ZACROS | 8.1% | 2026/3 |
| 65 | 4183三井化学 | 8.0% | 2026/3 |
| 65 | 4229群栄化学工業 | 8.0% | 2026/3 |
| 65 | 4367広栄化学 | 8.0% | 2026/3 |
| 68 | 4966上村工業 | 7.8% | 2026/3 |
| 69 | 3405クラレ | 7.7% | 2025/12 |
| 69 | 3407旭化成 | 7.7% | 2026/3 |
| 69 | 4235ウルトラファブリックス・ホールディングス持株 | 7.7% | 2025/12 |
| 69 | 6988日東電工 | 7.7% | 2026/3 |
| 73 | 4082第一稀元素化学工業 | 7.6% | 2026/3 |
| 73 | 4202ダイセル | 7.6% | 2026/3 |
| 73 | 4972綜研化学 | 7.6% | 2026/3 |
| 76 | 4041日本曹達 | 7.5% | 2026/3 |
| 77 | 4114日本触媒 | 7.0% | 2026/3 |
| 78 | 4275カーリット | 6.9% | 2026/3 |
| 79 | 4118カネカ | 6.8% | 2026/3 |
| 80 | 4008住友精化 | 6.7% | 2026/3 |
| 81 | 3878巴川コーポレーション | 6.6% | 2026/3 |
| 81 | 4228積水化成品工業 | 6.6% | 2026/3 |
| 83 | 4208UBE | 6.5% | 2026/3 |
| 84 | 4403日油 | 6.4% | 2026/3 |
| 85 | 4362日本精化 | 6.3% | 2026/3 |
| 86 | 4189KHネオケム | 6.2% | 2025/12 |
| 86 | 4409東邦化学工業 | 6.2% | 2026/3 |
| 86 | 4634artience持株 | 6.2% | 2025/12 |
| 86 | 7970信越ポリマー | 6.2% | 2026/3 |
| 90 | 4617中国塗料 | 6.0% | 2026/3 |
| 90 | 4970東洋合成工業 | 6.0% | 2026/3 |
| 92 | 4088エア・ウォーター持株 | 5.9% | 2026/3 |
| 92 | 4109ステラ ケミファ | 5.9% | 2026/3 |
| 92 | 4203住友ベークライト | 5.9% | 2026/3 |
| 92 | 4401ADEKA | 5.9% | 2026/3 |
| 96 | 4064日本カーバイド工業 | 5.8% | 2026/3 |
| 97 | 4061デンカ | 5.7% | 2026/3 |
| 97 | 4187大阪有機化学工業 | 5.7% | 2025/11 |
| 97 | 4204積水化学工業 | 5.7% | 2026/3 |
| 97 | 4205日本ゼオン | 5.7% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 管理職の定義は会社ごとの規程に基づくため、会社間で範囲が完全に揃っているわけではありません。