女性管理職比率
情報・通信業 · 管理職に占める女性の割合。有価証券報告書で開示された値です。
情報・通信業の中央値
13.7%+4.9%
全上場 8.8%
首位
56.5%
ボルテージ
上位25%ライン
22.8%
下位25% 8.8%
対象
375社
有価証券報告書
0.0%35.8%
帯は情報・通信業の真ん中50%(8.8%〜22.8%)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 女性管理職比率 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3639ボルテージ | 56.5% | 2025/6 |
| 2 | 9419ワイヤレスゲート | 55.6% | 2025/12 |
| 3 | 3660アイスタイル | 52.6% | 2025/6 |
| 4 | 4016MITホールディングス持株 | 50.0% | 2025/11 |
| 4 | 4265Institution for a Global Society | 50.0% | 2026/3 |
| 4 | 4437gooddaysホールディングス持株 | 50.0% | 2026/3 |
| 4 | 9889JBCCホールディングス持株 | 50.0% | 2026/3 |
| 8 | 7849スターツ出版 | 47.8% | 2025/12 |
| 9 | 323Aフライヤー | 47.0% | 2026/2 |
| 10 | 3662エイチームホールディングス持株 | 46.7% | 2025/7 |
| 10 | 9467アルファポリス | 46.7% | 2026/3 |
| 12 | 3665エニグモ | 45.8% | 2026/1 |
| 13 | 4429リックソフト | 45.5% | 2026/2 |
| 14 | 4015ペイクラウドホールディングス持株 | 44.4% | 2025/8 |
| 15 | 4772SM ENTERTAINMENT JAPAN | 42.9% | 2025/12 |
| 16 | 4175coly | 41.9% | 2026/1 |
| 17 | 3744サイオス持株 | 41.7% | 2025/12 |
| 18 | 4386SIGグループ持株 | 41.2% | 2026/3 |
| 19 | 4709IDホールディングス持株 | 40.0% | 2026/3 |
| 19 | 5571エキサイトホールディングス持株 | 40.0% | 2026/3 |
| 21 | 4479マクアケ | 38.7% | 2025/9 |
| 22 | 3912モバイルファクトリー | 37.5% | 2025/12 |
| 22 | 4014カラダノート | 37.5% | 2025/7 |
| 22 | 4446Link-Uグループ | 37.5% | 2025/7 |
| 25 | 3622ネットイヤーグループ | 37.0% | 2026/3 |
| 26 | 3815メディア工房 | 36.4% | 2025/8 |
| 26 | 4166かっこ | 36.4% | 2025/12 |
| 26 | 4480メドレー | 36.4% | 2025/12 |
| 26 | 9466アイドママーケティングコミュニケーション | 36.4% | 2026/3 |
| 30 | 4490ビザスク | 36.2% | 2026/2 |
| 31 | 4197アスマーク | 36.0% | 2025/11 |
| 32 | 3935エディア | 35.7% | 2026/2 |
| 33 | 4377ワンキャリア | 35.4% | 2025/12 |
| 34 | 3930はてな | 35.3% | 2025/7 |
| 35 | 3661エムアップホールディングス | 34.1% | 2024/3 |
| 36 | 3678メディアドゥ | 34.0% | 2026/2 |
| 36 | 3680ホットリンク | 34.0% | 2025/12 |
| 38 | 2330フォーサイド持株 | 33.3% | 2025/12 |
| 38 | 3663セルシス | 33.3% | 2025/12 |
| 38 | 3845アイフリークモバイル | 33.3% | 2026/3 |
| 38 | 3908コラボス | 33.3% | 2026/3 |
| 38 | 5038eWeLL | 33.3% | 2025/12 |
| 43 | 4053Sun Asterisk | 31.3% | 2025/12 |
| 44 | 3901マークラインズ | 30.8% | 2025/12 |
| 44 | 9417スマートバリュー | 30.8% | 2025/6 |
| 46 | 5243note | 30.5% | 2025/11 |
| 47 | 148Aハッチ・ワーク | 30.4% | 2025/12 |
| 47 | 3922PR TIMES | 30.4% | 2026/2 |
| 49 | 4436ミンカブ・ジ・インフォノイド | 30.3% | 2026/3 |
| 50 | 5029サークレイス | 30.1% | 2026/3 |
| 51 | 4488AI inside | 29.7% | 2026/3 |
| 52 | 519Aベーシック | 29.4% | 2025/12 |
| 53 | 4397チームスピリット | 29.3% | 2025/8 |
| 54 | 4395アクリート | 29.0% | 2025/12 |
| 54 | 4811ドリーム・アーツ | 29.0% | 2025/12 |
| 56 | 4776サイボウズ | 28.7% | 2025/12 |
| 56 | 9468KADOKAWA | 28.7% | 2026/3 |
| 58 | 4845スカラ持株 | 28.6% | 2025/6 |
| 59 | 4069BlueMeme | 28.5% | 2025/3 |
| 60 | 4168ヤプリ | 28.1% | 2025/12 |
| 60 | 9601松竹 | 28.1% | 2026/2 |
| 62 | 3989シェアリングテクノロジー | 27.8% | 2025/9 |
| 62 | 4344ソースネクスト | 27.8% | 2025/12 |
| 64 | 3676デジタルハーツホールディングス持株 | 27.3% | 2026/3 |
| 64 | 4335IPSホールディングス | 27.3% | 2025/6 |
| 66 | 9984ソフトバンクグループ持株 | 27.0% | 2026/3 |
| 67 | 145AL is B | 26.7% | 2025/12 |
| 68 | 4475HENNGE | 26.6% | 2025/9 |
| 69 | 3853アステリア | 26.2% | 2026/3 |
| 70 | 4427EduLab | 26.1% | 2025/9 |
| 70 | 9470学研ホールディングス持株 | 26.1% | 2025/9 |
| 72 | 4385メルカリ | 26.0% | 2025/6 |
| 72 | 4725CAC Holdings持株 | 26.0% | 2025/12 |
| 74 | 9450ファイバーゲート | 25.6% | 2025/6 |
| 75 | 3628データホライゾン | 25.0% | 2026/3 |
| 75 | 3798ULSグループ持株 | 25.0% | 2026/3 |
| 75 | 4073ジィ・シィ企画 | 25.0% | 2025/6 |
| 75 | 4444インフォネット | 25.0% | 2026/3 |
| 75 | 5621ヒューマンテクノロジーズ | 25.0% | 2026/3 |
| 75 | 9790福井コンピュータホールディングス | 25.0% | 2026/3 |
| 81 | 4839WOWOW | 24.7% | 2026/3 |
| 82 | 4816東映アニメーション | 24.5% | 2026/3 |
| 83 | 4820イーエムシステムズ | 24.3% | 2025/12 |
| 84 | 3690イルグルム | 24.1% | 2025/9 |
| 85 | 554Aバトンズ | 24.0% | 2026/3 |
| 85 | 9414日本BS放送 | 24.0% | 2025/8 |
| 87 | 2329東北新社 | 23.9% | 2026/3 |
| 88 | 3633GMOペパボ | 23.5% | 2025/12 |
| 88 | 3810サイバーステップホールディングス | 23.5% | 2026/5 |
| 90 | 3641パピレス | 23.1% | 2026/3 |
| 90 | 4486ユナイトアンドグロウ | 23.1% | 2025/12 |
| 90 | 500ATOブックス | 23.1% | 2026/4 |
| 93 | 9605東映 | 23.0% | 2026/3 |
| 94 | 5139オープンワーク | 22.8% | 2025/12 |
| 95 | 3768リスクモンスター | 22.7% | 2026/3 |
| 96 | 3910エムケイシステム | 22.2% | 2026/3 |
| 96 | 4178Sharing Innovations | 22.2% | 2025/12 |
| 96 | 4372ユミルリンク | 22.2% | 2025/12 |
| 99 | 3994マネーフォワード | 21.8% | 2025/11 |
| 100 | 3802エコミック | 21.4% | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 提出会社(単体)の値です。有価証券報告書での開示は2023年3月期以降のため、対象は開示済みの会社に限られます。
- 管理職の定義は会社ごとの規程に基づくため、会社間で範囲が完全に揃っているわけではありません。