平均年齢の若さ
小売業 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
小売業の中央値
41.6歳+0.1歳
全上場 41.5歳
首位
27.1歳
TOKYO BASE
上位25%ライン
45.6歳
下位25% 37.9歳
対象
313社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は小売業の真ん中50%(37.9歳〜45.6歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3415TOKYO BASE | 27.1歳 | 2.1年 | 679万円 | 2026/1 |
| 1 | 5892yutori | 27.1歳 | 1.0年 | 447万円 | 2026/3 |
| 3 | 138A光フードサービス | 29.0歳 | 3.0年 | 403万円 | 2025/11 |
| 3 | 5888DAIWA CYCLE | 29.0歳 | 5.0年 | 434万円 | 2026/1 |
| 3 | 7683ダブルエー | 29.0歳 | 4.5年 | 410万円 | 2026/1 |
| 6 | 3093トレジャー・ファクトリー | 30.3歳 | 5.3年 | 507万円 | 2026/2 |
| 7 | 245AINGS | 30.4歳 | 3.0年 | 421万円 | 2025/8 |
| 7 | 3186ネクステージ | 30.4歳 | 3.5年 | 526万円 | 2025/11 |
| 9 | 3548バロックジャパンリミテッド | 30.5歳 | 7.0年 | 362万円 | 2026/2 |
| 10 | 3137ファンデリー | 30.7歳 | 6.5年 | 474万円 | 2026/3 |
| 11 | 3566ユニフォームネクスト | 30.8歳 | 5.9年 | 438万円 | 2025/12 |
| 12 | 3135マーケットエンタープライズ | 31.4歳 | 3.8年 | 426万円 | 2025/6 |
| 13 | 3195ジェネレーションパス | 31.5歳 | 5.0年 | 460万円 | 2025/10 |
| 14 | 3091ブロンコビリー | 31.8歳 | 7.5年 | 514万円 | 2025/12 |
| 15 | 7523アールビバン | 31.9歳 | 7.4年 | 612万円 | 2026/3 |
| 16 | 2670エービーシー・マート | 32.0歳 | 9.0年 | 441万円 | 2026/2 |
| 16 | 3097物語コーポレーション | 32.0歳 | 4.0年 | 546万円 | 2025/6 |
| 18 | 3349コスモス薬品 | 32.1歳 | 7.4年 | 510万円 | 2026/5 |
| 19 | 2695くら寿司 | 32.4歳 | 7.6年 | 521万円 | 2025/10 |
| 19 | 3223エスエルディー | 32.4歳 | 5.2年 | 422万円 | 2026/2 |
| 19 | 456AHUMAN MADE | 32.4歳 | 2.2年 | 620万円 | 2026/1 |
| 22 | 7674NATTY SWANKYホールディングス持株 | 32.8歳 | 4.0年 | 398万円 | 2026/1 |
| 23 | 7126グローバルスタイル | 32.9歳 | 5.4年 | 411万円 | 2025/7 |
| 24 | 3067東京一番フーズ | 33.0歳 | 7.0年 | 445万円 | 2025/9 |
| 24 | 7134アップガレージグループ | 33.0歳 | 6.0年 | 624万円 | 2026/3 |
| 24 | 7694いつも | 33.0歳 | 4.3年 | 559万円 | 2026/3 |
| 27 | 3557ユナイテッド&コレクティブ | 33.6歳 | 3.8年 | 439万円 | 2026/2 |
| 27 | 9974ベルク | 33.6歳 | 9.6年 | 557万円 | 2026/2 |
| 29 | 9989サンドラッグ | 34.0歳 | 8.0年 | 590万円 | 2026/3 |
| 30 | 5884クラダシ | 34.2歳 | 2.9年 | 617万円 | 2025/6 |
| 31 | 2764ひらまつ | 34.5歳 | 7.2年 | 547万円 | 2026/3 |
| 31 | 3020アプライド | 34.5歳 | 11.0年 | 527万円 | 2026/3 |
| 33 | 2780コメ兵ホールディングス | 34.6歳 | 8.9年 | 545万円 | 2020/3 |
| 34 | 3092ZOZO | 34.7歳 | 7.5年 | 856万円 | 2026/3 |
| 34 | 3550スタジオアタオ | 34.7歳 | 7.4年 | 412万円 | 2026/2 |
| 36 | 9262シルバーライフ | 34.8歳 | 2.7年 | 530万円 | 2025/7 |
| 37 | 2742ハローズ | 34.9歳 | 11.3年 | 512万円 | 2026/2 |
| 37 | 3030ハブ | 34.9歳 | 9.8年 | 477万円 | 2026/2 |
| 37 | 9271和心 | 34.9歳 | 3.4年 | 461万円 | 2025/12 |
| 40 | 3333あさひ | 35.0歳 | 9.0年 | 514万円 | 2026/2 |
| 40 | 7138TORICO | 35.0歳 | 4.4年 | 426万円 | 2026/3 |
| 40 | 7419ノジマ | 35.0歳 | 9.0年 | 557万円 | 2026/3 |
| 40 | 7611ハイデイ日高 | 35.0歳 | 8.0年 | 550万円 | 2026/2 |
| 44 | 9994やまや持株 | 35.2歳 | 12.0年 | 551万円 | 2026/3 |
| 45 | 417Aブルーゾーンホールディングス持株 | 35.4歳 | 7.3年 | 806万円 | 2026/3 |
| 46 | 2791大黒天物産 | 35.5歳 | 7.9年 | 496万円 | 2026/5 |
| 46 | 556A犬猫生活 | 35.5歳 | 2.3年 | 497万円 | 2026/4 |
| 46 | 7695交換できるくん | 35.5歳 | 5.2年 | 539万円 | 2026/3 |
| 49 | 3196ホットランドホールディングス | 35.6歳 | 5.0年 | 538万円 | 2025/12 |
| 49 | 3549クスリのアオキホールディングス持株 | 35.6歳 | 9.6年 | 536万円 | 2026/5 |
| 51 | 7606ユナイテッドアローズ | 35.7歳 | 10.2年 | 502万円 | 2026/3 |
| 52 | 3542ベガコーポレーション | 35.8歳 | 5.7年 | 571万円 | 2026/3 |
| 53 | 3169ミサワ | 36.0歳 | 7.7年 | 492万円 | 2026/1 |
| 53 | 3179シュッピン | 36.0歳 | 7.3年 | 593万円 | 2026/3 |
| 55 | 2798ワイズテーブルコーポレーション | 36.2歳 | 7.0年 | 483万円 | 2026/2 |
| 56 | 2659サンエー | 36.3歳 | 14.1年 | 554万円 | 2026/2 |
| 56 | 7625グローバルダイニング | 36.3歳 | 7.1年 | 689万円 | 2025/12 |
| 58 | 7614オーエムツーネットワーク持株 | 36.4歳 | 8.8年 | 477万円 | 2026/1 |
| 59 | 3063ジェイグループホールディングス | 36.5歳 | 8.5年 | 435万円 | 2026/2 |
| 59 | 9997ベルーナ | 36.5歳 | 12.3年 | 549万円 | 2026/3 |
| 61 | 2674ハードオフコーポレーション | 36.6歳 | 11.2年 | 538万円 | 2026/3 |
| 61 | 7110クラシコム | 36.6歳 | 5.7年 | 654万円 | 2025/7 |
| 63 | 7127一家ホールディングス持株 | 36.8歳 | 8.7年 | 461万円 | 2026/3 |
| 64 | 7453良品計画 | 36.9歳 | 7.5年 | 670万円 | 2025/8 |
| 65 | 7562安楽亭 | 36.9歳 | 6.9年 | 390万円 | 2026/3 |
| 66 | 3558ジェイドグループ | 36.9歳 | 4.9年 | 529万円 | 2026/2 |
| 67 | 2664カワチ薬品 | 37.0歳 | 13.8年 | 556万円 | 2026/3 |
| 67 | 3048ビックカメラ | 37.0歳 | 13.0年 | 560万円 | 2025/8 |
| 67 | 3064MonotaRO | 37.0歳 | 5.5年 | 719万円 | 2025/12 |
| 67 | 3181買取王国 | 37.0歳 | 7.0年 | 445万円 | 2026/2 |
| 67 | 7564ワークマン | 37.0歳 | 11.6年 | 805万円 | 2026/3 |
| 72 | 9936王将フードサービス | 37.1歳 | 11.3年 | 662万円 | 2026/3 |
| 73 | 3825リミックスポイント | 37.2歳 | 4.0年 | 556万円 | 2026/3 |
| 74 | 3187ミラタップ | 37.3歳 | 5.5年 | 485万円 | 2025/9 |
| 75 | 2722IKホールディングス | 37.4歳 | 8.6年 | 579万円 | 2026/5 |
| 76 | 3372関門海 | 37.5歳 | 7.4年 | 441万円 | 2026/3 |
| 77 | 8219青山商事 | 37.7歳 | 14.2年 | 509万円 | 2026/3 |
| 78 | 3185夢展望 | 37.8歳 | 7.1年 | 360万円 | 2026/3 |
| 79 | 2652まんだらけ | 37.9歳 | 11.2年 | 503万円 | 2025/9 |
| 80 | 274Aガーデン | 38.0歳 | 5.3年 | 548万円 | 2026/2 |
| 80 | 7133HYUGA PRIMARY CARE | 38.0歳 | 2.9年 | 454万円 | 2026/3 |
| 80 | 9983ファーストリテイリング持株 | 38.0歳 | 5.0年 | 1,251万円 | 2025/8 |
| 83 | 3134Hamee | 38.1歳 | 7.6年 | 641万円 | 2026/4 |
| 83 | 7643ダイイチ | 38.1歳 | 11.4年 | 544万円 | 2025/9 |
| 83 | 7678あさくま | 38.1歳 | 3.7年 | 402万円 | 2026/1 |
| 83 | 8008ヨンドシーホールディングス持株 | 38.1歳 | 7.3年 | 488万円 | 2026/2 |
| 87 | 7682浜木綿 | 38.2歳 | 9.9年 | 465万円 | 2025/7 |
| 88 | 9904ベリテ | 38.3歳 | 6.9年 | 343万円 | 2026/3 |
| 89 | 7112キューブ | 38.3歳 | 3.6年 | 552万円 | 2025/12 |
| 89 | 7593VTホールディングス持株 | 38.3歳 | 6.2年 | 648万円 | 2026/3 |
| 89 | 7610テイツー | 38.3歳 | 11.5年 | 477万円 | 2026/2 |
| 92 | 2685アンドエスティHD持株 | 38.4歳 | 10.7年 | 433万円 | 2026/2 |
| 93 | 3539JMホールディングス持株 | 38.5歳 | 6.1年 | 532万円 | 2025/7 |
| 93 | 3560ほぼ日 | 38.5歳 | 6.0年 | 695万円 | 2025/8 |
| 93 | 7638NEW ART HOLDINGS持株 | 38.5歳 | 5.0年 | 523万円 | 2026/3 |
| 96 | 3561力の源ホールディングス持株 | 38.7歳 | 4.8年 | 526万円 | 2026/3 |
| 97 | 3418バルニバービ | 38.8歳 | 6.9年 | 530万円 | 2025/7 |
| 97 | 7621うかい | 38.8歳 | 8.6年 | 498万円 | 2026/3 |
| 99 | 3329東和フードサービス | 38.9歳 | 11.3年 | 506万円 | 2026/4 |
| 100 | 3133海帆 | 38.9歳 | 3.0年 | 400万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。