平均年齢の若さ
金属製品 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
金属製品の中央値
42.8歳+1.3歳
全上場 41.5歳
首位
38.7歳
川岸工業
上位25%ライン
44.9歳
下位25% 41.5歳
対象
87社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は金属製品の真ん中50%(41.5歳〜44.9歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5921川岸工業 | 38.7歳 | 13.5年 | 673万円 | 2025/9 |
| 2 | 5971共和工業所 | 39.3歳 | 15.5年 | 529万円 | 2026/4 |
| 3 | 5975東プレ | 39.4歳 | 15.0年 | 719万円 | 2026/3 |
| 4 | 3433トーカロ | 39.6歳 | 13.0年 | 798万円 | 2026/3 |
| 5 | 5982マルゼン | 40.0歳 | 14.0年 | 676万円 | 2026/2 |
| 6 | 523Aセイワホールディングス | 40.4歳 | 2.7年 | 593万円 | 2026/5 |
| 7 | 319A技術承継機構持株 | 40.5歳 | 2.3年 | 900万円 | 2025/12 |
| 7 | 5902ホッカンホールディングス持株 | 40.5歳 | 11.6年 | 853万円 | 2026/3 |
| 7 | 5959岡部 | 40.5歳 | 14.7年 | 692万円 | 2025/12 |
| 10 | 3435サンコーテクノ | 40.6歳 | 12.5年 | 539万円 | 2026/3 |
| 10 | 3445RS Technologies | 40.6歳 | 7.1年 | 640万円 | 2025/12 |
| 10 | 5966京都機械工具 | 40.6歳 | 17.0年 | 582万円 | 2026/3 |
| 13 | 5933アルインコ | 40.8歳 | 13.3年 | 699万円 | 2026/3 |
| 13 | 5947リンナイ | 40.8歳 | 19.2年 | 741万円 | 2026/3 |
| 15 | 5946長府製作所 | 40.9歳 | 16.3年 | 616万円 | 2025/12 |
| 16 | 3421稲葉製作所 | 41.0歳 | 19.0年 | 635万円 | 2025/7 |
| 16 | 5970ジーテクト | 41.0歳 | 16.0年 | 709万円 | 2026/3 |
| 16 | 5984兼房 | 41.0歳 | 17.8年 | 595万円 | 2026/3 |
| 19 | 5976高周波熱錬 | 41.1歳 | 14.3年 | 633万円 | 2026/3 |
| 20 | 3437特殊電極 | 41.2歳 | 14.7年 | 685万円 | 2026/3 |
| 20 | 3441山王 | 41.2歳 | 12.5年 | 476万円 | 2025/7 |
| 22 | 5903シンポ | 41.3歳 | 8.8年 | 703万円 | 2025/6 |
| 23 | 5941中西製作所 | 41.6歳 | 11.7年 | 627万円 | 2026/3 |
| 24 | 3440日創グループ持株 | 41.7歳 | 4.2年 | 691万円 | 2025/8 |
| 25 | 5991日本発條 | 41.9歳 | 18.6年 | 853万円 | 2026/3 |
| 25 | 7989立川ブラインド工業 | 41.9歳 | 17.6年 | 657万円 | 2025/12 |
| 27 | 5988パイオラックス | 42.0歳 | 16.2年 | 619万円 | 2026/3 |
| 28 | 3422J-MAX | 42.2歳 | 18.4年 | 541万円 | 2026/3 |
| 28 | 3447信和 | 42.2歳 | 10.2年 | 560万円 | 2026/3 |
| 28 | 5939大谷工業 | 42.2歳 | 18.5年 | 621万円 | 2026/3 |
| 28 | 5945天龍製鋸 | 42.2歳 | 18.4年 | 647万円 | 2026/3 |
| 32 | 5901東洋製罐グループホールディングス持株 | 42.3歳 | 16.9年 | 757万円 | 2026/3 |
| 32 | 5957日東精工 | 42.3歳 | 19.8年 | 577万円 | 2025/12 |
| 34 | 3420ケー・エフ・シー | 42.4歳 | 14.0年 | 640万円 | 2026/3 |
| 34 | 3434アルファCo持株 | 42.4歳 | 16.0年 | 622万円 | 2026/3 |
| 34 | 5936東洋シヤッター | 42.4歳 | 16.2年 | 660万円 | 2026/3 |
| 37 | 5985サンコール | 42.5歳 | 18.3年 | 645万円 | 2026/3 |
| 38 | 5967TONE | 42.6歳 | 17.9年 | 649万円 | 2026/5 |
| 39 | 3436SUMCO | 42.7歳 | 14.0年 | 641万円 | 2025/12 |
| 39 | 5930文化シヤッター | 42.7歳 | 15.5年 | 752万円 | 2026/3 |
| 39 | 5990スーパーツール | 42.7歳 | 16.8年 | 552万円 | 2026/3 |
| 42 | 3439三ツ知 | 42.8歳 | 12.8年 | 568万円 | 2025/6 |
| 42 | 3443川田テクノロジーズ持株 | 42.8歳 | 16.3年 | 798万円 | 2026/3 |
| 42 | 5965フジマック | 42.8歳 | 16.3年 | 659万円 | 2025/12 |
| 45 | 5911横河ブリッジホールディングス持株 | 42.9歳 | 17.3年 | 860万円 | 2026/3 |
| 46 | 5986モリテック スチール | 43.0歳 | 16.0年 | 578万円 | 2026/3 |
| 46 | 5998アドバネクス | 43.0歳 | 14.5年 | 519万円 | 2026/3 |
| 48 | 5900ダイケン | 43.1歳 | 15.3年 | 595万円 | 2026/2 |
| 48 | 5951ダイニチ工業 | 43.1歳 | 20.8年 | 647万円 | 2026/3 |
| 50 | 3426アトムリビンテック | 43.2歳 | 16.6年 | 667万円 | 2025/6 |
| 50 | 5958三洋工業 | 43.2歳 | 16.7年 | 609万円 | 2026/3 |
| 52 | 5981東京製綱 | 43.4歳 | 15.5年 | 682万円 | 2026/3 |
| 52 | 5987オーネックス | 43.4歳 | 16.1年 | 514万円 | 2025/6 |
| 54 | 5956トーソー | 43.6歳 | 12.2年 | 592万円 | 2026/3 |
| 54 | 7985ネポン | 43.6歳 | 14.3年 | 533万円 | 2026/3 |
| 56 | 5992中央発條 | 43.7歳 | 20.4年 | 742万円 | 2026/3 |
| 57 | 5943ノーリツ | 43.8歳 | 18.1年 | 650万円 | 2025/12 |
| 58 | 3423エスイー | 44.1歳 | 14.1年 | 707万円 | 2026/3 |
| 59 | 5915駒井ハルテック | 44.2歳 | 15.2年 | 599万円 | 2026/3 |
| 60 | 2962テクニスコ | 44.3歳 | 15.3年 | 520万円 | 2025/6 |
| 61 | 5909コロナ | 44.4歳 | 19.6年 | 548万円 | 2026/3 |
| 62 | 3446ジェイテックコーポレーション | 44.6歳 | 4.6年 | 638万円 | 2025/6 |
| 62 | 5942日本フイルコン | 44.6歳 | 20.3年 | 560万円 | 2025/11 |
| 64 | 5905日本製罐 | 44.7歳 | 14.5年 | 592万円 | 2026/3 |
| 65 | 5969ロブテックス | 44.8歳 | 16.8年 | 610万円 | 2026/3 |
| 66 | 2961日本調理機 | 45.0歳 | 20.0年 | 565万円 | 2025/9 |
| 66 | 5929三和ホールディングス持株 | 45.0歳 | 17.0年 | 1,058万円 | 2026/3 |
| 68 | 5994ファインシンター | 45.2歳 | 19.3年 | 717万円 | 2026/3 |
| 69 | 5922那須電機鉄工 | 45.4歳 | 17.9年 | 538万円 | 2026/3 |
| 70 | 5974中国工業 | 45.5歳 | 21.5年 | 558万円 | 2026/3 |
| 71 | 5906エムケー精工 | 45.6歳 | 17.5年 | 600万円 | 2026/3 |
| 72 | 5923高田機工 | 46.0歳 | 18.0年 | 664万円 | 2026/3 |
| 72 | 5983イワブチ | 46.0歳 | 17.2年 | 643万円 | 2026/3 |
| 74 | 5950日本パワーファスニング | 46.1歳 | 17.1年 | 466万円 | 2025/12 |
| 75 | 3449テクノフレックス | 46.2歳 | 14.0年 | 596万円 | 2025/12 |
| 75 | 5918瀧上工業 | 46.2歳 | 15.2年 | 654万円 | 2026/3 |
| 75 | 5938LIXIL | 46.2歳 | 20.3年 | 730万円 | 2026/3 |
| 78 | 5932三協立山 | 46.4歳 | 22.6年 | 555万円 | 2026/5 |
| 78 | 5973トーアミ | 46.4歳 | 16.7年 | 551万円 | 2026/3 |
| 80 | 3444菊池製作所 | 46.5歳 | 19.3年 | 473万円 | 2026/4 |
| 81 | 5989エイチワン | 46.6歳 | 22.9年 | 733万円 | 2026/3 |
| 81 | 5997協立エアテック | 46.6歳 | 20.6年 | 577万円 | 2025/12 |
| 83 | 5940不二サッシ | 46.8歳 | 21.9年 | 618万円 | 2026/3 |
| 84 | 5928アルメタックス | 47.1歳 | 19.6年 | 468万円 | 2026/3 |
| 85 | 5952アマテイ | 47.4歳 | 18.9年 | 538万円 | 2026/3 |
| 86 | 5955ワイズホールディングス持株 | 49.0歳 | 4.0年 | 874万円 | 2026/3 |
| 87 | 3431宮地エンジニアリンググループ持株 | 51.8歳 | 22.8年 | 1,124万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。