平均年齢の若さ
卸売業 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
卸売業の中央値
42.3歳+0.8歳
全上場 41.5歳
首位
28.8歳
BuySell Technologies
上位25%ライン
44.7歳
下位25% 40.1歳
対象
282社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は卸売業の真ん中50%(40.1歳〜44.7歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7685BuySell Technologies | 28.8歳 | 2.9年 | 535万円 | 2025/12 |
| 2 | 7599IDOM | 34.3歳 | 6.3年 | 564万円 | 2026/2 |
| 3 | 3562No.1 | 35.1歳 | 7.9年 | 552万円 | 2026/2 |
| 3 | 7111INEST持株 | 35.1歳 | 3.9年 | 555万円 | 2026/3 |
| 5 | 7539アイナボホールディングス持株 | 35.5歳 | 10.2年 | 707万円 | 2025/9 |
| 6 | 3377バイク王&カンパニー | 35.8歳 | 8.9年 | 422万円 | 2025/11 |
| 7 | 2874横浜冷凍 | 36.6歳 | 12.2年 | 597万円 | 2025/9 |
| 8 | 7472鳥羽洋行 | 36.7歳 | 12.9年 | 569万円 | 2026/3 |
| 9 | 8018三共生興 | 36.9歳 | 11.8年 | 675万円 | 2026/3 |
| 10 | 3139ラクト・ジャパン | 37.0歳 | 8.0年 | 982万円 | 2025/11 |
| 10 | 8136サンリオ | 37.0歳 | 12.0年 | 700万円 | 2026/3 |
| 12 | 7525リックス | 37.4歳 | 11.0年 | 773万円 | 2026/3 |
| 12 | 8078阪和興業 | 37.4歳 | 11.3年 | 998万円 | 2026/3 |
| 14 | 7613シークス持株 | 37.6歳 | 8.2年 | 736万円 | 2025/12 |
| 14 | 9934因幡電機産業 | 37.6歳 | 13.0年 | 989万円 | 2026/3 |
| 16 | 7114フーディソン | 37.7歳 | 4.7年 | 503万円 | 2026/3 |
| 16 | 7608エスケイジャパン | 37.7歳 | 10.4年 | 649万円 | 2026/2 |
| 16 | 8020兼松 | 37.7歳 | 12.1年 | 1,202万円 | 2026/3 |
| 19 | 7461キムラ | 38.0歳 | 14.0年 | 485万円 | 2026/3 |
| 19 | 8125ワキタ | 38.0歳 | 10.0年 | 629万円 | 2026/2 |
| 19 | 8130サンゲツ | 38.0歳 | 15.3年 | 788万円 | 2026/3 |
| 22 | 7476アズワン | 38.1歳 | 11.3年 | 712万円 | 2026/3 |
| 22 | 9913日邦産業 | 38.1歳 | 11.3年 | 570万円 | 2026/3 |
| 24 | 8074YUASA | 38.3歳 | 11.4年 | 839万円 | 2026/3 |
| 24 | 8275フォーバル | 38.3歳 | 11.4年 | 618万円 | 2026/3 |
| 26 | 3143オーウイル | 38.4歳 | 8.1年 | 700万円 | 2026/3 |
| 27 | 3038神戸物産 | 38.5歳 | 7.9年 | 530万円 | 2025/10 |
| 28 | 7434オータケ | 38.6歳 | 12.2年 | 565万円 | 2025/5 |
| 29 | 9902日伝 | 38.7歳 | 13.5年 | 654万円 | 2026/3 |
| 30 | 9270バリュエンスホールディングス持株 | 38.8歳 | 5.0年 | 574万円 | 2025/8 |
| 31 | 9932杉本商事 | 38.9歳 | 13.5年 | 657万円 | 2026/3 |
| 32 | 7504高速 | 39.0歳 | 10.6年 | 603万円 | 2026/3 |
| 33 | 3140BRUNO | 39.0歳 | 8.9年 | 405万円 | 2025/6 |
| 33 | 7414小野建 | 39.0歳 | 8.0年 | 514万円 | 2026/3 |
| 33 | 7552ハピネット | 39.0歳 | 13.0年 | 769万円 | 2026/3 |
| 33 | 7673ダイコー通産 | 39.0歳 | 13.8年 | 674万円 | 2026/5 |
| 37 | 3176三洋貿易 | 39.1歳 | 8.7年 | 1,020万円 | 2025/9 |
| 38 | 7482シモジマ | 39.1歳 | 15.2年 | 625万円 | 2026/3 |
| 38 | 7698アイスコ | 39.1歳 | 5.8年 | 442万円 | 2026/3 |
| 38 | 8077トルク | 39.1歳 | 14.6年 | 532万円 | 2025/10 |
| 41 | 7681レオクラン | 39.2歳 | 8.9年 | 683万円 | 2025/9 |
| 42 | 3180ビューティガレージ | 39.3歳 | 6.7年 | 620万円 | 2026/4 |
| 42 | 7130ヤマエグループホールディングス持株 | 39.3歳 | 2.7年 | 696万円 | 2026/3 |
| 42 | 8075神鋼商事 | 39.3歳 | 14.3年 | 974万円 | 2026/3 |
| 42 | 9824泉州電業 | 39.3歳 | 15.0年 | 707万円 | 2025/10 |
| 42 | 9830トラスコ中山 | 39.3歳 | 14.7年 | 753万円 | 2025/12 |
| 47 | 7619田中商事 | 39.4歳 | 13.4年 | 535万円 | 2026/3 |
| 48 | 3070ジェリービーンズグループ | 39.5歳 | 5.0年 | 347万円 | 2026/1 |
| 48 | 3079ディーブイエックス | 39.5歳 | 8.1年 | 681万円 | 2026/3 |
| 50 | 3565アセンテック | 39.6歳 | 8.9年 | 632万円 | 2026/1 |
| 51 | 7456松田産業 | 39.7歳 | 12.1年 | 681万円 | 2026/3 |
| 51 | 7460ヤギ | 39.7歳 | 14.3年 | 900万円 | 2026/3 |
| 51 | 7510たけびし | 39.7歳 | 16.5年 | 791万円 | 2026/3 |
| 51 | 8014蝶理 | 39.7歳 | 12.6年 | 1,036万円 | 2026/3 |
| 55 | 7120SHINKO | 39.8歳 | 12.8年 | 542万円 | 2026/3 |
| 55 | 8088岩谷産業 | 39.8歳 | 15.3年 | 1,021万円 | 2026/3 |
| 55 | 9264ポエック | 39.8歳 | 11.1年 | 519万円 | 2025/8 |
| 58 | 3167TOKAIホールディングス持株 | 39.9歳 | 13.3年 | 695万円 | 2026/3 |
| 58 | 7634星医療酸器 | 39.9歳 | 10.3年 | 562万円 | 2026/3 |
| 58 | 8079正栄食品工業 | 39.9歳 | 13.1年 | 667万円 | 2025/10 |
| 58 | 8097三愛オブリ | 39.9歳 | 15.0年 | 823万円 | 2026/3 |
| 62 | 3559ピーバンドットコム | 40.0歳 | 6.5年 | 571万円 | 2026/3 |
| 63 | 3154メディアスホールディングス持株 | 40.0歳 | 5.0年 | 648万円 | 2025/6 |
| 63 | 7115アルファパーチェス | 40.0歳 | 7.6年 | 555万円 | 2025/12 |
| 63 | 7442中山福 | 40.0歳 | 14.0年 | 556万円 | 2026/3 |
| 63 | 7444ハリマ共和物産 | 40.0歳 | 14.0年 | 549万円 | 2026/3 |
| 63 | 8043スターゼン | 40.0歳 | 12.2年 | 688万円 | 2026/3 |
| 63 | 8051山善 | 40.0歳 | 13.9年 | 802万円 | 2026/3 |
| 63 | 8137サンワテクノス | 40.0歳 | 13.9年 | 728万円 | 2026/3 |
| 70 | 7607進和 | 40.1歳 | 11.7年 | 732万円 | 2025/8 |
| 71 | 8098稲畑産業 | 40.1歳 | 13.0年 | 1,006万円 | 2026/3 |
| 72 | 2788アップルインターナショナル | 40.2歳 | 6.9年 | 812万円 | 2025/12 |
| 72 | 3041ビューティカダンホールディングス持株 | 40.2歳 | 7.8年 | 417万円 | 2025/6 |
| 72 | 7481尾家産業 | 40.2歳 | 14.2年 | 756万円 | 2026/3 |
| 72 | 9906藤井産業 | 40.2歳 | 13.9年 | 690万円 | 2026/3 |
| 76 | 7689コパ・コーポレーション | 40.3歳 | 5.2年 | 494万円 | 2026/2 |
| 77 | 8037カメイ | 40.4歳 | 13.8年 | 683万円 | 2026/3 |
| 78 | 9869加藤産業 | 40.5歳 | 14.8年 | 748万円 | 2025/9 |
| 79 | 2768双日持株 | 40.5歳 | 14.7年 | 1,257万円 | 2026/3 |
| 79 | 7458第一興商 | 40.5歳 | 11.8年 | 616万円 | 2026/3 |
| 81 | 3173Cominix | 40.6歳 | 13.7年 | 710万円 | 2026/3 |
| 81 | 7128ユニソルホールディングス持株 | 40.6歳 | 10.4年 | 706万円 | 2025/12 |
| 81 | 8057内田洋行 | 40.6歳 | 16.4年 | 778万円 | 2025/7 |
| 84 | 8059第一実業 | 40.8歳 | 11.2年 | 972万円 | 2026/3 |
| 84 | 9914植松商会 | 40.8歳 | 15.0年 | 488万円 | 2026/3 |
| 86 | 7565萬世電機 | 40.9歳 | 16.1年 | 690万円 | 2026/3 |
| 87 | 7567栄電子 | 41.0歳 | 11.0年 | 507万円 | 2026/3 |
| 87 | 8117中央自動車工業 | 41.0歳 | 15.0年 | 922万円 | 2026/3 |
| 87 | 8131ミツウロコグループホールディングス持株 | 41.0歳 | 8.1年 | 1,038万円 | 2026/3 |
| 87 | 8152ソマール | 41.0歳 | 13.0年 | 506万円 | 2026/3 |
| 87 | 9305ヤマタネ | 41.0歳 | 12.0年 | 711万円 | 2026/3 |
| 87 | 9896JKホールディングス持株 | 41.0歳 | 14.0年 | 681万円 | 2026/3 |
| 87 | 9960東テク | 41.0歳 | 11.0年 | 918万円 | 2026/3 |
| 94 | 8091ニチモウ | 41.0歳 | 16.0年 | 842万円 | 2026/3 |
| 95 | 3054ハイパー | 41.1歳 | 11.3年 | 533万円 | 2025/12 |
| 95 | 8138三京化成 | 41.1歳 | 15.1年 | 615万円 | 2026/3 |
| 97 | 3388明治電機工業 | 41.2歳 | 16.8年 | 666万円 | 2026/3 |
| 97 | 7425初穂商事 | 41.2歳 | 13.7年 | 544万円 | 2025/12 |
| 97 | 8012長瀬産業 | 41.2歳 | 14.7年 | 1,190万円 | 2026/3 |
| 97 | 8061西華産業 | 41.2歳 | 14.9年 | 1,012万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。