平均年齢の若さ
その他製品 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
その他製品の中央値
42.6歳+1.1歳
全上場 41.5歳
首位
28.8歳
イタミアート
上位25%ライン
44.6歳
下位25% 40.9歳
対象
104社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯はその他製品の真ん中50%(40.9歳〜44.6歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168Aイタミアート | 28.8歳 | 3.5年 | 336万円 | 2026/1 |
| 2 | 7803ブシロード | 31.9歳 | 4.5年 | 506万円 | 2025/6 |
| 3 | 7878光・彩 | 34.0歳 | 6.0年 | 444万円 | 2026/1 |
| 4 | 7826フルヤ金属 | 35.4歳 | 8.8年 | 748万円 | 2025/6 |
| 5 | 7793イメージ・マジック | 36.2歳 | 4.9年 | 505万円 | 2025/12 |
| 6 | 7839SHOEI | 36.9歳 | 12.8年 | 551万円 | 2025/9 |
| 7 | 7805プリントネット | 38.0歳 | 8.4年 | 426万円 | 2025/8 |
| 7 | 7806MTG | 38.0歳 | 6.0年 | 681万円 | 2025/9 |
| 9 | 7949小松ウオール工業 | 38.1歳 | 14.1年 | 666万円 | 2026/3 |
| 9 | 7986日本アイ・エス・ケイ | 38.1歳 | 13.5年 | 516万円 | 2025/12 |
| 11 | 7809壽屋 | 38.2歳 | 11.2年 | 531万円 | 2025/6 |
| 12 | 7932ニッピ | 38.4歳 | 14.7年 | 626万円 | 2026/3 |
| 13 | 7804ビーアンドピー | 38.4歳 | 9.7年 | 579万円 | 2025/10 |
| 14 | 7906ヨネックス | 38.7歳 | 13.3年 | 641万円 | 2026/3 |
| 15 | 7975リヒトラブ | 38.9歳 | 14.0年 | 544万円 | 2026/2 |
| 16 | 7937ツツミ | 39.0歳 | 9.8年 | 441万円 | 2026/3 |
| 17 | 7820ニホンフラッシュ | 39.1歳 | 12.3年 | 480万円 | 2026/3 |
| 18 | 7800アミファ | 39.3歳 | 6.9年 | 553万円 | 2025/9 |
| 19 | 7813プラッツ | 39.6歳 | 8.1年 | 632万円 | 2025/6 |
| 19 | 7821前田工繊 | 39.6歳 | 12.4年 | 681万円 | 2025/6 |
| 21 | 7791ドリームベッド | 40.1歳 | 12.0年 | 477万円 | 2026/3 |
| 22 | 7818トランザクション持株 | 40.4歳 | 6.4年 | 591万円 | 2025/8 |
| 22 | 7936アシックス | 40.4歳 | 12.2年 | 1,080万円 | 2025/12 |
| 24 | 7974任天堂 | 40.5歳 | 14.6年 | 982万円 | 2026/3 |
| 25 | 7836アビックス | 40.6歳 | 6.2年 | 694万円 | 2026/3 |
| 26 | 7808シー・エス・ランバー | 40.8歳 | 8.0年 | 493万円 | 2026/5 |
| 27 | 7837アールシーコア | 40.9歳 | 9.8年 | 798万円 | 2026/3 |
| 27 | 7963興研 | 40.9歳 | 15.0年 | 758万円 | 2025/12 |
| 27 | 7976三菱鉛筆 | 40.9歳 | 17.7年 | 828万円 | 2025/12 |
| 30 | 7807幸和製作所 | 41.0歳 | 9.0年 | 506万円 | 2026/2 |
| 30 | 7857セキ | 41.0歳 | 15.7年 | 465万円 | 2026/3 |
| 30 | 7902ソノコム | 41.0歳 | 17.6年 | 545万円 | 2026/3 |
| 30 | 7981タカラスタンダード | 41.0歳 | 14.0年 | 629万円 | 2026/3 |
| 34 | 7955クリナップ | 41.1歳 | 15.1年 | 557万円 | 2026/3 |
| 35 | 7962キングジム | 41.3歳 | 17.2年 | 624万円 | 2025/6 |
| 35 | 7983ミロク持株 | 41.3歳 | 7.2年 | 473万円 | 2025/10 |
| 37 | 7856萩原工業 | 41.5歳 | 17.4年 | 623万円 | 2025/10 |
| 37 | 7939研創 | 41.5歳 | 15.3年 | 490万円 | 2026/3 |
| 37 | 7984コクヨ | 41.5歳 | 15.4年 | 786万円 | 2025/12 |
| 40 | 7819粧美堂 | 41.6歳 | 13.2年 | 622万円 | 2025/9 |
| 41 | 7811中本パックス | 41.9歳 | 14.4年 | 546万円 | 2026/2 |
| 42 | 7847グラファイトデザイン | 42.0歳 | 15.0年 | 575万円 | 2026/2 |
| 42 | 7859アルメディオ | 42.0歳 | 8.2年 | 516万円 | 2026/3 |
| 42 | 7865ピープル | 42.0歳 | 14.0年 | 600万円 | 2026/1 |
| 42 | 7972イトーキ | 42.0歳 | 13.0年 | 757万円 | 2025/12 |
| 46 | 7867タカラトミー | 42.1歳 | 12.7年 | 1,038万円 | 2026/3 |
| 46 | 7957フジコピアン | 42.1歳 | 17.1年 | 500万円 | 2025/12 |
| 46 | 7994オカムラ | 42.1歳 | 17.3年 | 853万円 | 2026/3 |
| 49 | 7980重松製作所 | 42.3歳 | 16.9年 | 618万円 | 2026/3 |
| 50 | 7833アイフィスジャパン | 42.5歳 | 8.0年 | 564万円 | 2025/12 |
| 50 | 7896セブン工業 | 42.5歳 | 16.1年 | 544万円 | 2026/3 |
| 52 | 7897ホクシン | 42.6歳 | 17.6年 | 531万円 | 2026/3 |
| 52 | 7915NISSHA | 42.6歳 | 15.7年 | 742万円 | 2025/12 |
| 52 | 8022美津濃 | 42.6歳 | 17.3年 | 749万円 | 2026/3 |
| 55 | 7987ナカバヤシ | 42.7歳 | 14.8年 | 554万円 | 2026/3 |
| 56 | 7911TOPPANホールディングス持株 | 42.8歳 | 15.9年 | 868万円 | 2026/3 |
| 56 | 7953菊水化学工業 | 42.8歳 | 14.4年 | 530万円 | 2026/3 |
| 56 | 7956ピジョン | 42.8歳 | 15.0年 | 827万円 | 2025/12 |
| 56 | 7966リンテック | 42.8歳 | 20.0年 | 724万円 | 2026/3 |
| 60 | 7810クロスフォー | 42.9歳 | 9.3年 | 510万円 | 2025/7 |
| 60 | 7992セーラー万年筆 | 42.9歳 | 17.3年 | 402万円 | 2025/12 |
| 62 | 7951ヤマハ | 43.0歳 | 18.0年 | 795万円 | 2026/3 |
| 63 | 7875竹田iPホールディングス持株 | 43.1歳 | 15.4年 | 542万円 | 2026/3 |
| 64 | 7990グローブライド | 43.2歳 | 13.9年 | 742万円 | 2026/3 |
| 65 | 7851カワセコンピュータサプライ | 43.4歳 | 12.8年 | 442万円 | 2026/3 |
| 65 | 7952河合楽器製作所 | 43.4歳 | 19.2年 | 602万円 | 2026/3 |
| 67 | 429Aテクセンドフォトマスク | 43.5歳 | 3.3年 | 807万円 | 2026/3 |
| 67 | 7846パイロットコーポレーション | 43.5歳 | 18.7年 | 753万円 | 2025/12 |
| 67 | 7893プロネクサス | 43.5歳 | 12.7年 | 744万円 | 2026/3 |
| 70 | 7822永大産業 | 43.7歳 | 19.3年 | 588万円 | 2026/3 |
| 70 | 7831ウイルコホールディングス持株 | 43.7歳 | 8.4年 | 414万円 | 2025/10 |
| 72 | 7883サンメッセ | 43.8歳 | 22.2年 | 557万円 | 2026/3 |
| 72 | 7921TAKARA & COMPANY持株 | 43.8歳 | 14.9年 | 896万円 | 2026/5 |
| 74 | 7792コラントッテ | 44.1歳 | 7.1年 | 607万円 | 2025/9 |
| 74 | 7898ウッドワン | 44.1歳 | 20.3年 | 515万円 | 2026/3 |
| 76 | 7879ノダ | 44.2歳 | 19.2年 | 573万円 | 2025/11 |
| 77 | 1518三井松島ホールディングス持株 | 44.6歳 | 9.5年 | 1,096万円 | 2026/3 |
| 77 | 7832バンダイナムコホールディングス持株 | 44.6歳 | 16.7年 | 984万円 | 2026/3 |
| 79 | 7872エステールホールディングス持株 | 44.7歳 | 11.4年 | 424万円 | 2026/3 |
| 79 | 7885タカノ | 44.7歳 | 16.0年 | 642万円 | 2026/3 |
| 81 | 7887南海プライウッド | 44.8歳 | 16.8年 | 479万円 | 2026/3 |
| 81 | 7912大日本印刷 | 44.8歳 | 20.7年 | 861万円 | 2026/3 |
| 81 | 7938リーガルコーポレーション | 44.8歳 | 20.7年 | 568万円 | 2026/3 |
| 84 | 7812クレステック | 44.9歳 | 15.3年 | 512万円 | 2025/6 |
| 85 | 7901マツモト | 45.0歳 | 16.0年 | 425万円 | 2026/4 |
| 86 | 7841遠藤製作所持株 | 45.1歳 | 17.2年 | 667万円 | 2025/12 |
| 87 | 7823アートネイチャー | 45.2歳 | 12.3年 | 455万円 | 2026/3 |
| 88 | 7850総合商研 | 45.3歳 | 13.4年 | 499万円 | 2025/7 |
| 88 | 7868広済堂ホールディングス持株 | 45.3歳 | 11.8年 | 655万円 | 2026/3 |
| 90 | 7914共同印刷 | 45.6歳 | 16.3年 | 671万円 | 2026/3 |
| 91 | 7827オービス | 45.9歳 | 12.2年 | 526万円 | 2025/10 |
| 92 | 7944ローランド | 46.0歳 | 19.0年 | 720万円 | 2025/12 |
| 93 | 7863平賀 | 46.4歳 | 14.8年 | 551万円 | 2026/3 |
| 94 | 5962浅香工業 | 47.0歳 | 20.0年 | 559万円 | 2026/3 |
| 94 | 7815東京ボード工業 | 47.0歳 | 10.0年 | 504万円 | 2026/2 |
| 94 | 7864フジシールインターナショナル持株 | 47.0歳 | 13.6年 | 803万円 | 2026/3 |
| 97 | 7840フランスベッドホールディングス持株 | 47.1歳 | 20.1年 | 755万円 | 2026/3 |
| 98 | 7916光村印刷 | 47.2歳 | 25.2年 | 490万円 | 2026/3 |
| 99 | 7814日本創発グループ持株 | 47.3歳 | 15.5年 | 726万円 | 2025/12 |
| 100 | 7919野崎印刷紙業 | 47.5歳 | 21.2年 | 524万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。