平均年齢の若さ
電気機器 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
電気機器の中央値
43.3歳+1.8歳
全上場 41.5歳
首位
35.0歳
キーエンス
上位25%ライン
45.0歳
下位25% 41.3歳
対象
222社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は電気機器の真ん中50%(41.3歳〜45.0歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861キーエンス | 35.0歳 | 11.3年 | 2,178万円 | 2026/3 |
| 2 | 6630ヤーマン | 36.8歳 | 5.8年 | 470万円 | 2025/12 |
| 3 | 6871日本マイクロニクス | 37.0歳 | 14.0年 | 787万円 | 2025/12 |
| 4 | 6750エレコム | 37.1歳 | 8.5年 | 674万円 | 2026/3 |
| 5 | 6840AKIBAホールディングス持株 | 38.0歳 | 3.0年 | 624万円 | 2026/3 |
| 6 | 6517デンヨー | 38.4歳 | 12.6年 | 680万円 | 2026/3 |
| 7 | 6676BUFFALO | 38.5歳 | 12.9年 | 627万円 | 2026/3 |
| 8 | 6966三井ハイテック | 38.9歳 | 12.9年 | 712万円 | 2026/1 |
| 9 | 6643戸上電機製作所 | 39.0歳 | 15.2年 | 674万円 | 2026/3 |
| 10 | 6744能美防災 | 39.4歳 | 14.8年 | 693万円 | 2026/3 |
| 10 | 6994指月電機製作所 | 39.4歳 | 12.2年 | 641万円 | 2026/3 |
| 12 | 6507シンフォニアテクノロジー | 39.5歳 | 16.1年 | 749万円 | 2026/3 |
| 13 | 6637寺崎電気産業 | 39.6歳 | 16.7年 | 592万円 | 2026/3 |
| 13 | 6778アルチザネットワークス | 39.6歳 | 8.2年 | 667万円 | 2025/7 |
| 15 | 485Aパワーエックス | 39.7歳 | 1.8年 | 1,185万円 | 2025/12 |
| 15 | 6694ズーム | 39.7歳 | 9.8年 | 777万円 | 2025/12 |
| 15 | 6855日本電子材料 | 39.7歳 | 12.6年 | 642万円 | 2026/3 |
| 15 | 6859エスペック | 39.7歳 | 14.4年 | 793万円 | 2026/3 |
| 19 | 6915千代田インテグレ持株 | 39.7歳 | 15.2年 | 741万円 | 2025/12 |
| 20 | 6965浜松ホトニクス | 39.8歳 | 15.9年 | 728万円 | 2025/9 |
| 20 | 7965象印マホービン | 39.8歳 | 14.2年 | 835万円 | 2025/11 |
| 22 | 6757OSGコーポレーション | 40.0歳 | 13.0年 | 521万円 | 2026/1 |
| 22 | 6820アイコム | 40.0歳 | 15.0年 | 667万円 | 2026/3 |
| 22 | 6954ファナック | 40.0歳 | 15.3年 | 1,144万円 | 2026/3 |
| 22 | 6998日本タングステン | 40.0歳 | 16.4年 | 643万円 | 2026/3 |
| 26 | 6651日東工業 | 40.1歳 | 15.0年 | 721万円 | 2026/3 |
| 26 | 6920レーザーテック | 40.1歳 | 8.3年 | 1,681万円 | 2025/6 |
| 26 | 6928エノモト | 40.1歳 | 16.4年 | 523万円 | 2026/3 |
| 26 | 6971京セラ | 40.1歳 | 16.0年 | 740万円 | 2026/3 |
| 30 | 4062イビデン | 40.2歳 | 16.9年 | 766万円 | 2026/3 |
| 30 | 6929日本セラミック | 40.2歳 | 12.7年 | 421万円 | 2025/12 |
| 32 | 6503三菱電機 | 40.5歳 | 15.3年 | 913万円 | 2026/3 |
| 32 | 6648かわでん | 40.5歳 | 16.6年 | 691万円 | 2026/3 |
| 32 | 6919ケル | 40.5歳 | 16.3年 | 593万円 | 2026/3 |
| 32 | 6981村田製作所 | 40.5歳 | 14.4年 | 838万円 | 2026/3 |
| 36 | 6626SEMITEC持株 | 40.7歳 | 12.3年 | 694万円 | 2026/3 |
| 36 | 6800ヨコオ | 40.7歳 | 10.8年 | 816万円 | 2026/3 |
| 36 | 6806ヒロセ電機 | 40.7歳 | 13.1年 | 847万円 | 2026/3 |
| 36 | 6848東亜ディーケーケー | 40.7歳 | 14.0年 | 623万円 | 2026/3 |
| 36 | 6999KOA | 40.7歳 | 17.1年 | 592万円 | 2026/3 |
| 41 | 6521オキサイド | 40.8歳 | 5.5年 | 503万円 | 2026/2 |
| 41 | 6961エンプラス | 40.8歳 | 14.6年 | 680万円 | 2026/3 |
| 43 | 6772東京コスモス電機 | 40.9歳 | 11.3年 | 641万円 | 2026/3 |
| 44 | 6718アイホン | 40.9歳 | 15.3年 | 709万円 | 2026/3 |
| 45 | 6619ダブル・スコープ持株 | 41.0歳 | 6.0年 | 774万円 | 2026/1 |
| 45 | 6838多摩川ホールディングス持株 | 41.0歳 | 4.0年 | 742万円 | 2025/10 |
| 45 | 7244市光工業 | 41.0歳 | 17.0年 | 649万円 | 2025/12 |
| 48 | 6785鈴木 | 41.0歳 | 18.2年 | 602万円 | 2025/6 |
| 49 | 6678テクノメディカ | 41.1歳 | 11.8年 | 701万円 | 2026/3 |
| 49 | 6853共和電業 | 41.1歳 | 16.4年 | 719万円 | 2025/12 |
| 51 | 6627テラプローブ | 41.2歳 | 7.9年 | 638万円 | 2025/12 |
| 51 | 6997日本ケミコン | 41.2歳 | 17.4年 | 619万円 | 2026/3 |
| 53 | 6763帝国通信工業 | 41.3歳 | 17.9年 | 619万円 | 2026/3 |
| 53 | 6807日本航空電子工業 | 41.3歳 | 16.3年 | 727万円 | 2026/3 |
| 53 | 6823リオン | 41.3歳 | 16.8年 | 810万円 | 2026/3 |
| 53 | 6905コーセル | 41.3歳 | 17.7年 | 565万円 | 2026/5 |
| 57 | 6666リバーエレテック | 41.4歳 | 15.5年 | 570万円 | 2026/3 |
| 57 | 6923スタンレー電気 | 41.4歳 | 15.5年 | 661万円 | 2026/3 |
| 59 | 6976太陽誘電 | 41.5歳 | 16.4年 | 662万円 | 2026/3 |
| 60 | 6638ミマキエンジニアリング | 41.6歳 | 10.6年 | 766万円 | 2026/3 |
| 60 | 6647森尾電機 | 41.6歳 | 18.9年 | 555万円 | 2026/3 |
| 60 | 6668アドテック プラズマ テクノロジー | 41.6歳 | 9.7年 | 628万円 | 2025/8 |
| 60 | 6908イリソ電子工業 | 41.6歳 | 11.6年 | 689万円 | 2025/3 |
| 60 | 6932遠藤照明 | 41.6歳 | 12.8年 | 673万円 | 2026/3 |
| 65 | 6737EIZO | 41.7歳 | 17.7年 | 574万円 | 2026/3 |
| 65 | 6745ホーチキ | 41.7歳 | 13.6年 | 744万円 | 2026/3 |
| 65 | 6770アルプスアルパイン | 41.7歳 | 16.7年 | 691万円 | 2026/3 |
| 68 | 6824新コスモス電機 | 41.8歳 | 15.4年 | 749万円 | 2026/3 |
| 69 | 6654不二電機工業 | 42.0歳 | 19.0年 | 613万円 | 2026/1 |
| 69 | 7735SCREENホールディングス持株 | 42.0歳 | 13.9年 | 1,080万円 | 2026/3 |
| 71 | 6797名古屋電機工業 | 42.1歳 | 16.7年 | 657万円 | 2026/3 |
| 72 | 6501日立製作所持株 | 42.2歳 | 18.1年 | 995万円 | 2026/3 |
| 72 | 6594ニデック持株 | 42.2歳 | 13.3年 | 760万円 | 2025/3 |
| 72 | 6662ユビテック | 42.2歳 | 8.8年 | 571万円 | 2025/6 |
| 75 | 6653正興電機製作所 | 42.3歳 | 16.5年 | 692万円 | 2025/12 |
| 76 | 7280ミツバ | 42.4歳 | 19.1年 | 596万円 | 2026/3 |
| 77 | 6777santec Holdings | 42.4歳 | 11.2年 | 706万円 | 2026/3 |
| 77 | 6832アオイ電子 | 42.4歳 | 17.2年 | 481万円 | 2026/3 |
| 77 | 6869シスメックス | 42.4歳 | 12.8年 | 884万円 | 2026/3 |
| 77 | 6890フェローテック持株 | 42.4歳 | 10.4年 | 671万円 | 2026/3 |
| 77 | 6963ローム | 42.4歳 | 14.0年 | 804万円 | 2026/3 |
| 82 | 6837京写 | 42.5歳 | 15.7年 | 508万円 | 2026/3 |
| 83 | 6516山洋電気 | 42.6歳 | 16.4年 | 683万円 | 2026/3 |
| 83 | 6849日本光電工業 | 42.6歳 | 15.8年 | 943万円 | 2026/3 |
| 85 | 6505東洋電機製造 | 42.7歳 | 16.4年 | 692万円 | 2026/5 |
| 85 | 6506安川電機 | 42.7歳 | 17.6年 | 860万円 | 2026/2 |
| 85 | 6702富士通 | 42.7歳 | 17.6年 | 1,012万円 | 2026/3 |
| 85 | 6758ソニーグループ持株 | 42.7歳 | 16.0年 | 1,155万円 | 2026/3 |
| 89 | 6614シキノハイテック | 42.8歳 | 12.2年 | 501万円 | 2026/3 |
| 89 | 6633CGSホールディングス持株 | 42.8歳 | 14.3年 | 561万円 | 2025/12 |
| 89 | 6644大崎電気工業 | 42.8歳 | 16.2年 | 723万円 | 2026/3 |
| 89 | 6696トラース・オン・プロダクト | 42.8歳 | 8.6年 | 645万円 | 2026/1 |
| 89 | 6856堀場製作所 | 42.8歳 | 16.0年 | 821万円 | 2025/12 |
| 94 | 6844新電元工業 | 42.8歳 | 17.0年 | 746万円 | 2026/3 |
| 95 | 6652IDEC | 42.9歳 | 14.2年 | 682万円 | 2026/3 |
| 95 | 6724セイコーエプソン | 42.9歳 | 18.1年 | 809万円 | 2026/3 |
| 95 | 6809TOA | 42.9歳 | 15.4年 | 747万円 | 2026/3 |
| 95 | 6875メガチップス | 42.9歳 | 10.9年 | 824万円 | 2026/3 |
| 99 | 6612バルミューダ | 43.0歳 | 4.5年 | 814万円 | 2025/12 |
| 99 | 6741日本信号 | 43.0歳 | 18.0年 | 856万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。