平均年齢の若さ
建設業 · 有価証券報告書に記載された従業員の平均年齢。低い順に並べています。
建設業の中央値
43.3歳+1.8歳
全上場 41.5歳
首位
31.1歳
Lib Work
上位25%ライン
44.6歳
下位25% 41.4歳
対象
137社
有価証券報告書
30.8歳51.9歳
帯は建設業の真ん中50%(41.4歳〜44.6歳)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1431Lib Work | 31.1歳 | 4.4年 | 520万円 | 2025/6 |
| 2 | 1401エムビーエス | 34.5歳 | 8.8年 | 559万円 | 2026/5 |
| 3 | 1429日本アクア | 35.0歳 | 3.9年 | 556万円 | 2025/12 |
| 4 | 3267フィル・カンパニー | 35.5歳 | 2.4年 | 700万円 | 2025/11 |
| 5 | 1844大盛工業 | 36.7歳 | 9.1年 | 682万円 | 2025/7 |
| 6 | 5074テスホールディングス | 37.1歳 | 8.1年 | 574万円 | 2025/6 |
| 7 | 1879新日本建設 | 38.1歳 | 12.5年 | 888万円 | 2026/3 |
| 8 | 1716第一カッター興業 | 38.8歳 | 10.7年 | 675万円 | 2025/6 |
| 9 | 1959クラフティア | 38.9歳 | 15.7年 | 762万円 | 2026/3 |
| 10 | 1799第一建設工業 | 39.1歳 | 14.1年 | 839万円 | 2026/3 |
| 11 | 1808長谷工コーポレーション | 39.4歳 | 14.7年 | 1,040万円 | 2026/3 |
| 12 | 1766東建コーポレーション | 39.7歳 | 6.8年 | 622万円 | 2026/4 |
| 12 | 1976明星工業 | 39.7歳 | 13.8年 | 726万円 | 2026/3 |
| 14 | 1811錢高組 | 40.0歳 | 13.9年 | 945万円 | 2026/3 |
| 14 | 1835東鉄工業 | 40.0歳 | 14.0年 | 954万円 | 2026/3 |
| 14 | 1930北陸電気工事 | 40.0歳 | 17.0年 | 660万円 | 2026/3 |
| 14 | 1939四電工 | 40.0歳 | 16.2年 | 774万円 | 2026/3 |
| 18 | 205Aロゴスホールディングス | 40.1歳 | 5.7年 | 494万円 | 2026/5 |
| 19 | 1434JESCOホールディングス持株 | 40.2歳 | 10.2年 | 624万円 | 2025/8 |
| 19 | 1444ニッソウ | 40.2歳 | 5.2年 | 614万円 | 2025/7 |
| 19 | 1941中電工 | 40.2歳 | 18.8年 | 845万円 | 2026/3 |
| 22 | 1798守谷商会 | 40.4歳 | 15.4年 | 705万円 | 2026/3 |
| 23 | 1768ソネック | 40.5歳 | 13.1年 | 708万円 | 2026/3 |
| 24 | 1446キャンディル持株 | 40.6歳 | 5.6年 | 590万円 | 2025/9 |
| 25 | 1898世紀東急工業 | 40.7歳 | 14.6年 | 819万円 | 2026/3 |
| 25 | 1925大和ハウス工業 | 40.7歳 | 15.7年 | 1,101万円 | 2026/3 |
| 27 | 1921巴コーポレーション | 40.8歳 | 13.6年 | 703万円 | 2026/3 |
| 28 | 1736オーテック | 40.9歳 | 15.3年 | 912万円 | 2026/3 |
| 29 | 1828田辺工業 | 41.1歳 | 15.5年 | 692万円 | 2026/3 |
| 30 | 1436グリーンエナジー&カンパニー | 41.2歳 | 5.2年 | 649万円 | 2026/4 |
| 30 | 1812鹿島建設 | 41.2歳 | 15.7年 | 1,245万円 | 2026/3 |
| 32 | 1419タマホーム | 41.3歳 | 8.5年 | 717万円 | 2026/5 |
| 32 | 1438岐阜造園 | 41.3歳 | 7.7年 | 574万円 | 2025/9 |
| 32 | 1893五洋建設 | 41.3歳 | 16.7年 | 936万円 | 2026/3 |
| 35 | 1870矢作建設工業 | 41.4歳 | 16.9年 | 852万円 | 2026/3 |
| 36 | 1815鉄建建設 | 41.5歳 | 16.3年 | 948万円 | 2026/3 |
| 36 | 1966高田工業所 | 41.5歳 | 16.6年 | 606万円 | 2026/3 |
| 36 | 1969高砂熱学工業 | 41.5歳 | 14.7年 | 1,246万円 | 2026/3 |
| 36 | 1980ダイダン | 41.5歳 | 15.8年 | 1,177万円 | 2026/3 |
| 40 | 1944きんでん | 41.6歳 | 19.5年 | 997万円 | 2026/3 |
| 41 | 1814大末建設 | 41.7歳 | 16.8年 | 926万円 | 2026/3 |
| 41 | 1934ユアテック | 41.7歳 | 18.6年 | 812万円 | 2026/3 |
| 43 | 1946トーエネック | 41.8歳 | 19.4年 | 787万円 | 2026/3 |
| 44 | 1787ナカボーテック | 41.9歳 | 15.9年 | 939万円 | 2026/3 |
| 45 | 1430ファーストコーポレーション | 42.0歳 | 6.2年 | 881万円 | 2026/5 |
| 45 | 1723日本電技 | 42.0歳 | 16.9年 | 947万円 | 2026/3 |
| 45 | 1802大林組 | 42.0歳 | 15.9年 | 1,239万円 | 2026/3 |
| 45 | 1873日本ハウスホールディングス | 42.0歳 | 14.9年 | 565万円 | 2026/4 |
| 45 | 1979大氣社 | 42.0歳 | 15.2年 | 1,160万円 | 2026/3 |
| 45 | 6379レイズネクスト | 42.0歳 | 15.4年 | 975万円 | 2026/3 |
| 51 | 1997暁飯島工業 | 42.1歳 | 16.5年 | 612万円 | 2025/8 |
| 52 | 1433ベステラ | 42.2歳 | 5.3年 | 654万円 | 2026/1 |
| 53 | 1801大成建設 | 42.3歳 | 17.0年 | 1,191万円 | 2026/3 |
| 53 | 6366千代田化工建設 | 42.3歳 | 14.3年 | 1,079万円 | 2026/3 |
| 55 | 1942関電工 | 42.4歳 | 19.3年 | 1,012万円 | 2026/3 |
| 55 | 6330東洋エンジニアリング | 42.4歳 | 15.3年 | 920万円 | 2026/3 |
| 57 | 1420サンヨーホームズ | 42.5歳 | 13.7年 | 660万円 | 2026/3 |
| 57 | 1961三機工業 | 42.5歳 | 18.1年 | 1,228万円 | 2026/3 |
| 59 | 1833奥村組 | 42.6歳 | 15.1年 | 1,006万円 | 2026/3 |
| 60 | 1887日本国土開発 | 42.8歳 | 14.8年 | 830万円 | 2026/5 |
| 60 | 1950日本電設工業 | 42.8歳 | 16.7年 | 895万円 | 2026/3 |
| 62 | 1899福田組 | 42.9歳 | 16.8年 | 831万円 | 2025/12 |
| 63 | 1938日本リーテック | 43.0歳 | 15.5年 | 779万円 | 2026/3 |
| 63 | 1968太平電業 | 43.0歳 | 16.7年 | 788万円 | 2026/3 |
| 65 | 1770藤田エンジニアリング | 43.1歳 | 16.6年 | 600万円 | 2026/3 |
| 65 | 1780ヤマウラ | 43.1歳 | 12.4年 | 824万円 | 2026/3 |
| 67 | 1718美樹工業 | 43.2歳 | 12.7年 | 585万円 | 2025/12 |
| 67 | 5076インフロニア・ホールディングス持株 | 43.2歳 | 13.4年 | 1,189万円 | 2026/3 |
| 69 | 1840土屋ホールディングス持株 | 43.3歳 | 15.2年 | 607万円 | 2025/10 |
| 69 | 1952新日本空調 | 43.3歳 | 15.9年 | 1,094万円 | 2026/3 |
| 71 | 1904大成温調 | 43.4歳 | 17.9年 | 775万円 | 2026/3 |
| 72 | 1720東急建設 | 43.5歳 | 18.0年 | 1,028万円 | 2026/3 |
| 72 | 1928積水ハウス | 43.5歳 | 16.2年 | 907万円 | 2026/1 |
| 74 | 1414ショーボンドホールディングス持株 | 43.6歳 | 14.2年 | 1,212万円 | 2025/6 |
| 74 | 1847イチケン | 43.6歳 | 16.2年 | 858万円 | 2026/3 |
| 76 | 1764工藤建設 | 43.7歳 | 7.1年 | 496万円 | 2025/6 |
| 76 | 1803清水建設 | 43.7歳 | 16.1年 | 1,043万円 | 2026/3 |
| 76 | 1914日本基礎技術 | 43.7歳 | 18.4年 | 799万円 | 2026/3 |
| 76 | 1948弘電社 | 43.7歳 | 18.1年 | 738万円 | 2026/3 |
| 76 | 1972三晃金属工業 | 43.7歳 | 18.0年 | 856万円 | 2026/3 |
| 81 | 1820西松建設 | 43.8歳 | 18.9年 | 1,062万円 | 2026/3 |
| 82 | 1724シンクレイヤ | 43.9歳 | 19.0年 | 591万円 | 2025/12 |
| 82 | 5078セレコーポレーション | 43.9歳 | 8.0年 | 791万円 | 2026/2 |
| 84 | 1810松井建設 | 44.0歳 | 19.4年 | 838万円 | 2026/3 |
| 84 | 1861熊谷組 | 44.0歳 | 18.6年 | 918万円 | 2026/3 |
| 84 | 1871ピーエス・コンストラクション | 44.0歳 | 19.0年 | 982万円 | 2026/3 |
| 84 | 1885東亜建設工業 | 44.0歳 | 17.8年 | 1,019万円 | 2026/3 |
| 84 | 1888若築建設 | 44.0歳 | 17.8年 | 878万円 | 2026/3 |
| 84 | 1960サンテック | 44.0歳 | 15.3年 | 761万円 | 2026/3 |
| 84 | 1965テクノ菱和 | 44.0歳 | 15.0年 | 1,092万円 | 2026/3 |
| 91 | 1911住友林業 | 44.1歳 | 16.0年 | 976万円 | 2025/12 |
| 91 | 1964中外炉工業 | 44.1歳 | 12.7年 | 1,004万円 | 2026/3 |
| 93 | 1807佐藤渡辺 | 44.2歳 | 19.3年 | 709万円 | 2026/3 |
| 93 | 1848富士ピー・エス | 44.2歳 | 15.9年 | 796万円 | 2026/3 |
| 93 | 5079ノバック | 44.2歳 | 15.2年 | 772万円 | 2026/4 |
| 96 | 1860戸田建設 | 44.3歳 | 18.4年 | 1,038万円 | 2026/3 |
| 97 | 1793大本組 | 44.3歳 | 19.2年 | 868万円 | 2026/3 |
| 97 | 1926ライト工業 | 44.3歳 | 17.5年 | 940万円 | 2026/3 |
| 99 | 1867植木組 | 44.4歳 | 18.6年 | 704万円 | 2026/3 |
| 100 | 1853森組 | 44.5歳 | 18.9年 | 757万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や、若年層の採用が多い業種ほど低く出ます。